***SISE* *SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

20.04.2020 Pazartesi 21:36

***SISE******SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [SODA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

20 Nisan 2020 tarihinde Soda Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,70-5,81 TL fiyat aralığından 720.160 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Soda Sanayii A.Ş. sermayesindeki paylarımız %63,02 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
20/04/2020 10.000 0 10.000 629.431.517,28 629.441.517,28 % 62,94 % 62,94 % 62,94 % 62,94
20/04/2020 85.000 0 85.000 629.441.517,28 629.526.517,28 % 62,94 % 62,94 % 62,95 % 62,95
20/04/2020 70.000 0 70.000 629.526.517,28 629.596.517,28 % 62,95 % 62,95 % 62,96 % 62,96
20/04/2020 15.000 0 15.000 629.596.517,28 629.611.517,28 % 62,96 % 62,96 % 62,96 % 62,96
20/04/2020 100.000 0 100.000 629.611.517,28 629.711.517,28 % 62,96 % 62,96 % 62,97 % 62,97
20/04/2020 90.000 0 90.000 629.711.517,28 28.629.801.517 % 62,97 % 62,97 % 62,98 % 62,98
20/04/2020 79.097 0 79.097 629.801.517,28 629.880.614,28 % 62,98 % 62,98 % 62,99 % 62,99
20/04/2020 153.442 0 153.442 629.880.614,28 630.034.056,28 % 62,99 % 62,99 % 63 % 63
20/04/2020 38.871 0 38.871 630.034.056,28 630.072.927,28 % 63 % 63 % 63,01 % 63,01
20/04/2020 78.750 0 78.750 630.072.927,28 630.151.677,28 % 62,01 % 63,01 % 63,02 % 63,02




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839408


BIST
En Çok Okunan Haberler