(TEKRAR) KAP : BILICI YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. / BLCYT [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 06.11

07.11.2014 Cuma 06:45

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=393525

KAP : BILICI YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. / BLCYT [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 06.11.2014 17:42:56

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013 01.07.2014 - 30.09.2014 01.07.2013 - 30.09.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT NOT.28 63,902,736 51,001,321 24,870,781 19,235,238
SATISLARIN MALIYETI (-) NOT.28 -48,719,462 -41,716,262 -18,984,563 15,511,717
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 15,183,274 9,285,059 5,886,218 3,723,521
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR)
BRUT KAR/ZARAR 15,183,274 9,285,059 5,886,218 3,723,521
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) NOT.29 -2,421,827 -2,146,122 -782,362 -666,348
PAZARLAMA GIDERLERI (-) NOT.29 -445,615 -350,547 -150,997 -92,813
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) NOT.29 0 0 0 0
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER NOT.31 5,688,334 4,107,237 2,553,937 1,546,399
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) NOT.31 -2,575,074 -1,582,075 -452,006 -340,431
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 15,429,092 9,313,552 7,054,790 4,170,328
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER NOT.32 447,151 517,075 82,317 368,678
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) NOT.32 -269,761 -482,389 -29,179 -151,904
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR NOT.16 -165,904 -41,185 -90,039 -17,178
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 15,440,578 9,307,053 7,017,889 4,369,925
FINANSAL GELIRLER NOT.33 6,372,545 2,349,827 1,099,610 976,592
FINANSMAN GIDERLERI (-) NOT.33 -9,073,487 -5,743,024 -3,482,731 -2,931,041
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 12,739,636 5,913,856 4,634,768 2,415,476
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI/GELIRI -5,573 -412,092 -853,346 226,691
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI NOT.35 -1,156,492 -980,180 -241,756 -153,029
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI NOT.35 1,150,919 568,088 -611,590 379,720
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 12,734,063 5,501,764 3,781,422 2,642,167

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI

DONEM KARI/ZARARI 12,734,063 5,501,764 3,781,422 2,642,167

DONEM KARI/ZARARININ DAGILIMI 12,734,063 5,501,764 3,781,422 2,642,167
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 5,172,706 0 2,423,859 0
- ANA ORTAKLIK PAYLARI
En Çok Okunan Haberler