(TEKRAR) KAP : DEVA HOLDING A.S. / DEVA [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 05.11.2015 17:55:25

06.11.2015 Cuma 06:46

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=478670

KAP : DEVA HOLDING A.S. / DEVA [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 05.11.2015 17:55:25

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014 01.07.2015-30.09.2015 01.07.2014-30.09.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 21 425,548,525 344,193,691 131,657,570 111,687,342
SATISLARIN MALIYETI (-) 21 -250,272,972 -224,437,162 -77,956,485 -73,629,597
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR)
BRUT KAR/ZARAR 175,275,553 119,756,529 53,701,085 38,057,745
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) 22 -31,840,774 -22,628,562 -11,746,594 -7,516,691
PAZARLAMA GIDERLERI (-) 22 -67,129,624 -63,290,925 -18,670,442 -19,442,924
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) 22 -7,710,185 -3,373,388 -246,152 -2,086,241
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 24 52,875,029 44,255,721 19,601,406 13,161,098
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 24 -37,379,962 -39,308,446 -12,626,968 -9,440,779
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 84,090,037 35,410,929 30,012,335 12,732,208
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 25 523,259 584,873 301,344 293,798
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 25 -86,155 -1,288 -86,155 -1,288
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 84,527,141 35,994,514 30,227,524 13,024,718
FINANSMAN GIDERLERI (-) 26 -37,239,666 -32,570,033 -13,801,905 -12,524,277
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 47,287,475 3,424,481 16,425,619 500,441
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI/GELIRI -3,948,736 3,534,592 -1,316,791 1,655,241
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 27 -3,948,736 3,534,592 -1,316,791 1,655,241
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 43,338,739 6,959,073 15,108,828 2,155,682

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI

DONEM KARI/ZARARI 43,338,739 6,959,073 15,108,828 2,155,682

DONEM KARI/ZARARININ DAGILIMI 43,338,739 6,959,073 15,108,828 2,155,682
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -27,522 -13,080 -8,379 -7,336
- ANA ORTAKLIK PAYLARI 43,366,261 6,972,153 15,117,207 2,163,018

PAY BASINA KAZANC 0,0022 0,0003 0,0008 0,0001
- SURDURULEN FAALIYETLERDEN
En Çok Okunan Haberler