(TEKRAR) KAP : EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. / EDIP [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABL

18.08.2014 Pazartesi 06:47

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=379232

KAP : EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. / EDIP [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 15.08.2014 20:31:28

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 01.04.2014-30.06.2014 01.04.2013-30.06.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 28 23,570,524 20,047,276 12,094,971 9,981,583
SATISLARIN MALIYETI (-) 28 -8,639,090 -7,568,300 -4,622,823 -3,853,144
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 14,931,434 12,478,976 7,472,148 6,128,439
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR)
BRUT KAR/ZARAR 14,931,434 12,478,976 7,472,148 6,128,439
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) 29,30 -3,540,510 -3,257,201 -1,777,711 -1,659,611
PAZARLAMA GIDERLERI (-) 29,30 -94,634 -137,903 -28,819 0
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) 29 0 0 0 0
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 31 62,309 259,147 5,107 164,546
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 31 -413,676 -593,163 -98,842 -203,471
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 10,944,923 8,749,856 5,571,883 4,429,903
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 32 57,847 114,608 48,451 104,879
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 32 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 11,002,770 8,864,464 5,620,334 4,534,782
FINANSMAN GELIRLERI 33 3,693,984 57,298 3,535,570 -2,821,913
FINANSMAN GIDERLERI (-) 33 -8,662,407 -21,803,283 1,722,428 -18,017,478
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 6,034,347 -12,881,521 10,878,332 -16,304,609
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI/GELIRI 35 -1,935,183 1,750,898 -2,441,486 2,664,283
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 35 -1,935,183 1,750,898 -2,441,486 2,664,283
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 4,099,164 -11,130,623 8,436,846 -13,640,326

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 0 0 0 0

DONEM KARI/ZARARI 4,099,164 -11,130,623 8,436,846 -13,640,326

DONEM KARI/ZARARININ DAGILIMI 4,099,164 -11,130,623 8,436,846 -13,640,326
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 22 -65 50 -77
- ANA ORTAKLIK PAYLARI 4,099,142 -11,130,558 8,436,796 -13,640,249
En Çok Okunan Haberler