(TEKRAR) KAP : EIS ECZACIBASI ILAC, SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. / ECILC [] KAR VEYA ZARAR VE

11.11.2014 Salı 06:47

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=394837

KAP : EIS ECZACIBASI ILAC, SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. / ECILC [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 10.11.2014 17:50:38

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013 01.07.2014 - 30.09.2014 01.07.2013 - 30.09.2013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL BIN TL BIN TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 20 784,082 891,862 267,810 307,260
SATISLARIN MALIYETI (-) 20 -647,726 -734,603 -234,560 -255,325
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR)
BRUT KAR/ZARAR 136,356 157,259 33,250 51,935
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) 21 -58,987 -51,244 -18,746 -15,507
PAZARLAMA GIDERLERI (-) 21 -96,460 -84,062 -31,940 -28,270
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) 21 -870 -803 -244 -288
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 23 132,367 120,378 46,009 50,405
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 23 -91,752 -33,650 -20,646 -8,076
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 20,654 107,878 7,683 50,199
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 24 166 8,679 43 26
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 24 -28 -39 -1 -17
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 3 -26,609 -36,896 -19,783 -6,403
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI -5,817 79,622 -12,058 43,805
FINANSMAN GIDERLERI (-) 25 -8,607 -4,381 -3,408 -2,144
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI -14,424 75,241 -15,466 41,661
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI/GELIRI -7,850 -23,632 -4,475 -11,107
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 26 -8,467 -22,497 -4,292 -10,660
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 26 617 -1,135 -183 -447
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI -22,274 51,609 -19,941 30,554

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI

DONEM KARI/ZARARI -22,274 51,609 -19,941 30,554

DONEM KARI/ZARARININ DAGILIMI -22,274 51,609 -19,941 30,554
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -5,593 1,791 -7,704 -234
- ANA ORTAKLIK PAYLARI 27 -16,681 49,818 -12,237 30,788
En Çok Okunan Haberler