(TEKRAR) KAP : GSD HOLDING A.S. / GSDHO [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 10.11.2014 22:59:03

11.11.2014 Salı 06:48

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=395596

KAP : GSD HOLDING A.S. / GSDHO [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 10.11.2014 22:59:03

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013 01.07.2014 - 30.09.2014 01.07.2013 - 30.09.2013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL BIN TL BIN TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 0 0 0 0
SATISLARIN MALIYETI (-) 0 0 0 0
DIGER TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
- HOLDING FAALIYETLERINDEN GELIRLER 31 0 0 0 0
- HOLDING FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 31 0 -385 0 -192
HOLDING FAALIYETLERINDEN BRUT KAR/(ZARAR) 31 0 -385 0 -192
- DENIZCILIK SEKTORU GELIRLERI 31 12,814 4,399 5,695 3,039
- DENIZCILIK SEKTORU GIDERLERI (-) 31 -12,385 -5,618 -5,913 -3,023
DENIZCILIK SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR/(ZARAR) 31 429 -1,219 -218 16
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 429 -1,604 -218 -176
- FAIZ GELIRLERI 31 29,997 25,285 9,640 8,216
- HIZMET GELIRLERI 31 2,893 2,217 934 771
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 31 32,890 27,502 10,574 8,987
- FAIZ GIDERLERI (-) 31 -10,607 -7,962 -3,255 -2,877
- HIZMET GIDERLERI (-) 31 -208 -220 -70 -67
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-) 31 -10,815 -8,182 -3,325 -2,944
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI KARSILIK (GIDERI)/GELIRI,NET 31 -2,434 -947 -577 -359
KAMBIYO KARI/(ZARARI), NET -234 459 -113 301
SERMAYE PIYASASI ISLEM KARI/(ZARARI), NET 31 0 1 0 2
DIGER FINANS SEKTORU FAALIYETLERI GELIRLERI/GIDERLERI,NET 31 52 361 35 85
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 19,459 19,194 6,594 6,072
BRUT KAR/ZARAR 19,888 17,590 6,376 5,896
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) 33 -17,759 -17,406 -5,975 -5,651
PAZARLAMA GIDERLERI (-) 33 0 0 0 0
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) 33 0 0 0 0
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 34 5,007 7,795 1,980 1,325
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 34 -3,067 -1,672 -321 -168
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 4,069 6,307 2,060 1,402
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 35 10 40 0 1
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 35 0 -4 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 0 0 0 0
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 4,079
En Çok Okunan Haberler