(TEKRAR) KAP : IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. / IHEVA [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TAB

02.11.2015 Pazartesi 06:46

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=476904

KAP : IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. / IHEVA [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 30.10.2015 17:44:20

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014 01.07.2015-30.09.2015 01.07.2014-30.09.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 7 73,497,868 78,275,870 27,092,712 19,772,187
SATISLARIN MALIYETI (-) -58,525,007 -66,920,826 -20,390,630 -17,778,137
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 14,972,861 11,355,044 6,702,082 1,994,050
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-) 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
BRUT KAR/ZARAR 14,972,861 11,355,044 6,702,082 1,994,050
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) -6,722,956 -6,571,665 -3,811,799 -2,626,438
PAZARLAMA GIDERLERI (-) -1,750,816 -2,202,087 -501,507 -851,964
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) -476,025 -750,860 -152,852 -208,116
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 6,666,976 7,271,747 2,808,664 2,225,087
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 8 -12,593,335 -7,895,147 -2,466,073 -1,374,158
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 96,705 1,207,032 2,578,515 -841,539
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 6,364,209 4,676,871 162,577 0
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 0 -400,357 99,004 24,751
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 415,572 -302,747 -26,224 -302,747
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 6,876,486 5,180,799 2,813,872 -1,119,535
FINANSMAN GIDERLERI (-) -8,111,553 -6,622,343 -4,099,099 -1,590,139
FINANSMAN GELIRLERI 4,836,787 3,702,002 1,516,855 1,298,480
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 3,601,720 2,260,458 231,628 -1,411,194
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI/GELIRI 2,117,517 -2,055,593 -275,234 -44,853
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 9 0 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 9 2,117,517 -2,055,593 -275,234 -44,853
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 10 5,719,237 204,865 -43,606 -1,456,047

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 0 0 0 0

DONEM KARI/ZARARI 10 5,719,237 204,865 -43,606 -1,456,047

DONEM KARI/ZARARININ DAGILIMI 10 5,719,237 204,865 -43,606 -1,456,047
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 10
- ANA ORTAKLIK PAYLARI 10 5,719,237 204,865 -43,606 -1,456,047
En Çok Okunan Haberler