(TEKRAR) KAP : JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. / JANTS [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 27.10.20

28.10.2015 Çarşamba 06:45

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=475746

KAP : JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. / JANTS [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 27.10.2015 17:42:56

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2015-30.9.2015 01.01.2014-30.09.2014 01.07.2015-30.09.2015 01.07.2014-30.09.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 16 127,292,176 133,464,016 39,658,255 41,429,745
SATISLARIN MALIYETI (-) 16 -97,928,911 -94,562,582 -31,201,538 -30,526,982
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 29,363,265 38,901,434 8,456,717 10,902,763
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR)
BRUT KAR/ZARAR 29,363,265 38,901,434 8,456,717 10,902,763
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) 17-18 -5,722,659 -4,515,717 -1,763,839 -1,474,456
PAZARLAMA GIDERLERI (-) 17-18 -6,986,076 -6,799,928 -2,246,234 -2,091,383
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) 17-18 -436,673 -381,452 -114,791 -109,648
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 20 14,387,675 6,837,436 7,149,891 658,129
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 20 -7,545,781 -2,180,887 -3,848,844 -360,387
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 23,059,751 31,860,886 7,632,900 7,525,018
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 21 355,213 388,665 142,723 124,482
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 21 -8,681 -5,481
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 5 -1,206,105 -1,804,272 -613,626 -575,671
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 22,200,178 30,439,798 7,161,997 7,073,829
FINANSAL GELIRLER 22 145,945 104,408 102,720 67,822
FINANSMAN GIDERLERI (-) 22 -11,688,543 -1,090,367 -6,844,599 -366,636
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 10,657,580 29,453,839 420,118 6,775,015
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI (-)/GELIRI -1,121,435 -5,802,442 675,083 -1,241,312
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 23 -1,355,710 -5,737,456 -71,393 -1,076,346
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 23 234,275 -64,986 746,476 -164,966
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 9,536,145 23,651,397 1,095,201 5,533,703

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI

DONEM KARI/ZARARI
En Çok Okunan Haberler