(TEKRAR) KAP : KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK VE KORD BEZI SANAYI VE TICARET A.S. / KORDS [] KAR VEYA ZARAR VE DIGE

12.08.2015 Çarşamba 06:45

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=459536

KAP : KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK VE KORD BEZI SANAYI VE TICARET A.S. / KORDS [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 11.08.2015 17:50:13

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2014-30.06.2014 01.04.2015-30.06.2015 01.04.2014-30.06.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 10 868,967,723 868,040,379 457,918,256 429,016,387
SATISLARIN MALIYETI (-) 10 -726,732,360 -736,170,557 -375,670,699 -369,174,235
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 142,235,363 131,869,822 82,247,557 59,842,152
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR)
BRUT KAR/ZARAR 142,235,363 131,869,822 82,247,557 59,842,152
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) 11 -43,181,086 -32,298,887 -23,944,546 -15,941,037
PAZARLAMA GIDERLERI (-) 11 -34,297,857 -30,542,780 -17,666,637 -15,863,738
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) 11 -859,891 -1,804,999 -523,118 -736,821
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 12 78,112,024 41,807,930 37,340,262 18,914,231
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 12 -67,607,145 -37,163,209 -29,804,235 -21,396,703
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 74,401,408 71,867,877 47,649,283 24,818,084
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 13 6,963,556 1,377,538 5,791,160 1,018,271
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 13 -1,135,724 -311,072 -328,137 -296,235
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 80,229,240 72,934,343 53,112,306 25,540,120
FINANSMAN GIDERLERI (-) 14 -25,248,827 -6,995,228 -13,062,705 -3,692,071
FINANSMAN GELIRLERI 14 0 4,046,077 0 2,595,132
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 54,980,413 69,985,192 40,049,601 24,443,181
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI/GELIRI -7,206,868 -13,336,150 -5,801,908 -5,354,034
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 15 -2,313,665 -10,218,239 -1,764,163 -4,373,117
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 15 -4,893,203 -3,117,911 -4,037,745 -980,917
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 47,773,545 56,649,042 34,247,693 19,089,147

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 18 0 -1,609,084 0 48,196

DONEM KARI/ZARARI 47,773,545 55,039,958 34,247,693 19,137,343

DONEM KARI/ZARARININ DAGILIMI 47,773,546 55,039,958 34,247,694 19,137,343
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 12,265,812 9,976,352 9,414,757 5,245,614
- ANA ORTAKLIK PAYLARI 35,507,734 45,063,606 24,832,937 13,891,729
En Çok Okunan Haberler