(TEKRAR) KAP : KUTAHYA PORSELEN SANAYII A.S. / KUTPO [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 30.10.2014 18

31.10.2014 Cuma 06:48

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=391457

KAP : KUTAHYA PORSELEN SANAYII A.S. / KUTPO [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 30.10.2014 18:00:08

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2014-30.09.2014 01.01.2013-30.09.2013 01.07.2014-30.09.2014 01.07.2013-30.09.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT NOT.28 222,414,929 167,266,630 60,941,324 58,561,801
SATISLARIN MALIYETI (-) NOT.28 -149,946,738 -122,076,750 -39,916,159 -44,972,865
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR)
BRUT KAR/ZARAR 72,468,191 45,189,880 21,025,165 13,588,936
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) NOT.29-30 -11,035,545 -10,116,022 -3,566,647 -3,429,262
PAZARLAMA GIDERLERI (-) NOT.29-30 -36,458,111 -20,366,649 -11,710,266 -7,035,298
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) NOT.29-30 -1,730,445 -1,868,966 -580,648 -646,435
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER NOT.31 10,952,435 10,353,973 2,653,098 3,672,434
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) NOT.31 -11,845,763 -5,708,291 -6,567,606 -2,231,809
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 22,350,762 17,483,925 1,253,096 3,918,566
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER NOT.32 39,022,154 88,110 0 8,911
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) NOT.32 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR NOT.16 0 0 0 0
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 61,372,916 17,572,035 1,253,096 3,927,477
FINANSMAN GELIRLERI NOT.33 565,901 388,704 7,203 122,725
FINANSMAN GIDERLERI (-) NOT.33 -1,429,186 -1,756,207 -177,544 -979,175
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 60,509,631 16,204,532 1,082,755 3,071,027
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI (-)/GELIRI NOT.35 -8,387,817 -3,340,128 -278,239 -671,896
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI -9,283,611 -3,157,988 1,697 -728,219
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 895,794 -182,140 -279,936 56,323
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 52,121,814 12,864,404 804,516 2,399,131

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI

DONEM KARI/ZARARI
En Çok Okunan Haberler