(TEKRAR) KAP : PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII A.S. / PETUN [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 27.10.2

28.10.2015 Çarşamba 06:46

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=475791

KAP : PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII A.S. / PETUN [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 27.10.2015 17:46:30

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014 01.07.2015 - 30.09.2015 01.07.2014 - 30.09.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 10 445,595,863 417,997,107 161,259,234 151,629,134
SATISLARIN MALIYETI (-) 10 -370,961,887 -357,267,852 -135,769,801 -130,795,430
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 74,633,976 60,729,255 25,489,433 20,833,704
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR)
BRUT KAR/ZARAR 74,633,976 60,729,255 25,489,433 20,833,704
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) 11 -14,605,791 -14,035,853 -4,680,980 -4,071,723
PAZARLAMA GIDERLERI (-) 11 -23,909,105 -19,685,256 -6,544,561 -5,626,595
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) -1,338,258 -1,006,606 -414,359 -376,075
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 12 1,876,078 1,392,315 734,556 360,392
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 12 -1,695,672 -1,121,278 -460,444 -756,267
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 34,961,228 26,272,577 14,123,645 10,363,436
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 13 373,731 1,243,368 169,173 176,707
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 13 -60,592 -85,375 0 -21,480
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 5 11,565,084 7,441,344 2,629,569 985,589
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 46,839,451 34,871,914 16,922,387 11,504,252
FINANSMAN GELIRLERI 14 1,768,081 1,302,515 596,856 321,420
FINANSMAN GIDERLERI (-) 14 -112,532 -129,131 -47,556 -30,541
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 48,495,000 36,045,298 17,471,687 11,795,131
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI/GELIRI -6,369,783 -4,403,477 -2,836,364 -1,306,111
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 8 -4,986,669 -6,145,092 -2,579,280 -2,088,885
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 8 -1,383,114 1,741,615 -257,084 782,774
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 42,125,217 31,641,821 14,635,323 10,489,020

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI

DONEM KARI/ZARARI 42,125,217 31,641,821 14,635,323 10,489,020

DONEM KARI/ZARARININ DAGILIMI
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR
- ANA ORTAKLIK PAYLARI
En Çok Okunan Haberler