(TEKRAR) KAP : POLISAN HOLDING A.S. / POLHO [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 18.08.2014 19:30:38

19.08.2014 Salı 06:47

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=379624

KAP : POLISAN HOLDING A.S. / POLHO [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 18.08.2014 19:30:38

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 01.04.2014 - 30.06.2014 01.04.2013 - 30.06.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 21 428,434,675 313,972,722 266,940,353 184,893,575
SATISLARIN MALIYETI (-) 21 -312,526,235 -209,947,833 -204,785,331 -120,614,414
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR)
BRUT KAR/ZARAR 115,908,440 104,024,889 62,155,022 64,279,161
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) 22 -16,550,215 -12,477,720 -8,664,338 -5,987,994
PAZARLAMA GIDERLERI (-) 22 -49,714,640 -44,946,999 -30,586,121 -28,336,297
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) 22 -3,018,632 -2,061,072 -1,590,284 -1,080,380
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 24 14,206,015 5,613,007 2,516,105 753,947
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 24 -15,843,839 -11,243,786 4,452,453 -4,667,322
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 44,987,129 38,908,319 28,282,837 24,961,115
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 25 10,368,009 3,701,849 1,570,236 2,700,946
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 25 -6,996,442 -540,324 -4,104,128 -414,633
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 701,954 1,185,406 -47,406 1,169,868
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 49,060,650 43,255,250 25,701,539 28,417,296
FINANSMAN GIDERLERI (-) 26 -32,382,598 -18,854,939 -11,076,494 -13,230,155
FINANSMAN GELIRLERI 26 10,870,430 1,541,044 616,370 252,307
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 27,548,482 25,941,355 15,241,415 15,439,448
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI (-)/GELIRI -6,436,551 -5,064,213 -2,944,810 -3,233,294
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 28 -11,947,987 -8,297,391 -6,264,066 -4,787,001
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 28 5,511,436 3,233,178 3,319,256 1,553,707
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 21,111,931 20,877,142 12,296,605 12,206,154

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI
En Çok Okunan Haberler