(TEKRAR) KAP : TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. / TOASO [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 05.08.20

06.08.2014 Çarşamba 06:46

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=374912

KAP : TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. / TOASO [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 05.08.2014 22:26:03

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01012014-30062014 01012013-30062013 01042014-30062014 01042013-30062013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL BIN TL BIN TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 14 3,495,744 3,488,477 1,819,661 1,777,591
SATISLARIN MALIYETI (-) -3,044,709 -3,070,609 -1,594,283 -1,557,081
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 451,035 417,868 225,378 220,510
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 87,802 92,875 43,870 45,083
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-) -59,892 -65,447 -29,435 -31,912
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 27,910 27,428 14,435 13,171
BRUT KAR/ZARAR 478,945 445,296 239,813 233,681
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) 15 -85,625 -73,178 -44,806 -38,703
PAZARLAMA GIDERLERI (-) 15 -102,093 -103,205 -56,014 -58,291
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) 15 -4,285 -8,503 -1,629 -4,686
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 16 188,501 68,345 80,380 31,914
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 16 -224,392 -110,193 -109,852 -70,807
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 251,051 218,562 107,892 93,108
FINANSMAN GELIRLERI,NET 17 3,012 42,152 15,214 39,275
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 0 0 0 0
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 0 0 0 0
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 0 0 0 0
FINANSMAN GIDERLERI (-) 0 0 0 0
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 254,063 260,714 123,106 132,383
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI/GELIRI 14,602 -44,453 11,557 -23,184
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI -14,448 -38,970 -7,594 -10,853
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 18 29,050 -5,483 19,151 -12,331
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 268,665 216,261 134,663 109,199

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 0 0 0 0

DONEM KARI/ZARARI 268,665 216,261 134,663 109,199

DONEM KARI/ZARARININ DAGILIMI 268,665 216,261 134,663 109,199
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
- ANA ORTAKLIK PAYLARI 268,665 216,261 134,663 109,199

PAY BASINA KAZANC 0,54 0,43 0,27 0,22
- SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC 20 0,54 0,43 0,27 0,22
- DURDURULAN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC 0
En Çok Okunan Haberler