(TEKRAR) KAP : VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. / VESBE [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 21

22.10.2015 Perşembe 06:45

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=474412

KAP : VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. / VESBE [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 21.10.2015 17:52:39

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014 01.07.2015 - 30.09.2015 01.07.2014 - 30.09.2014
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL BIN TL BIN TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 18 1,798,314 1,735,065 699,961 615,713
SATISLARIN MALIYETI (-) -1,532,540 -1,501,038 -600,964 -534,024
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 265,774 234,027 98,997 81,689
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-) 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
BRUT KAR/ZARAR 265,774 234,027 98,997 81,689
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) -29,125 -25,452 -8,107 -8,088
PAZARLAMA GIDERLERI (-) -29,251 -29,806 -10,739 -10,102
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) -21,184 -20,773 -7,671 -6,900
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 19 158,522 60,342 89,169 8,991
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 19 -139,711 -84,931 -67,781 -24,297
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 205,025 133,407 93,868 41,293
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 0 0 0 0
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 0 0 0 0
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 205,025 133,407 93,868 41,293
FINANSMAN GIDERLERI (-) 20 -280,061 -48,619 -99,960 -31,014
FINANSMAN GELIRLERI 20 172,916 36,525 42,396 14,426
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 97,880 121,313 36,304 24,705
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI (-)/GELIRI -8,343 -17,072 -2,007 -2,942
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 21 -25,900 -18,148 -13,372 -3,633
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 21 17,557 1,076 11,365 691
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 89,537 104,241 34,297 21,763

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 0 0 0 0
En Çok Okunan Haberler