(TEKRAR) KAP : YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S. / YATAS [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOS

31.10.2014 Cuma 06:48

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=391770

KAP : YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S. / YATAS [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 30.10.2014 18:48:34

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013 01.07.2014 - 30.09.2014 01.07.2013 - 30.09.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 21 197,359,884 160,041,554 77,525,032 62,376,909
SATISLARIN MALIYETI (-) 22 -113,657,963 -95,817,510 -47,594,780 -37,648,936
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR)
BRUT KAR/ZARAR 83,701,921 64,224,044 29,930,252 24,727,973
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) 23 -8,508,695 -7,656,513 -2,663,441 -2,401,720
PAZARLAMA GIDERLERI (-) 23 -55,555,721 -42,202,627 -19,695,510 -16,630,565
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) 23 -1,219,780 -770,646 -394,841 -235,200
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 24 5,555,941 7,273,872 901,290 1,798,665
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 25 -8,001,286 -6,683,756 -2,532,249 -1,183,839
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 15,972,380 14,184,374 5,545,501 6,075,314
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 26 85,836 198,719 0 5,670
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 27 -335,456 -2,775 -29,685 -93
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 16,024,670 14,380,318 5,515,816 6,080,891
FINANSMAN GELIRLERI 28 752,761 158,631 219,794 22,388
FINANSMAN GIDERLERI (-) 29 -10,086,869 -11,547,271 -2,213,939 -4,270,546
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 6,690,562 2,991,678 3,521,671 1,832,733
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI (-)/GELIRI 105,725 -870,444 129,681 -338,103
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 30 105,725 -870,444 129,681 -338,103
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 6,796,287 2,121,234 3,651,352 1,494,630

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI
En Çok Okunan Haberler