(TEKRAR) KAP : YESIL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / YGYO [] ESAS SOZLESME 15.07.2015 17:44:23

16.07.2015 Perşembe 06:45


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=452623

KAP : YESIL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / YGYO [] ESAS SOZLESME 15.07.2015 17:44:23

ESAS SOZLESME
---------------------------------------------------------------------------------------------
ESAS SOZLESME DEGISIKLIKLERINE ILISKIN KRONOLOJI
MADDE NO MADDE DEGISIKLIGININ TESCIL TESCILIN ILANINA ILISKIN TESCILIN ILANINA ILISKIN
TARIHI TTSG TARIHI TTSG NO
2 23.12.1997 29.12.1997 4,450
3 23.12.1997 29.12.1997 4,450
4 23.12.1997 29.12.1997 4,450
5 23.12.1997 29.12.1997 4,450
6 23.12.1997 29.12.1997 4,450
7 23.12.1997 29.12.1997 4,450
9 23.12.1997 29.12.1997 4,450
10 23.12.1997 29.12.1997 4,450
12 23.12.1997 29.12.1997 4,450
14 23.12.1997 29.12.1997 4,450
16 23.12.1997 29.12.1997 4,450
17 23.12.1997 29.12.1997 4,450
18 23.12.1997 29.12.1997 4,450
19 23.12.1997 29.12.1997 4,450
20 23.12.1997 29.12.1997 4,450
21 23.12.1997 29.12.1997 4,450
22 23.12.1997 29.12.1997 4,450
23 23.12.1997 29.12.1997 4,450
24 23.12.1997 29.12.1997 4,450
25 23.12.1997 29.12.1997 4,450
1 21.09.1999 28.09.1999 4,886
3 21.09.1999 28.09.1999 4,886
6 21.09.1999 28.09.1999 4,886
7 21.09.1999 28.09.1999 4,886
9 21.09.1999 28.09.1999 4,886
10 21.09.1999 28.09.1999 4,886
12 21.09.1999 28.09.1999 4,886
14 21.09.1999 28.09.1999 4,886
17 21.09.1999 28.09.1999 4,886
18 21.09.1999 28.09.1999 4,886
26 21.09.1999 28.09.1999 4,886
27 21.09.1999 28.09.1999 4,886
29 21.09.1999 28.09.1999 4,886
3 18.07.2002 23.07.2002 5,597
14 18.07.2002 23.07.2002 5,597
6 29.03.2008 03.04.2006 6,526
GECICI MADDE 1 29.03.2006 03.03.2006 6,526
2 29.01.2007 02.02.2007 6,737
6 29.01.2007 02.02.2007 6,737
4 27.04.2010 03.05.2010 7,555
6 27.04.2010 03.05.2010 7,555
7 27.04.2010 03.05.2010 7,555
8 27.04.2010 03.05.2010 7,555
9 27.04.2010 03.05.2010 7,555
10 27.04.2010 03.05.2010 7,555
11 27.04.2010 03.05.2010 7,555
12 27.04.2010 03.05.2010 7,555
ILAVE MADDE 30 27.04.2010 03.05.2010 7,555
6 31.12.2010 06.01.2011 7,724
2 24.03.2011 30.03.2011 7,783
4 24.03.2011 30.03.2011 7,783
6 24.03.2011 30.03.2011 7,783
7.1 22.03.2012 28.03.2012 8,036
7.2 22.03.2012 28.03.2012 8,036
7.3 22.03.2012 28.03.2012 8,036
7.4 22.03.2012 28.03.2012 8,036
7.5 22.03.2012 28.03.2012 8,036
GECICI MADDE 1 22.03.2012 28.03.2012 8,036
1 29.03.2013 04.04.2013 8,293
3 29.03.2013 04.04.2013 8,293
4 29.03.2013 04.04.2013 8,293
5 29.03.2013 04.04.2013 8,293
6 29.03.2013 04.04.2013 8,293
7.4 29.03.2013 04.04.2013 8,293
7.5 29.03.2013 04.04.2013 8,293
7.6 29.03.2013 04.04.2013 8,293
8 29.03.2013 04.04.2013 8,293
8.1 29.03.2013 04.04.2013 8,293
8.2 29.03.2013 04.04.2013 8,293
8.3 29.03.2013 04.04.2013 8,293
9 29.03.2013 04.04.2013 8,293
10 29.03.2013 04.04.2013 8,293
12 29.03.
En Çok Okunan Haberler