***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

13.07.2020 Pazartesi 09:04

***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık 5,9
HALKB, TRETHAL00019 20.05.2019 851.150 0,068 5,11
HALKB, TRETHAL00019 20.05.2019 500.000 0,04 5,12
HALKB, TRETHAL00019 20.05.2019 324.180 0,026 5,16
HALKB, TRETHAL00019 20.05.2019 848.670 0,068 5,17
HALKB, TRETHAL00019 20.05.2019 905.572 0,072 5,18
HALKB, TRETHAL00019 20.05.2019 315.143 0,025 5,19
HALKB, TRETHAL00019 20.05.2019 767.687 0,061 5,2
HALKB, TRETHAL00019 1.187.598 0,095 5,21
HALKB, TRETHAL00019 20.05.2019 1.300.000 0,104 5,22
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 100.000 0,008 5,01
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 346.538 0,028 5,02
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 500.000 0,04 5,03
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 479.913 0,038 5,04
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 100.000 0,008 5,11
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 297.390 0,024 5,12
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 1.000.000 0,08 5,14
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 308.621 0,025 5,15
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 1.426.281 0,114 5,16
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 534.482 0,043 5,17
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 706.775 0,057 5,19
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 1.200.000 0,096 5,2
HALKB, TRETHAL00019 22.05.2019 277.109 0,022 5,05
HALKB, TRETHAL00019 22.05.2019 184.650 0,015 5,09
HALKB, TRETHAL00019 22.05.2019 100.000 0,008 5,1
HALKB, TRETHAL00019 22.05.2019 500.000 0,04 5,11
HALKB, TRETHAL00019 22.05.2019 450.889 0,036 5,12
HALKB, TRETHAL00019 22.05.2019 1.887.352 0,151 5,13
HALKB, TRETHAL00019 22.05.2019 1.100.000 0,088 5,14
HALKB, TRETHAL00019 22.05.2019 2.000.000 0,16 5,15
HALKB, TRETHAL00019 22.05.2019 500.000 0,04 5,16
HALKB, TRETHAL00019 23.05.2019 123.896 0,01 5,12
HALKB, TRETHAL00019 23.05.2019 224.371 0,018 5,15
HALKB, TRETHAL00019 23.05.2019 333.330 0,027 5,16
HALKB, TRETHAL00019 23.05.2019 1.318.403 0,105 5,18
HALKB, TRETHAL00019 23.05.2019 2.500.000 0,2 5,19
HALKB, TRETHAL00019 23.05.2019 2.500.000 0,2 5,2
HALKB, TRETHAL00019 24.05.2019 322.689 0,026 5,35
HALKB, TRETHAL00019 24.05.2019 153.269 0,012 5,36
HALKB, TRETHAL00019 24.05.2019 461.753 0,037 5,38
HALKB, TRETHAL00019 24.05.2019 478.588 0,038 5,39
HALKB, TRETHAL00019 24.05.2019 3.560.546 0,285 5,4
HALKB, TRETHAL00019 24.05.2019 500.000 0,04 5,41
HALKB, TRETHAL00019 24.05.2019 500.000 0,04 5,42
HALKB, TRETHAL00019 17.03.2020 7.500 0,001 4,92
HALKB, TRETHAL00019 17.03.2020 100.000 0,008 4,93
HALKB, TRETHAL00019 17.03.2020 9.750 0,001 4,94
HALKB, TRETHAL00019 17.03.2020 586.805 0,047 4,95
HALKB, TRETHAL00019 17.03.2020 300.000 0,024 4,96
HALKB, TRETHAL00019 17.03.2020 5.000.000 0,4 5
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020 34.542 0,001 5,71
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020 147.777 0,006 5,72
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020 130.191 0,005 5,74
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020 411.946 0,017 5,75
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020 344.071 0,014 5,76
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020 83.001 0,003 5,84
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020 204.723 0,008 5,85
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020 57.896 0,002 5,88
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020 456.649 0,018 5,89

Ek Açıklamalar
Not: 10.07.2020 tarihli açıklamamız, ilgili şablondan tekrar gönderilmektedir.
Yönetim Kurulumuzun 17.03.2020 tarihli pay geri alım kararı uyarınca 10.07.2020 tarihinde yapılan işlemlere ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859219


BIST
En Çok Okunan Haberler