***TRKCM* *SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

30.03.2020 Pazartesi 08:39

***TRKCM******SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [TRKCM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

27 Mart 2020 tarihinde Trakya Cam Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,63-2,71 TL fiyat aralığından 4.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Trakya Cam Sanayii A.Ş. sermayesindeki paylarımız %70,67 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
27/03/2020 183.057 0 183.057 879.360.466,09 879.543.523,09 % 70,35 % 70,35 % 70,36 % 70,36
27/03/2020 385.498 0 385.498 879.543.523,09 879.929.021,09 % 70,36 % 70,36 % 70,39 % 70,39
27/03/2020 696.445 0 696.445 879.929.021,09 880.625.466,09 % 70,39 % 70,39 % 70,45 % 70,45
27/03/2020 450.000 0 450.000 880.625.466,09 881.075.466,09 % 70,45 % 70,45 % 70,49 % 70,49
27/03/2020 220.000 0 220.000 881.075.466,09 881.295.466,09 % 70,49 % 70,49 % 70,5 % 70,5
27/03/2020 445.000 0 445.000 881.295.466,09 881.740.466,09 % 70,5 % 70,5 % 70,54 % 70,54
27/03/2020 120.000 0 120.000 881.740.466,09 881.860.466,09 % 70,54 % 70,54 % 70,55 % 70,55
27/03/2020 1.250.000 0 1.250.000 881.860.466,09 883.110.466,09 % 70,55 % 70,55 % 70,65 % 70,65
27/03/2020 250.000 0 250.000 883.110.466,09 883.360.466,09 % 70,65 % 70,65 % 70,67 % 70,67




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833059


BIST
En Çok Okunan Haberler