BORCLANMA SENETLERININ TIP VE VADELER ITIBARIYLA GOSTERGE NITELIGINDEKI GUNLUK DEGERLERI-2

39
20.12.2011 Salı 07:01
3- T.C.BASBAKANLIK HAZINE MUSTESARLIGINCA IHALE YOLU ILE IHRAC EDILEN TUKETICI
FIYATLARINA ENDEKSLI DEVLET IC BORCLANMA SENETLERININ DEGERLERI ASAGIDADIR.

VADE REEL KUPON DAHIL BUGUNKU DEGER
TARIHI TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL UZERINDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
01.04.2020 121T2D TRT010420T27 2.00 117.78600
01.04.2020 121T2DA010420 TRT010420A10 2.00 84.88900
11.04.2012 121T2DK4010420 TRT110412K40 2.00 2.19200
10.10.2012 121T2DK5010420 TRT101012K43 2.00 2.15700
10.04.2013 121T2DK6010420 TRT100413K32 2.00 2.12300
09.10.2013 121T2DK7010420 TRT091013K29 2.00 2.09000
09.04.2014 121T2DK8010420 TRT090414K26 2.00 2.05600
08.10.2014 121T2DK9010420 TRT081014K29 2.00 2.02400
08.04.2015 121T2DK10010420 TRT080415K26 2.00 1.99200
07.10.2015 121T2DK11010420 TRT071015K29 2.00 1.96000
06.04.2016 121T2DK12010420 TRT060416K27 2.00 1.92900
05.10.2016 121T2DK13010420 TRT051016K20 2.00 1.89900
05.04.2017 121T2DK14010420 TRT050417K19 2.00 1.86900
04.10.2017 121T2DK15010420 TRT041017K12 2.00 1.83900
04.04.2018 121T2DK16010420 TRT040418K19 2.00 1.81000
03.10.2018 121T2DK17010420 TRT031018K12 2.00 1.78100
03.04.2019 121T2DK18010420 TRT030419K19 2.00 1.75300
02.10.2019 121T2DK19010420 TRT021019K12 2.00 1.72500
01.04.2020 121T2DK20010420 TRT010420K18 2.00 1.69800
01.04.2020 121T2D TRT010420T19 2.00 117.78600
06.01.2021 121T2D TRT060121T24 1.50 105.50000
06.01.2021 121T2DA060121 TRT060121A17 1.50 79.27000
18.01.2012 121T2DK2060121 TRT180112K20 1.50 1.59100
18.07.2012 121T2DK3060121 TRT180712K24 1.50 1.56500
16.01.2013 121T2DK4060121 TRT160113K21 1.50 1.54000
17.07.2013 121T2DK5060121 TRT170713K24 1.50 1.51500
15.01.2014 121T2DK6060121 TRT150114K21 1.50 1.49100
16.07.2014 121T2DK7060121 TRT160714K24 1.50 1.46700
14.01.2015 121T2DK8060121 TRT140115K13 1.50 1.44400
15.07.2015 121T2DK9060121 TRT150715K16 1.50 1.42000
13.01.2016 121T2DK10060121 TRT130116K13 1.50 1.39800
13.07.2016 121T2DK11060121 TRT130716K17 1.50 1.37500
11.01.2017 121T2DK12060121 TRT110117K14 1.50 1.35300
12.07.2017 121T2DK13060121 TRT120717K17 1.50 1.33100
10.01.2018 121T2DK14060121 TRT100118K14 1.50 1.31000
11.07.2018 121T2DK15060121 TRT110718K17 1.50 1.28900
09.01.2019 121T2DK16060121 TRT090119K16 1.50 1.26800
10.07.2019 121T2DK17060121 TRT100719K17 1.50 1.24800
08.01.2020 121T2DK18060121 TRT080120K14 1.50 1.22800
08.07.2020 121T2DK19060121 TRT080720K18 1.50 1.20800
06.01.2021 121T2DK20060121 TRT060121K15 1.50 1.18900
06.01.2021 121T2D TRT060121T16 1.50 105.50000
21.07.2021 121T2D TRT210721T29 1.50 100.38000
21.07.2021 121T2DA210721 TRT210721A12 1.50 74.24300
01.02.2012 121T2DK1210721 TRT010212K44 1.50 1.52000
01.08.2012 121T2DK2210721 TRT010812K48 1.50 1.49500
30.01.2013 121T2DK3210721 TRT300113K49 1.50 1.47100
31.07.2013 121T2DK4210721 TRT310713K42 1.50 1.44700
29.01.2014 121T2DK5210721 TRT290114K41 1.50 1.42400
30.07.2014 121T2DK6210721 TRT300714K34 1.50 1.40000
28.01.2015 121T2DK7210721 TRT280115K33 1.50 1.37800
29.07.2015 121T2DK8210721 TRT290715K36 1.50 1.35500
27.01.2016 121T2DK9210721 TRT270116K33 1.50 1.33300
27.07.2016 121T2DK10210721 TRT270716K29 1.50 1.31200
25.01.2017 121T2DK11210721 TRT250117K26 1.50 1.29000
26.07.2017 121T2DK12210721 TRT260717K29 1.50 1.26900
24.01.2018 121T2DK13210721 TRT240118K26 1.50 1.24900
25.07.2018 121T2DK14210721 TRT250718K11 1.50 1.22900
23.01.2019 121T2DK15210721 TRT230119K18 1.50 1.20900
24.07.2019 121T2DK16210721 TRT240719K11 1.50 1.18900
22.01.2020 121T2DK17210721 TRT220120K16 1.50 1.17000
22.07.2020 121T2DK18210721 TRT220720K10 1.50 1.15100
20.01.2021 121T2DK19210721 TRT200121K17 1.50 1.13200
21.07.2021 121T2DK20210721 TRT210721K10 1.50 1.11400
21.07.2021 121T2D TRT210721T11 1.50 100.38000
15.02.2012 61T2D TRT150212T15 5.00 153.87700
15.02.2012 61T2D TRT150212T23 5.00 153.87700
15.02.2012 61T2DA150212 TRT150212A16 5.00 146.55000
15.02.2012 61T2DK10150212 TRT150212K14 5.00 7.32700
14.08.2013 61T2D TRT140813T27 6.00 151.65500
14.08.2013 61T2DA140813 TRT140813A10 6.00 122.01400
15.02.2012 61T2DK7140813 TRT150212K22 6.00 7.50000
15.08.2012 61T2DK8140813 TRT150812K18 6.00 7.44000
13.02.2013 61T2DK9140813 TRT130213K15 6.00 7.38000
14.08.2013 61T2DK10140813 TRT140813K18 6.00 7.32100
14.08.2013 61T2D TRT140813T19 6.00 151.65500
21.05.2014 61T2D TRT210514T20 4.50 140.06500
21.05.2014 61T2DA210514 TRT210514A13 4.50 113.89600
23.05.2012 61T2DK6210514 TRT230512K29 4.50 5.34400
21.11.2012 61T2DK7210514 TRT211112K23 4.50 5.28800
22.05.2013 61T2DK8210514 TRT220513K29 4.50 5.23300
20.11.2013 61T2DK9210514 TRT201113K23 4.50 5.17900
21.05.2014 61T2DK10210514 TRT210514K11 4.50 5.12500
21.05.2014 61T2D TRT210514T12 4.50 140.06500
01.10.2014 61T2D TRT011014T19 3.50 135.29200
01.10.2014 61T2D TRT011014T27 3.50 135.29200
01.10.2014 61T2DA011014 TRT011014A10 3.50 111.25700
04.04.2012 61T2DK5011014 TRT040412K31 3.50 4.11900
03.10.2012 61T2DK6011014 TRT031012K34 3.50 4.07300
03.04.2013 61T2DK7011014 TRT030413K31 3.50 4.02800
02.10.2013 61T2DK8011014 TRT021013K26 3.50 3.98300
02.04.2014 61T2DK9011014 TRT020414K23 3.50 3.93800
01.10.2014 61T2DK10011014 TRT011014K18 3.50 3.89400
11.02.2015 61T2D TRT110215T24 2.25 122.68100
11.02.2015 61T2DA110215 TRT110215A17 2.25 105.46100
15.02.2012 61T2DK4110215 TRT150212K30 2.25 2.54900
15.08.2012 61T2DK5110215 TRT150812K26 2.25 2.51900
13.02.2013 61T2DK6110215 TRT130213K23 2.25 2.48900
14.08.2013 61T2DK7110215 TRT140813K26 2.25 2.45900
12.02.2014 61T2DK8110215 TRT120214K15 2.25 2.43000
13.08.2014 61T2DK9110215 TRT130814K18 2.25 2.40100
11.02.2015 61T2DK10110215 TRT110215K15 2.25 2.37300
11.02.2015 61T2D TRT110215T16 2.25 122.68100
29.04.2015 61T2D TRT290415T22 2.00 116.09100
29.04.2015 61T2DA290415 TRT290415A15 2.00 101.38400
02.05.2012 61T2DK4290415 TRT020512K16 2.00 2.17600
31.10.2012 61T2DK5290415 TRT311012K14 2.00 2.15000
01.05.2013 61T2DK6290415 TRT010513K16 2.00 2.12500
30.10.2013 61T2DK7290415 TRT301013K14 2.00 2.10000
30.04.2014 61T2DK8290415 TRT300414K11 2.00 2.07600
29.10.2014 61T2DK9290415 TRT291014K16 2.00 2.05200
29.04.2015 61T2DK10290415 TRT290415K13 2.00 2.02800
29.04.2015 61T2D TRT290415T14 2.00 116.09100
04.05.2016 61T2D TRT040516T11 1.25 104.88100
04.05.2016 61T2D TRT040516T29 1.25 104.88100
04.05.2016 61T2DA040516 TRT040516A12 1.25 93.75400
09.05.2012 61T2DK2040516 TRT090512K19 1.25 1.30300
07.11.2012 61T2DK3040516 TRT071112K13 1.25 1.28500
08.05.2013 61T2DK4040516 TRT080513K19 1.25 1.26900
06.11.2013 61T2DK5040516 TRT061113K13 1.25 1.25200
07.05.2014 61T2DK6040516 TRT070514K19 1.25 1.23600
05.11.2014 61T2DK7040516 TRT051114K13 1.25 1.21900
06.05.2015 61T2DK8040516 TRT060515K19 1.25 1.20300
04.11.2015 61T2DK9040516 TRT041115K13 1.25 1.18800
04.05.2016 61T2DK10040516 TRT040516K10 1.25 1.17200

4-T.C. BASBAKANLIK HAZINE MUSTESARLIGINCA IHRAC EDILEN DOVIZLI VE DOVIZE
ENDEKSLI DEVLET IC BORCLANMA SENETLERININ DEGERLERI ASAGIDADIR.
VADE KUPON KUPON DAHIL BUGUNKU DEGER
TARIHI TCMB KODU ISIN KODU FAIZ ORANI (1 AMERIKAN DOLARI KARS.)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
18.01.2012 24T201 TRT180112F19 1.2500 1.89950
01.02.2012 37T201D TRT010212F17 GES 1.92350



-MATRIKS-
En Çok Okunan Haberler