MERKEZI KAYIT KURULUSU YERLI-YABANCI SAKLAMA BILGILERI (TABLO)

40
27.12.2011 Salı 07:02
HS ADEDI PY.DEG.
TARIH UYRUK ORANI ORANI HISSE ADEDI PIYASA DEGERI
--------- ------ ------- ------ -------------- -------------
26.12.2011 YERLI 20.584.398.912 56,14 54.024.552.045 38,00
26.12.2011 YABANCI 16.079.556.316 43,86 88.150.255.091 62,00

23.12.2011 YERLI 20.578.575.153 56,13 53.681.924.680 38,03
23.12.2011 YABANCI 16.084.678.076 43,87 87.482.813.184 61,97

22.12.2011 YERLI 20.573.174.053 56,12 53.366.671.654 38,02
22.12.2011 YABANCI 16.087.757.873 43,88 86.994.376.824 61,98

21.12.2011 YERLI 20,567,072,464 56.10 53,537,640,826 37.98
21.12.2011 YABANCI 16,093,859,116 43.90 87,412,350,831 62.02

20.12.2011 YERLI 20.365.153.279 55,83 52.755.702.250 37,64
20.12.2011 YABANCI 16.112.391.879 44,17 87.405.634.431 62,36

19.12.2011 YERLI 20.371.389.965 55,85 52.417.293.221 37,67
19.12.2011 YABANCI 16.106.146.109 44,15 86.728.599.693 62,33

16.12.2011 YERLI 20.372.176.908 55,86 53.049.206.484 37,73
16.12.2011 YABANCI 16.100.109.029 44,14 87.560.019.979 62,27

15.12.2011 YERLI 20,355,902,989 55.82 52,929,423,210 37.81
15.12.2011 YABANCI 16,112,887,530 44.18 87,057,079,445 62.19

14.12.2011 YERLI 20,342,108,066 55.78 52,680,407,887 37.84
14.12.2011 YABANCI 16,124,899,616 44.22 86,549,552,203 62.16

13.12.2011 YERLI 20,323,608,838 55.73 53,682,937,852 37.75
13.12.2011 YABANCI 16,142,234,365 44.27 88,513,875,353 62.25

12.12.2011 YERLI 20,302,840,309 55.69 53,764,504,040 37.69
12.12.2011 YABANCI 16,154,515,532 44.31 88,868,931,649 62.31

09.12.2011 YERLI 20.288.272.865 55,66 54.405.048.835 37,64
09.12.2011 YABANCI 16.165.309.885 44,34 90.135.581.675 62,36

08.12.2011 YERLI 20,299,519,642 55.69 54,919,210,080 37.59
08.12.2011 YABANCI 16,153,708,351 44.31 91,178,453,563 62.41

07.12.2011 YERLI 20,300,494,010 55.69 55,626,876,202 37.72
07.12.2011 YABANCI 16,152,298,249 44.31 91,839,844,824 62.28

06.12.2011 YERLI 20,311,279,717 55.73 55,610,664,949 37.83
06.12.2011 YABANCI 16,137,077,748 44.27 91,377,026,544 62.17

05.12.2011 YERLI 19,546,671,636 54.87 55,348,259,817 37.49
05.12.2011 YABANCI 16,076,542,693 45.13 92,279,542,846 62.51

02.12.2011 YERLI 19.528.905.632 54,85 55.018.081.745 37,63
02.12.2011 YABANCI 16.074.760.868 45,15 91.198.998.272 62,37

01.12.2011 YERLI 19.583.352.833 55,02 54.673.502.758 37,74
01.12.2011 YABANCI 16.010.473.626 44,98 90.205.147.532 62,26

30.11.2011 YERLI 19.575.983.661 55,00 54.309.447.289 37,60
30.11.2011 YABANCI 16.017.818.872 45,00 90.134.371.799 62,40

31.10.2011 YERLI 19,306,446,690 54.42 57,603,113,026 38.08
31.10.2011 YABANCI 16,171,569,235 45.58 93,660,519,349 61.92

30.09.2011 YERLI 18.857.078.097 53,48 57.000.335.963 37,26
30.09.2011 YABANCI 16.402.782.208 46,52 95.972.780.607 62,74

31.08.2011 YERLI 18,908,917,983 53.94 53,428,391,685 38.13
31.08.2011 YABANCI 16,146,179,577 46.06 86,685,524,391 61.87

29.07.2011 YERLI 18,598,622,627 53.26 61,035,701,285 37.73
29.07.2011 YABANCI 16,323,693,577 46.74 100,745,550,616 62.27

30.06.2011 YERLI 18,043,146,766 52.79 62,454,361,895 37.78
30.06.2011 YABANCI 16,137,744,989 47.21 102,839,334,281 62.22

31.05.2011 YERLI 17,291,519,272 51.86 61,481,550,273 37.51
31.05.2011 YABANCI 16,052,853,415 48.14 102,408,616,047 62.49

29.04.2011 YERLI 16.663.444.708 50,98 65.601.077.002 37,05
29.04.2011 YABANCI 16.022.206.653 49,02 111.440.328.938 62,95

31.03.2011 YERLI 16,532,166,765 51.08 60,584,088,221 36.96
31.03.2011 YABANCI 15,830,920,891 48.92 103,327,904,684 63.04

28.02.2011 YERLI 16,024,525,387 49.94 55,966,040,473 36.25
28.02.2011 YABANCI 16,062,053,442 50.06 98,421,654,781 63.75

31.01.2011 YERLI 15,642,829,621 48.90 56,104,557,100 35.30
31.01.2011 YABANCI 16,346,668,655 51.10 102,825,655,631 64.70

31.12.2010 YERLI 15.071.241.501 47,73 56.047.621.312 33,82
31.12.2010 YABANCI 16.502.975.672 52,27 109.679.471.937 66,18

31.12.2009 YERLI 12,487,133,728 46.29 40,666,441,720 32.71
31.12.2009 YABANCI 14,487,048,674 53.71 83,654,006,809 67.29

31.12.2008 YERLI 10,901,201,233 46.67 20,039,961,156 32.54
31.12.2008 YABANCI 12,458,193,683 53.33 41,540,565,839 67.46

31.12.2007 YERLI 7,779,694,276 41.15 31,070,270,987 27.63
31.12.2007 YABANCI 11,125,373,319 58.85 81,397,975,274 72.37

29.12.2006 YERLI 7,162,412,230 48.06 26,256,223,811 34.74
29.12.2006 YABANCI 7,739,194,371 51.94 49,312,623,048 65.26

30.12.2005 YERLI 5,418,248,178 47.62 23,020,402,677 33.66
30.12.2005 YABANCI 5,960,137,318 52.38 45,368,996,265 66.34

-MATRIKS-
En Çok Okunan Haberler