BORCLANMA SENETLERININ TIP VE VADELER ITIBARIYLA GOSTERGE NITELIGINDEKI GUNLUK DEGERLERI-2

66
15.12.2011 Perşembe 07:02
3- T.C.BASBAKANLIK HAZINE MUSTESARLIGINCA IHALE YOLU ILE IHRAC EDILEN TUKETICI
FIYATLARINA ENDEKSLI DEVLET IC BORCLANMA SENETLERININ DEGERLERI ASAGIDADIR.

VADE REEL KUPON DAHIL BUGUNKU DEGER
TARIHI TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL UZERINDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
01.04.2020 121T2D TRT010420T27 2.00 117.12500
01.04.2020 121T2DA010420 TRT010420A10 2.00 84.41300
11.04.2012 121T2DK4010420 TRT110412K40 2.00 2.18000
10.10.2012 121T2DK5010420 TRT101012K43 2.00 2.14500
10.04.2013 121T2DK6010420 TRT100413K32 2.00 2.11100
09.10.2013 121T2DK7010420 TRT091013K29 2.00 2.07800
09.04.2014 121T2DK8010420 TRT090414K26 2.00 2.04500
08.10.2014 121T2DK9010420 TRT081014K29 2.00 2.01300
08.04.2015 121T2DK10010420 TRT080415K26 2.00 1.98100
07.10.2015 121T2DK11010420 TRT071015K29 2.00 1.94900
06.04.2016 121T2DK12010420 TRT060416K27 2.00 1.91800
05.10.2016 121T2DK13010420 TRT051016K20 2.00 1.88800
05.04.2017 121T2DK14010420 TRT050417K19 2.00 1.85800
04.10.2017 121T2DK15010420 TRT041017K12 2.00 1.82900
04.04.2018 121T2DK16010420 TRT040418K19 2.00 1.80000
03.10.2018 121T2DK17010420 TRT031018K12 2.00 1.77100
03.04.2019 121T2DK18010420 TRT030419K19 2.00 1.74300
02.10.2019 121T2DK19010420 TRT021019K12 2.00 1.71500
01.04.2020 121T2DK20010420 TRT010420K18 2.00 1.68800
01.04.2020 121T2D TRT010420T19 2.00 117.12500
06.01.2021 121T2D TRT060121T24 1.50 105.23500
06.01.2021 121T2DA060121 TRT060121A17 1.50 79.10500
18.01.2012 121T2DK2060121 TRT180112K20 1.50 1.58200
18.07.2012 121T2DK3060121 TRT180712K24 1.50 1.55700
16.01.2013 121T2DK4060121 TRT160113K21 1.50 1.53200
17.07.2013 121T2DK5060121 TRT170713K24 1.50 1.50800
15.01.2014 121T2DK6060121 TRT150114K21 1.50 1.48400
16.07.2014 121T2DK7060121 TRT160714K24 1.50 1.46000
14.01.2015 121T2DK8060121 TRT140115K13 1.50 1.43700
15.07.2015 121T2DK9060121 TRT150715K16 1.50 1.41400
13.01.2016 121T2DK10060121 TRT130116K13 1.50 1.39200
13.07.2016 121T2DK11060121 TRT130716K17 1.50 1.37000
11.01.2017 121T2DK12060121 TRT110117K14 1.50 1.34800
12.07.2017 121T2DK13060121 TRT120717K17 1.50 1.32700
10.01.2018 121T2DK14060121 TRT100118K14 1.50 1.30600
11.07.2018 121T2DK15060121 TRT110718K17 1.50 1.28500
09.01.2019 121T2DK16060121 TRT090119K16 1.50 1.26500
10.07.2019 121T2DK17060121 TRT100719K17 1.50 1.24500
08.01.2020 121T2DK18060121 TRT080120K14 1.50 1.22500
08.07.2020 121T2DK19060121 TRT080720K18 1.50 1.20600
06.01.2021 121T2DK20060121 TRT060121K15 1.50 1.18700
06.01.2021 121T2D TRT060121T16 1.50 105.23500
21.07.2021 121T2D TRT210721T29 1.50 99.81600
21.07.2021 121T2DA210721 TRT210721A12 1.50 73.82600
01.02.2012 121T2DK1210721 TRT010212K44 1.50 1.51100
01.08.2012 121T2DK2210721 TRT010812K48 1.50 1.48700
30.01.2013 121T2DK3210721 TRT300113K49 1.50 1.46300
31.07.2013 121T2DK4210721 TRT310713K42 1.50 1.43900
29.01.2014 121T2DK5210721 TRT290114K41 1.50 1.41600
30.07.2014 121T2DK6210721 TRT300714K34 1.50 1.39300
28.01.2015 121T2DK7210721 TRT280115K33 1.50 1.37000
29.07.2015 121T2DK8210721 TRT290715K36 1.50 1.34800
27.01.2016 121T2DK9210721 TRT270116K33 1.50 1.32600
27.07.2016 121T2DK10210721 TRT270716K29 1.50 1.30400
25.01.2017 121T2DK11210721 TRT250117K26 1.50 1.28300
26.07.2017 121T2DK12210721 TRT260717K29 1.50 1.26200
24.01.2018 121T2DK13210721 TRT240118K26 1.50 1.24200
25.07.2018 121T2DK14210721 TRT250718K11 1.50 1.22200
23.01.2019 121T2DK15210721 TRT230119K18 1.50 1.20200
24.07.2019 121T2DK16210721 TRT240719K11 1.50 1.18200
22.01.2020 121T2DK17210721 TRT220120K16 1.50 1.16300
22.07.2020 121T2DK18210721 TRT220720K10 1.50 1.14400
20.01.2021 121T2DK19210721 TRT200121K17 1.50 1.12600
21.07.2021 121T2DK20210721 TRT210721K10 1.50 1.10700
21.07.2021 121T2D TRT210721T11 1.50 99.81600
15.02.2012 61T2D TRT150212T15 5.00 153.55000
15.02.2012 61T2D TRT150212T23 5.00 153.55000
15.02.2012 61T2DA150212 TRT150212A16 5.00 146.23800
15.02.2012 61T2DK10150212 TRT150212K14 5.00 7.31200
14.08.2013 61T2D TRT140813T27 6.00 151.33900
14.08.2013 61T2DA140813 TRT140813A10 6.00 121.79900
15.02.2012 61T2DK7140813 TRT150212K22 6.00 7.46200
15.08.2012 61T2DK8140813 TRT150812K18 6.00 7.41100
13.02.2013 61T2DK9140813 TRT130213K15 6.00 7.35900
14.08.2013 61T2DK10140813 TRT140813K18 6.00 7.30800
14.08.2013 61T2D TRT140813T19 6.00 151.33900
21.05.2014 61T2D TRT210514T20 4.50 139.30000
21.05.2014 61T2DA210514 TRT210514A13 4.50 113.27200
23.05.2012 61T2DK6210514 TRT230512K29 4.50 5.31500
21.11.2012 61T2DK7210514 TRT211112K23 4.50 5.26000
22.05.2013 61T2DK8210514 TRT220513K29 4.50 5.20500
20.11.2013 61T2DK9210514 TRT201113K23 4.50 5.15100
21.05.2014 61T2DK10210514 TRT210514K11 4.50 5.09700
21.05.2014 61T2D TRT210514T12 4.50 139.30000
01.10.2014 61T2D TRT011014T27 3.50 134.48200
01.10.2014 61T2DA011014 TRT011014A10 3.50 110.58700
04.04.2012 61T2DK5011014 TRT040412K31 3.50 4.09600
03.10.2012 61T2DK6011014 TRT031012K34 3.50 4.05000
03.04.2013 61T2DK7011014 TRT030413K31 3.50 4.00400
02.10.2013 61T2DK8011014 TRT021013K26 3.50 3.95900
02.04.2014 61T2DK9011014 TRT020414K23 3.50 3.91500
01.10.2014 61T2DK10011014 TRT011014K18 3.50 3.87100
01.10.2014 61T2D TRT011014T19 3.50 134.48200
11.02.2015 61T2D TRT110215T24 2.25 122.07700
11.02.2015 61T2DA110215 TRT110215A17 2.25 104.94600
15.02.2012 61T2DK4110215 TRT150212K30 2.25 2.53500
15.08.2012 61T2DK5110215 TRT150812K26 2.25 2.50500
13.02.2013 61T2DK6110215 TRT130213K23 2.25 2.47600
14.08.2013 61T2DK7110215 TRT140813K26 2.25 2.44700
12.02.2014 61T2DK8110215 TRT120214K15 2.25 2.41800
13.08.2014 61T2DK9110215 TRT130814K18 2.25 2.38900
11.02.2015 61T2DK10110215 TRT110215K15 2.25 2.36100
11.02.2015 61T2D TRT110215T16 2.25 122.07700
29.04.2015 61T2D TRT290415T22 2.00 115.52600
29.04.2015 61T2DA290415 TRT290415A15 2.00 100.89400
02.05.2012 61T2DK4290415 TRT020512K16 2.00 2.16400
31.10.2012 61T2DK5290415 TRT311012K14 2.00 2.13900
01.05.2013 61T2DK6290415 TRT010513K16 2.00 2.11400
30.10.2013 61T2DK7290415 TRT301013K14 2.00 2.09000
30.04.2014 61T2DK8290415 TRT300414K11 2.00 2.06500
29.10.2014 61T2DK9290415 TRT291014K16 2.00 2.04200
29.04.2015 61T2DK10290415 TRT290415K13 2.00 2.01800
29.04.2015 61T2D TRT290415T14 2.00 115.52600
04.05.2016 61T2D TRT040516T29 1.25 103.95700
04.05.2016 61T2DA040516 TRT040516A12 1.25 92.91500
09.05.2012 61T2DK2040516 TRT090512K19 1.25 1.29500
07.11.2012 61T2DK3040516 TRT071112K13 1.25 1.27700
08.05.2013 61T2DK4040516 TRT080513K19 1.25 1.26000
06.11.2013 61T2DK5040516 TRT061113K13 1.25 1.24300
07.05.2014 61T2DK6040516 TRT070514K19 1.25 1.22600
05.11.2014 61T2DK7040516 TRT051114K13 1.25 1.21000
06.05.2015 61T2DK8040516 TRT060515K19 1.25 1.19300
04.11.2015 61T2DK9040516 TRT041115K13 1.25 1.17700
04.05.2016 61T2DK10040516 TRT040516K10 1.25 1.16100
04.05.2016 61T2D TRT040516T11 1.25 103.95700

4-T.C. BASBAKANLIK HAZINE MUSTESARLIGINCA IHRAC EDILEN DOVIZLI VE DOVIZE
ENDEKSLI DEVLET IC BORCLANMA SENETLERININ DEGERLERI ASAGIDADIR.
VADE KUPON KUPON DAHIL BUGUNKU DEGER
TARIHI TCMB KODU ISIN KODU FAIZ ORANI (1 AMERIKAN DOLARI KARS.)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
18.01.2012 24T201 TRT180112F19 1.2500 1.89160
01.02.2012 37T201D TRT010212F17 GES 1.91470


-MATRIKS-
En Çok Okunan Haberler