***Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları***

01.06.2020 Pazartesi 06:01

(Yüzde)

Tüketici
KMH Ticari Tüketici Kredisi
İhtiyaç Dahil) Taşıt Konut Ticari Ticari Ticari Krediler Kredisi KMH Dahil
Tarih (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (EUR) (USD) (TL) (TL) (TL)
---------- ------- ------- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ----- -----
15-05-2020 10.79 11.95 13.28 11.24 9.74 2.49 4.25 9.11 10.88 11.89
08-05-2020 10.08 11.41 13.29 11.29 9.79 2.32 3.43 9.17 10.23 11.41
01-05-2020 8.99 10.49 13.47 11.38 9.78 2.44 2.66 9.21 9.21 10.56
24-04-2020 8.27 9.66 14.10 11.49 9.53 1.95 2.99 9.08 8.45 9.75
17-04-2020 9.45 10.93 13.73 11.93 10.72 1.76 3.33 10.15 9.69 11.01
10-04-2020 15.75 15.84 14.34 11.79 11.26 2.14 3.38 10.62 14.95 15.29
03-04-2020 16.10 16.14 13.47 11.68 12.40 2.30 3.25 11.68 15.17 15.50
27-03-2020 15.35 16.33 13.26 11.41 12.22 1.76 3.43 11.49 14.43 15.52
20-03-2020 14.60 15.76 13.45 11.36 11.92 1.73 3.70 11.34 13.97 15.15
13-03-2020 14.46 15.36 13.27 11.39 11.96 2.68 3.94 11.25 13.87 14.76
06-03-2020 14.50 15.45 13.42 11.45 11.87 2.63 4.75 10.99 13.89 14.83
28-02-2020 14.10 15.03 12.86 11.32 11.54 2.44 4.42 10.95 13.61 14.51
21-02-2020 14.14 15.16 12.96 11.36 11.11 2.60 4.13 10.40 13.68 14.67
14-02-2020 14.63 15.50 13.14 11.46 11.38 1.86 3.45 10.62 14.04 14.90
07-02-2020 14.56 15.46 13.52 11.54 11.34 2.22 4.43 10.63 14.01 14.90
31-01-2020 14.79 15.67 13.58 11.50 11.25 2.62 4.65 10.56 14.18 15.07
24-01-2020 15.13 15.93 14.08 11.61 11.66 2.54 4.88 10.98 14.47 15.30
17-01-2020 15.39 16.19 14.68 11.73 12.01 2.91 4.36 11.26 14.71 15.56
10-01-2020 15.46 16.14 14.73 12.00 11.84 3.05 4.43 11.07 14.90 15.62
03-01-2020 15,18 16.11 13,21 12,57 13,11 2.96 8.23 12.23 14.77 15.69
27-12-2019 15,23 16.53 13,17 12,64 12,73 3.20 5.84 12.02 14.69 15.86
20-12-2019 15,84 17,36 13,54 12,64 13,76 2.73 4.40 12.65 15.24 16.69
13-12-2019 16,38 17,69 14,20 12,68 14,06 3.20 4.60 13.00 15.67 16.95
06-12-2019 16.48 17.84 14.07 12.78 4.17 3.10 6.70 13.11 15.78 17.13
29-11-2019 16.39 17.68 14.24 12.88 13.67 3.07 5.59 12.89 15.74 17.00
22-11-2019 16.58 17.86 14.64 12.92 14.09 3.59 5.37 13.11 15.91 17.17
15-11-2019 17.03 18.09 15.07 12.97 12.87 2.94 3.96 11.94 16.25 17.33
08-11-2019 17.15 18.14 15.53 13.01 14.63 2.52 4.21 13.84 16.37 17.38
01-11-2019 17.78 18.84 15.27 13.04 15.30 2.96 4.57 14.36 16.86 18.02
25-10-2019 18.36 19.15 15.74 13.10 14.94 2.40 5.06 14.18 17.12 18.07
18-10-2019 18.26 19.04 15.48 13.14 16.33 2.72 4.78 15.70 17.11 18.02
11-10-2019 18.33 19.03 15.83 13.12 15.61 2.57 4.41 14.87 17.22 18.04
04-10-2019 18.42 19.33 17.07 13.11 16.94 3.19 4.97 16.34 17.26 18.27
27-09-2019 18.64 20.67 18.85 13.06 15.64 2.81 5.87 14.72 17.41 19.33
20-09-2019 18.54 20.65 19.70 13.02 17.78 2.86 7.46 16.76 17.57 19.59
13-09-2019 21.55 23.45 20.80 12.95 19.13 3.00 4.68 18.00 18.93 21.14
06-09-2019 21.96 23.74 21.38 12.90 20.39 3.67 5.16 19.45 19.10 21.28
30-08-2019 22.38 24.04 20.95 12.88 20.19 3.45 5.98 19.31 19.28 21.43
23-08-2019 22.69 24.11 21.98 12.84 20.54 3.30 4.50 19.78 19.83 21.70
16-08-2019 22.88 25.04 23.63 12.95 15.83 3.23 5.76 12.92 20.96 23.89
09-08-2019 22.65 23.87 23.27 13.64 20.97 3.32 5.47 20.30 21.35 22.76
02-08-2019 24.84 25.63 24.60 18.45 22.02 3.94 4.57 21.40 24.41 25.34
26-07-2019 26.78 26.81 26.50 20.49 20.08 3.72 6.61 19.02 26.34 26.57
19-07-2019 26.90 26.83 27.28 20.74 24.05 3.43 7.42 23.74 26.46 26.62
12-07-2019 27.62 27.27 27.67 21.36 25.43 3.51 5.14 25.33 27.12 27.01
05-07-2019 28.32 27.68 28.14 21.65 26.22 3.47 5.25 26.24 27.76 27.42
28-06-2019 28.53 28.75 26.83 22.23 27.31 3.79 5.97 27.27 27.86 28.35
21-06-2019 29.10 29.08 27.92 21.92 27.23 3.59 5.00 27.10 28.42 28.74
14-06-2019 29.66 29.38 29.16 21.89 27.62 3.42 5.63 27.59 29.08 29.08
07-06-2019 29.42 29.18 30.81 21.19 27.86 2.01 4.01 27.83 29.13 29.13
31-05-2019 29.74 29.38 28.38 21.86 26.88 5.63 6.30 26.62 28.86 28.91
24-05-2019 29.99 29.55 29.13 20.85 27.96 4.26 5.96 28.02 28.89 28.99
17-05-2019 29.25 29.15 27.85 19.83 25.39 3.66 6.63 24.85 27.82 28.41
10-05-2019 28.31 28.70 26.78 19.85 27.03 4.01 5.54 26.75 26.94 27.89
03-05-2019 27.82 28.43 25.80 19.87 26.94 5.30 5.77 26.60 26.68 27.79
26-04-2019 27.21 28.16 25.80 19.35 22.06 4.24 5.31 20.83 26.12 27.50
19-04-2019 26.29 27.61 25.64 17.20 26.52 3.55 5.57 26.25 24.37 26.32
12-04-2019 25.41 27.00 24.72 17.13 24.91 4.30 5.95 24.34 23.88 25.82
05-04-2019 24.83 27.33 24.12 17.12 25.42 4.15 5.98 24.71 22.92 25.74
29-03-2019 23.45 25.69 22.83 17.10 24.41 4.65 5.72 23.97 22.07 24.29
22-03-2019 23.21 25.80 23.26 17.15 23.22 4.80 6.40 22.49 22.25 24.82
15-03-2019 23.08 25.50 23.85 17.28 21.30 3.48 5.91 20.13 22.33 24.72
08-03-2019 23.06 25.35 24.19 18.55 23.14 3.89 5.63 22.04 22.76 25.00
01-03-2019 24.76 27.04 23.79 20.71 23.31 3.84 6.03 22.32 24.44 26.71
22-02-2019 25.51 27.85 25.40 21.47 23.31 3.50 5.95 22.45 25.18 27.53
15-02-2019 26.65 28.50 26.11 22.26 21.54 4.65 6.32 20.32 26.31 28.22
08-02-2019 26.90 28.74 27.27 23.55 24.19 3.75 5.62 23.34 26.69 28.55
01-02-2019 26.61 28.57 28.35 24.65 24.62 4.21 5.93 23.77 26.52 28.44
25-01-2019 28.12 29.42 29.16 24.93 24.81 3.77 6.31 24.10 27.97 29.30
18-01-2019 30.03 30.40 29.76 25.79 26.86 5.02 6.45 26.51 29.78 30.28

Not:
İhtiyaç (TL üzerinden açılan)
İhtiyaç (KMH Dahil) (TL üzerinden açılan)
Taşıt (TL üzerinden açılan)
Konut (TL üzerinden açılan)
Ticari (TL üzerinden açılan)
Ticari (EUR üzerinden açılan)
Ticari (USD üzerinden açılan)
Ticari Krediler (TL üzerinden açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)
Tüketici Kredileri (TL üzerinden açılan) (İhtiyaç+Taşıt+Konut)
Tüketici Kredileri (KMH Dahil) (TL üzerinden açılan) (İhtiyaç+Taşıt+Konut)

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
En Çok Okunan Haberler