***BIST Gecelik Repo Faizi ve İşlem Hacmi***

18.02.2020 Salı 06:10

Ağırlıklı
Ortalama
Tarih Faiz İşlem Hacmi
---------- --------- ---------------
17-02-2020 10,61 56.706.000.000
14-02-2020 10,51 53.934.000.000
13-02-2020 10,36 52.291.500.000
12-02-2020 10,44 55.676.000.000
11-02-2020 10,74 54.065.000.000
10-02-2020 11,25 53.243.000.000
07-02-2020 11,69 56.792.500.000
06-02-2020 11,25 59.229.500.000
05-02-2020 10,79 58.971.500.000
04-02-2020 10,56 56.723.000.000
03-02-2020 10,56 55.840.000.000

31-01-2020 10,58 55.967.500.000
30-01-2020 11,43 57.864.500.000
29-01-2020 11,29 60.182.000.000
28-01-2020 10,90 67.880.000.000
27-01-2020 10,14 59.546.500.000
24-01-2020 10,54 65.332.500.000
23-01-2020 10,63 59.596.500.000
22-01-2020 11,33 65.047.000.000
21-01-2020 11,46 71.470.000.000
20-01-2020 11,20 68.899.000.000
17-01-2020 11,40 69.793.000.000
16-01-2020 11,99 71.508.000.000
15-01-2020 10,83 60.798.000.000
14-01-2020 10,99 61.539.000.000
13-01-2020 10,99 62.242.000.000
10-01-2020 11,96 63.941.000.000
09-01-2020 12,38 65.010.500.000
08-01-2020 12,37 66.889.500.000
07-01-2020 12,39 69.713.000.000
06-01-2020 11,80 72.581.500.000
03-01-2020 11,09 68.983.000.000
02-01-2020 11,14 72.137.500.000

31-12-2019 11,38 83.529.000.000
30-12-2019 11,11 75.061.500.000
27-12-2019 11,16 75.592.000.000
26-12-2019 10,52 63.513.000.000
25-12-2019 10,51 67.351.000.000
24-12-2019 10,71 69.504.000.000
23-12-2019 11,01 74.836.500.000
20-12-2019 11,15 74.700.000.000
19-12-2019 11,06 75.415.500.000
18-12-2019 10,99 72.560.500.000
17-12-2019 11,18 83.817.500.000
16-12-2019 11,26 84.688.500.000
13-12-2019 11,98 78.585.500.000
12-12-2019 12,80 66.037.000.000
11-12-2019 13,77 79.090.000.000
10-12-2019 14,17 84.066.500.000
09-12-2019 13,87 81.695.500.000
06-12-2019 13,51 83.495.500.000
05-12-2019 13,58 78.594.500.000
04-12-2019 13,81 74.984.000.000
03-12-2019 13,86 75.087.000.000
02-12-2019 14,09 82.137.000.000

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
En Çok Okunan Haberler