***BIST Gecelik Repo Faizi ve İşlem Hacmi***

20.10.2021 Çarşamba 06:06

Ağırlıklı
Ortalama
Tarih Faiz İşlem Hacmi
---------- --------- ---------------
18-10-2021 17,92 59.671.000.000
15-10-2021 17,87 53.416.000.000
14-10-2021 17,70 51.095.000.000
13-10-2021 18,15 54.746.000.000
12-10-2021 18,03 52.775.000.000
11-10-2021 18,22 55.659.000.000
08-10-2021 18,19 52.714.000.000
07-10-2021 18,03 50.184.000.000
06-10-2021 18,03 51.033.000.000
05-10-2021 18,00 50.472.000.000
04-10-2021 18,21 52.060.000.000
01-10-2021 18,30 53.995.000.000
30-09-2021 18,34 53.419.000.000
29-09-2021 18,11 49.379.000.000
28-09-2021 17,93 51.208.000.000
27-09-2021 17,84 48.729.000.000
24-09-2021 18,29 53.949.000.000
23-09-2021 18,84 54.885.000.000
22-09-2021 18,85 58.733.000.000
21-09-2021 18,98 56.867.000.000
20-09-2021 19,05 56.388.000.000
17-09-2021 18,57 49.152.000.000
16-09-2021 18,87 56.033.000.000
15-09-2021 18,89 52.683.000.000
14-09-2021 19,07 54.408.000.000
13-09-2021 19,06 53.960.000.000
10-0
En Çok Okunan Haberler