BORCLANMA SENETLERI VE KIRA SERTIFIKALARININ TIP VE VADELER ITIBARIYLA GOSTERGE NITELIGINDEKI GUNLUK DEGERLERI-2

28.03.2014 Cuma 07:00



3- T.C.BASBAKANLIK HAZINE MUSTESARLIGINCA IHALE YOLU ILE IHRAC EDILEN TUKETICI
FIYATLARINA ENDEKSLI DEVLET IC BORCLANMA SENETLERININ DEGERLERI ASAGIDADIR.
BELOW ARE THE VALUES OF CONSUMER PRICE INDEXED GOVERNMENT DOMESTIC DEBT
INSTRUMENTS ISSUED VIA AUCTION BY THE TURKISH TREASURY.

VADE REEL KUPON DAHIL BUGUNKU DEGER
TARIHI TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL UZERINDEN)
MATURITY REAL PRESENT VALUE INCLUDING
DATE CBRT CODE ISIN CODE COUPON RATE COUPON (PER 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
01.04.2020 121T2D TRT010420T27 2.00 138.050
01.04.2020 121T2DA010420 TRT010420A10 2.00 106.982
09.04.2014 121T2DK8010420 TRT090414K26 2.00 2.657
08.10.2014 121T2DK9010420 TRT081014K29 2.00 2.609
08.04.2015 121T2DK10010420 TRT080415K26 2.00 2.563
07.10.2015 121T2DK11010420 TRT071015K29 2.00 2.517
06.04.2016 121T2DK12010420 TRT060416K27 2.00 2.472
05.10.2016 121T2DK13010420 TRT051016K20 2.00 2.428
05.04.2017 121T2DK14010420 TRT050417K19 2.00 2.384
04.10.2017 121T2DK15010420 TRT041017K12 2.00 2.342
04.04.2018 121T2DK16010420 TRT040418K19 2.00 2.300
03.10.2018 121T2DK17010420 TRT031018K12 2.00 2.259
03.04.2019 121T2DK18010420 TRT030419K19 2.00 2.218
02.10.2019 121T2DK19010420 TRT021019K12 2.00 2.179
01.04.2020 121T2DK20010420 TRT010420K18 2.00 2.140
01.04.2020 121T2D TRT010420T19 2.00 138.050
06.01.2021 121T2D TRT060121T24 1.50 124.800
06.01.2021 121T2DA060121 TRT060121A17 1.50 101.013
16.07.2014 121T2DK7060121 TRT160714K24 1.50 1.896
14.01.2015 121T2DK8060121 TRT140115K13 1.50 1.864
15.07.2015 121T2DK9060121 TRT150715K16 1.50 1.832
13.01.2016 121T2DK10060121 TRT130116K13 1.50 1.800
13.07.2016 121T2DK11060121 TRT130716K17 1.50 1.770
11.01.2017 121T2DK12060121 TRT110117K14 1.50 1.739
12.07.2017 121T2DK13060121 TRT120717K17 1.50 1.710
10.01.2018 121T2DK14060121 TRT100118K14 1.50 1.680
11.07.2018 121T2DK15060121 TRT110718K17 1.50 1.652
09.01.2019 121T2DK16060121 TRT090119K16 1.50 1.623
10.07.2019 121T2DK17060121 TRT100719K17 1.50 1.596
08.01.2020 121T2DK18060121 TRT080120K14 1.50 1.568
08.07.2020 121T2DK19060121 TRT080720K18 1.50 1.542
06.01.2021 121T2DK20060121 TRT060121K15 1.50 1.515
06.01.2021 121T2D TRT060121T16 1.50 124.800
21.07.2021 121T2D TRT210721T29 1.50 116.118
21.07.2021 121T2DA210721 TRT210721A12 1.50 92.300
30.07.2014 121T2DK6210721 TRT300714K34 1.50 1.809
28.01.2015 121T2DK7210721 TRT280115K33 1.50 1.775
29.07.2015 121T2DK8210721 TRT290715K36 1.50 1.741
27.01.2016 121T2DK9210721 TRT270116K33 1.50 1.708
27.07.2016 121T2DK10210721 TRT270716K29 1.50 1.676
25.01.2017 121T2DK11210721 TRT250117K26 1.50 1.644
26.07.2017 121T2DK12210721 TRT260717K29 1.50 1.613
24.01.2018 121T2DK13210721 TRT240118K26 1.50 1.583
25.07.2018 121T2DK14210721 TRT250718K11 1.50 1.553
23.01.2019 121T2DK15210721 TRT230119K18 1.50 1.523
24.07.2019 121T2DK16210721 TRT240719K11 1.50 1.494
22.01.2020 121T2DK17210721 TRT220120K16 1.50 1.466
22.07.2020 121T2DK18210721 TRT220720K10 1.50 1.438
20.01.2021 121T2DK19210721 TRT200121K17 1.50 1.411
21.07.2021 121T2DK20210721 TRT210721K10 1.50 1.384
21.07.2021 121T2D TRT210721T11 1.50 116.118
23.02.2022 121T2D TRT230222T21 1.50 109.320
23.02.2022 121T2DA230222 TRT230222A14 1.50 85.534
03.09.2014 121T2DK5230222 TRT030914K19 1.50 1.709
04.03.2015 121T2DK6230222 TRT040315K13 1.50 1.677
02.09.2015 121T2DK7230222 TRT020915K19 1.50 1.645
02.03.2016 121T2DK8230222 TRT020316K14 1.50 1.614
31.08.2016 121T2DK9230222 TRT310816K14 1.50 1.583
01.03.2017 121T2DK10230222 TRT010317K14 1.50 1.553
30.08.2017 121T2DK11230222 TRT300817K14 1.50 1.524
28.02.2018 121T2DK12230222 TRT280218K13 1.50 1.495
29.08.2018 121T2DK13230222 TRT290818K16 1.50 1.467
27.02.2019 121T2DK14230222 TRT270219K13 1.50 1.439
28.08.2019 121T2DK15230222 TRT280819K16 1.50 1.412
26.02.2020 121T2DK16230222 TRT260220K11 1.50 1.385
26.08.2020 121T2DK17230222 TRT260820K15 1.50 1.359
24.02.2021 121T2DK18230222 TRT240221K12 1.50 1.333
25.08.2021 121T2DK19230222 TRT250821K15 1.50 1.308
23.02.2022 121T2DK20230222 TRT230222K12 1.50 1.283
23.02.2022 121T2D TRT230222T13 1.50 109.320
26.10.2022 121T2D TRT261022T28 1.00 101.678
26.10.2022 121T2DA261022 TRT261022A11 1.00 84.083
07.05.2014 121T2DK3261022 TRT070514K27 1.00 1.127
05.11.2014 121T2DK4261022 TRT051114K21 1.00 1.108
06.05.2015 121T2DK5261022 TRT060515K27 1.00 1.089
04.11.2015 121T2DK6261022 TRT041115K21 1.00 1.071
04.05.2016 121T2DK7261022 TRT040516K28 1.00 1.052
02.11.2016 121T2DK8261022 TRT021116K14 1.00 1.034
03.05.2017 121T2DK9261022 TRT030517K10 1.00 1.017
01.11.2017 121T2DK10261022 TRT011117K14 1.00 0.999
02.05.2018 121T2DK11261022 TRT020518K10 1.00 0.982
31.10.2018 121T2DK12261022 TRT311018K18 1.00 0.965
01.05.2019 121T2DK13261022 TRT010519K10 1.00 0.949
30.10.2019 121T2DK14261022 TRT301019K18 1.00 0.933
29.04.2020 121T2DK15261022 TRT290420K16 1.00 0.917
28.10.2020 121T2DK16261022 TRT281020K19 1.00 0.901
28.04.2021 121T2DK17261022 TRT280421K16 1.00 0.885
27.10.2021 121T2DK18261022 TRT271021K19 1.00 0.870
27.04.2022 121T2DK19261022 TRT270422K16 1.00 0.855
26.10.2022 121T2DK20261022 TRT261022K19 1.00 0.841
26.10.2022 121T2D TRT261022T10 1.00 101.678
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 86.812
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 86.812
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 78.113
14.05.2014 121T2DK2030523 TRT140514K28 0.50 0.532
12.11.2014 121T2DK3030523 TRT121114K22 0.50 0.523
13.05.2015 121T2DK4030523 TRT130515K28 0.50 0.514
11.11.2015 121T2DK5030523 TRT111115K14 0.50 0.505
11.05.2016 121T2DK6030523 TRT110516K11 0.50 0.497
09.11.2016 121T2DK7030523 TRT091116K17 0.50 0.488
10.05.2017 121T2DK8030523 TRT100517K11 0.50 0.480
08.11.2017 121T2DK9030523 TRT081117K17 0.50 0.472
09.05.2018 121T2DK10030523 TRT090518K13 0.50 0.464
07.11.2018 121T2DK11030523 TRT071118K17 0.50 0.456
08.05.2019 121T2DK12030523 TRT080519K13 0.50 0.448
06.11.2019 121T2DK13030523 TRT061119K17 0.50 0.440
06.05.2020 121T2DK14030523 TRT060520K12 0.50 0.433
04.11.2020 121T2DK15030523 TRT041120K16 0.50 0.426
05.05.2021 121T2DK16030523 TRT050521K12 0.50 0.418
03.11.2021 121T2DK17030523 TRT031121K16 0.50 0.411
04.05.2022 121T2DK18030523 TRT040522K12 0.50 0.404
02.11.2022 121T2DK19030523 TRT021122K16 0.50 0.397
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 0.391
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 100.572
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 75.231
13.08.2014 121T2DK2020823 TRT130814K26 1.50 1.561
11.02.2015 121T2DK3020823 TRT110215K23 1.50 1.533
12.08.2015 121T2DK4020823 TRT120815K18 1.50 1.506
10.02.2016 121T2DK5020823 TRT100216K15 1.50 1.479
10.08.2016 121T2DK6020823 TRT100816K19 1.50 1.453
08.02.2017 121T2DK7020823 TRT080217K18 1.50 1.427
09.08.2017 121T2DK8020823 TRT090817K11 1.50 1.401
07.02.2018 121T2DK9020823 TRT070218K18 1.50 1.376
08.08.2018 121T2DK10020823 TRT080818K11 1.50 1.351
06.02.2019 121T2DK11020823 TRT060219K18 1.50 1.327
07.08.2019 121T2DK12020823 TRT070819K11 1.50 1.304
05.02.2020 121T2DK13020823 TRT050220K16 1.50 1.280
05.08.2020 121T2DK14020823 TRT050820K10 1.50 1.257
03.02.2021 121T2DK15020823 TRT030221K17 1.50 1.235
04.08.2021 121T2DK16020823 TRT040821K10 1.50 1.213
02.02.2022 121T2DK17020823 TRT020222K17 1.50 1.191
03.08.2022 121T2DK18020823 TRT030822K10 1.50 1.170
01.02.2023 121T2DK19020823 TRT010223K17 1.50 1.149
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 1.128
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 100.572
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 99.912
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 99.912
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 75.075
21.05.2014 121T2DK1081123 TRT210514K37 1.40 1.453
19.11.2014 121T2DK2081123 TRT191114K25 1.40 1.429
20.05.2015 121T2DK3081123 TRT200515K29 1.40 1.405
18.11.2015 121T2DK4081123 TRT181115K25 1.40 1.381
18.05.2016 121T2DK5081123 TRT180516K22 1.40 1.357
16.11.2016 121T2DK6081123 TRT161116K26 1.40 1.334
17.05.2017 121T2DK7081123 TRT170517K22 1.40 1.312
15.11.2017 121T2DK8081123 TRT151117K26 1.40 1.290
16.05.2018 121T2DK9081123 TRT160518K22 1.40 1.268
14.11.2018 121T2DK10081123 TRT141118K26 1.40 1.246
15.05.2019 121T2DK11081123 TRT150519K14 1.40 1.225
13.11.2019 121T2DK12081123 TRT131119K18 1.40 1.205
13.05.2020 121T2DK13081123 TRT130520K13 1.40 1.184
11.11.2020 121T2DK14081123 TRT111120K17 1.40 1.164
12.05.2021 121T2DK15081123 TRT120521K13 1.40 1.145
10.11.2021 121T2DK16081123 TRT101121K17 1.40 1.125
11.05.2022 121T2DK17081123 TRT110522K13 1.40 1.106
09.11.2022 121T2DK18081123 TRT091122K19 1.40 1.088
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 1.069
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 1.051
21.05.2014 61T2D TRT210514T20 4.50 149.866
21.05.2014 61T2DA210514 TRT210514A13 4.50 143.412
21.05.2014 61T2DK10210514 TRT210514K11 4.50 6.454
21.05.2014 61T2D TRT210514T12 4.50 149.866
01.10.2014 61T2D TRT011014T27 3.50 148.804
01.10.2014 61T2DA011014 TRT011014A10 3.50 138.962
02.04.2014 61T2DK9011014 TRT020414K23 3.50 4.978
01.10.2014 61T2DK10011014 TRT011014K18 3.50 4.864
01.10.2014 61T2D TRT011014T19 3.50 148.804
11.02.2015 61T2D TRT110215T24 2.25 138.263
11.02.2015 61T2DA110215 TRT110215A17 2.25 132.256
13.08.2014 61T2DK9110215 TRT130814K18 2.25 3.031
11.02.2015 61T2DK10110215 TRT110215K15 2.25 2.976
11.02.2015 61T2D TRT110215T16 2.25 138.263
29.04.2015 61T2D TRT290415T22 2.00 134.758
29.04.2015 61T2DA290415 TRT290415A15 2.00 127.006
30.04.2014 61T2DK8290415 TRT300414K11 2.00 2.628
29.10.2014 61T2DK9290415 TRT291014K16 2.00 2.584
29.04.2015 61T2DK10290415 TRT290415K13 2.00 2.540
29.04.2015 61T2D TRT290415T14 2.00 134.758
04.05.2016 61T2D TRT040516T29 1.25 125.416
04.05.2016 61T2DA040516 TRT040516A12 1.25 117.799
07.05.2014 61T2DK6040516 TRT070514K19 1.25 1.575
05.11.2014 61T2DK7040516 TRT051114K13 1.25 1.549
06.05.2015 61T2DK8040516 TRT060515K19 1.25 1.523
04.11.2015 61T2DK9040516 TRT041115K13 1.25 1.498
04.05.2016 61T2DK10040516 TRT040516K10 1.25 1.472
04.05.2016 61T2D TRT040516T11 1.25 125.416
20.02.2019 61T2D TRT200219T29 1.75 101.519
20.02.2019 61T2DA200219 TRT200219A12 1.75 85.312
27.08.2014 61T2DK1200219 TRT270814K20 1.75 1.755
25.02.2015 61T2DK2200219 TRT250215K27 1.75 1.723
26.08.2015 61T2DK3200219 TRT260815K20 1.75 1.693
24.02.2016 61T2DK4200219 TRT240216K27 1.75 1.663
24.08.2016 61T2DK5200219 TRT240816K13 1.75 1.633
22.02.2017 61T2DK6200219 TRT220217K10 1.75 1.604
23.08.2017 61T2DK7200219 TRT230817K13 1.75 1.576
21.02.2018 61T2DK8200219 TRT210218K10 1.75 1.547
22.08.2018 61T2DK9200219 TRT220818K13 1.75 1.520
20.02.2019 61T2DK10200219 TRT200219K10 1.75 1.493
20.02.2019 61T2D TRT200219T11 1.75 101.519

4-T.C. BASBAKANLIK HAZINE MUSTESARLIGINCA IHRAC EDILEN DOVIZLI VE DOVIZE
ENDEKSLI DEVLET IC BORCLANMA SENETLERI BULUNMAMAKTADIR.
THERE IS NO FX AND FX LINKED GOVERNMENT DOMESTIC DEBT INSTRUMENT
ISSUED BY THE TURKISH TREASURY.

5-T.C. BASBAKANLIK OZELLESTIRME IDARESI BASKANLIGI TARAFINDAN IHRAC
EDILEN SENET BULUNMAMAKTADIR.
THERE IS NO SECURITY ISSUED BY THE PRIVATISATION ADMINISTRATION.

6- TURKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN IHRAC EDILEN LIKIDITE
SENETLERI BULUNMAMAKTADIR.
THERE IS NO LIQUIDITY BILL ISSUED BY THE CENTRAL BANK OF
REPUBLIC OF TURKEY.

B)KIRA SERTIFIKALARI

B)LEASE CERTIFICATES


1- T.C.BASBAKANLIK HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA SIRKETINCE
IHRAC EDILEN KIRA SERTIFIKALARININ DEGERLERI ASAGIDADIR.
BELOW ARE THE VALUES OF THE LEASE CERTIFICATES ISSUED BY
THE ASSET LEASING COMPANY OF TURKISH TREASURY.

KIRA GETIRISI DAHIL
VADE KIRA BUGUNKU DEGER
TARIHI TCMB KODU ISIN KODU GETIRISI ORANI (100.-TL UZERINDEN)
MATURITY PRESENT VALUE INCLUDING
DATE CBRT CODE ISIN CODE RENTAL PAYMENT RENTAL PAYMENT
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
01.10.2014 24D2 TRD011014T25 3.70 101.851
01.10.2014 24D2A011014 TRD011014A18 3.70 94.648
02.04.2014 24D2K3011014 TRD020414K13 3.70 3.701
01.10.2014 24D2K4011014 TRD011014K16 3.70 3.502
01.10.2014 24D2 TRD011014T17 3.70 101.851
18.02.2015 24D2 TRD180215T17 2.85 96.154
18.02.2015 24D2 TRD180215T25 2.85 96.154
18.02.2015 24D2A180215 TRD180215A18 2.85 90.820
20.08.2014 24D2K3180215 TRD200814K25 2.85 2.746
18.02.2015 24D2K4180215 TRD180215K24 2.85 2.588
19.08.2015 24D2 TRD190815T28 4.50 98.500
19.08.2015 24D2A190815 TRD190815A11 4.50 86.199
20.08.2014 24D2K2190815 TRD200814K33 4.50 4.335
18.02.2015 24D2K3190815 TRD180215K32 4.50 4.087
19.08.2015 24D2K4190815 TRD190815K27 4.50 3.879
19.08.2015 24D2 TRD190815T10 4.50 98.500
17.02.2016 24D2 TRD170216T25 5.30 100.774
17.02.2016 24D2A170216 TRD170216A18 5.30 81.943
20.08.2014 24D2K1170216 TRD200814K17 5.30 5.106
18.02.2015 24D2K2170216 TRD180215K16 5.30 4.813
19.08.2015 24D2K3170216 TRD190815K19 5.30 4.569
17.02.2016 24D2K4170216 TRD170216K16 5.30 4.343
17.02.2016 24D2 TRD170216T17 5.30 100.774


-MATRIKS-
En Çok Okunan Haberler