BORCLANMA SENETLERININ TIP VE VADELER ITIBARIYLA GOSTERGE NITELIGINDEKI GUNLUK DEGERLERI-1
22.12.2011 Perşembe 07:02
1- T.C.BASBAKANLIK HAZINE MUSTESARLIGINCA IHRAC EDILEN ISKONTOLU DEVLET
IC BORCLANMA SENETLERININ DEGERLERI ASAGIDADIR.
(T:DEVLET TAHVILI,B:HAZINE BONOSU)
VADE VADEYE KALAN BUGUNKU DEGER
TARIHI TCMB KODU ISIN KODU GUN SAYISI (100.-TL UZERINDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
14.03.2012 14T TRT140312T15 83 97.71600
17.07.2013 21T TRT170713T17 573 85.64300
25.01.2012 22T TRT250112T14 34 99.07400
25.04.2012 22T TRT250412T11 125 96.55300
08.08.2012 22T TRT080812T26 230 93.71000
07.11.2012 22T TRT071112T14 321 91.40700
15.05.2013 22T TRT150513T11 510 87.01900
20.02.2013 23T TRT200213T25 426 88.91300
2- T.C.BASBAKANLIK HAZINE MUSTESARLIGINCA IHRAC EDILEN KUPONLU DEVLET
IC BORCLANMA SENETLERININ DEGERLERI ASAGIDADIR.
VADE KUPON KUPON DAHIL BUGUNKU DEGER
TARIHI TCMB KODU ISIN KODU FAIZ ORANI (100.-TL UZERINDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
16.10.2013 109T4D TRT161013T13 3.30 102.30900
15.01.2020 121T2 TRT150120T24 5.25 110.41000
15.01.2020 121T2A150120 TRT150120A17 5.25 48.08900
25.01.2012 121T2K4150120 TRT250112K13 5.25 5.20100
25.07.2012 121T2K5150120 TRT250712K17 5.25 4.93900
23.01.2013 121T2K6150120 TRT230113K14 5.25 4.70200
24.07.2013 121T2K7150120 TRT240713K17 5.25 4.48800
22.01.2014 121T2K8150120 TRT220114K14 5.25 4.28800
23.07.2014 121T2K9150120 TRT230714K17 5.25 4.09500
21.01.2015 121T2K10150120 TRT210115K14 5.25 3.90800
22.07.2015 121T2K11150120 TRT220715K17 5.25 3.72800
20.01.2016 121T2K12150120 TRT200116K14 5.25 3.55700
20.07.2016 121T2K13150120 TRT200716K18 5.25 3.39400
18.01.2017 121T2K14150120 TRT180117K17 5.25 3.24100
19.07.2017 121T2K15150120 TRT190717K10 5.25 3.09800
17.01.2018 121T2K16150120 TRT170118K17 5.25 2.96500
18.07.2018 121T2K17150120 TRT180718K10 5.25 2.84200
16.01.2019 121T2K18150120 TRT160119K17 5.25 2.72800
17.07.2019 121T2K19150120 TRT170719K10 5.25 2.62200
15.01.2020 121T2K20150120 TRT150120K15 5.25 2.52500
15.01.2020 121T2 TRT150120T16 5.25 110.41000
15.10.2014 121T4D TRT151014T13 3.30 102.30900
14.10.2015 133T4D TRT141015T13 3.30 102.30900
04.12.2013 24T2 TRT041213T23 5.00 100.40100
04.12.2013 24T2 TRT041213T31 5.00 100.40100
04.12.2013 24T2A041213 TRT041213A16 5.00 82.68300
06.06.2012 24T2K1041213 TRT060612K29 5.00 4.72000
05.12.2012 24T2K2041213 TRT051212K22 5.00 4.53600
05.06.2013 24T2K3041213 TRT050613K29 5.00 4.32800
04.12.2013 24T2K4041213 TRT041213K22 5.00 4.13400
22.02.2012 24T2D TRT220212T16 GES 102.45600
08.08.2012 24T2D TRT080812T18 GES 101.74900
20.02.2013 24T2D TRT200213T17 GES 100.39100
21.08.2013 24T2D TRT210813T10 GES 98.73600
09.01.2013 36T4 TRT090113T13 2.50 101.73000
09.01.2013 36T4 TRT090113T21 2.50 101.73000
09.01.2013 36T4A090113 TRT090113A14 2.50 89.89200
11.01.2012 36T4K8090113 TRT110112K19 2.50 2.50100
11.04.2012 36T4K9090113 TRT110412K16 2.50 2.42600
11.07.2012 36T4K10090113 TRT110712K13 2.50 2.36100
10.10.2012 36T4K11090113 TRT101012K19 2.50 2.30300
09.01.2013 36T4K12090113 TRT090113K12 2.50 2.24700
10.04.2013 36T4 TRT100413T17 2.50 101.83200
10.04.2013 36T4 TRT100413T25 2.50 101.83200
10.04.2013 36T4A100413 TRT100413A18 2.50 87.79900
11.01.2012 36T4K7100413 TRT110112K35 2.50 2.50100
11.04.2012 36T4K8100413 TRT110412K32 2.50 2.42600
11.07.2012 36T4K9100413 TRT110712K39 2.50 2.36100
10.10.2012 36T4K10100413 TRT101012K35 2.50 2.30300
09.01.2013 36T4K11100413 TRT090113K38 2.50 2.24700
10.04.2013 36T4K12100413 TRT100413K24 2.50 2.19500
09.10.2013 36T4 TRT091013T12 2.00 98.47400
09.10.2013 36T4 TRT091013T20 2.00 98.47400
09.10.2013 36T4A091013 TRT091013A13 2.00 83.85400
11.01.2012 36T4K5091013 TRT110112K43 2.00 2.00100
11.04.2012 36T4K6091013 TRT110412K57 2.00 1.94100
11.07.2012 36T4K7091013 TRT110712K47 2.00 1.88900
10.10.2012 36T4K8091013 TRT101012K50 2.00 1.84200
09.01.2013 36T4K9091013 TRT090113K46 2.00 1.79800
10.04.2013 36T4K10091013 TRT100413K40 2.00 1.75600
10.07.2013 36T4K11091013 TRT100713K21 2.00 1.71600
09.10.2013 36T4K12091013 TRT091013K37 2.00 1.67700
29.01.2014 36T4 TRT290114T26 2.00 97.67900
29.01.2014 36T4A290114 TRT290114A19 2.00 81.52700
01.02.2012 36T4K4290114 TRT010212K10 2.00 1.97500
02.05.2012 36T4K5290114 TRT020512K32 2.00 1.92600
01.08.2012 36T4K6290114 TRT010812K14 2.00 1.87800
31.10.2012 36T4K7290114 TRT311012K30 2.00 1.83200
30.01.2013 36T4K8290114 TRT300113K15 2.00 1.78800
01.05.2013 36T4K9290114 TRT010513K32 2.00 1.74700
31.07.2013 36T4K10290114 TRT310713K18 2.00 1.70700
30.10.2013 36T4K11290114 TRT301013K30 2.00 1.66800
29.01.2014 36T4K12290114 TRT290114K17 2.00 1.63100
29.01.2014 36T4 TRT290114T18 2.00 97.67900
04.06.2014 36T4 TRT040614T20 2.00 96.53700
04.06.2014 36T4A040614 TRT040614A13 2.00 78.97300
07.03.2012 36T4K3040614 TRT070312K21 2.00 1.95700
06.06.2012 36T4K4040614 TRT060612K11 2.00 1.88800
05.09.2012 36T4K5040614 TRT050912K19 2.00 1.86000
05.12.2012 36T4K6040614 TRT051212K14 2.00 1.81500
06.03.2013 36T4K7040614 TRT060313K13 2.00 1.77200
05.06.2013 36T4K8040614 TRT050613K11 2.00 1.73100
04.09.2013 36T4K9040614 TRT040913K19 2.00 1.69200
04.12.2013 36T4K10040614 TRT041213K14 2.00 1.65400
05.03.2014 36T4K11040614 TRT050314K13 2.00 1.61600
04.06.2014 36T4K12040614 TRT040614K11 2.00 1.57900
04.06.2014 36T4 TRT040614T12 2.00 96.53700
01.02.2012 37T4D TRT010212T11 GES 102.88700
07.03.2012 61T2 TRT070312T22 8.00 105.68700
07.03.2012 61T2A070312 TRT070312A15 8.00 97.85800
07.03.2012 61T2K10070312 TRT070312K13 8.00 7.82900
07.03.2012 61T2 TRT070312T14 8.00 105.68700
26.09.2012 61T2 TRT260912T15 7.00 105.74300
26.09.2012 61T2 TRT260912T23 7.00 105.74300
26.09.2012 61T2A260912 TRT260912A16 7.00 92.45200
28.03.2012 61T2K9260912 TRT280312K18 7.00 6.81900
26.09.2012 61T2K10260912 TRT260912K14 7.00 6.47200
28.08.2013 61T2 TRT280813T21 8.00 113.91500
28.08.2013 61T2A280813 TRT280813A14 8.00 84.74300
29.02.2012 61T2K7280813 TRT290212K26 8.00 7.84000
29.08.2012 61T2K8280813 TRT290812K20 8.00 7.45300
27.02.2013 61T2K9280813 TRT270213K27 8.00 7.10000
28.08.2013 61T2K10280813 TRT280813K20 8.00 6.77900
28.08.2013 61T2 TRT280813T13 8.00 113.91500
06.08.2014 61T2 TRT060814T26 5.50 106.63300
06.08.2014 61T2A060814 TRT060814A19 5.50 77.71700
08.02.2012 61T2K5060814 TRT080212K13 5.50 5.41800
08.08.2012 61T2K6060814 TRT080812K17 5.50 5.15400
06.02.2013 61T2K7060814 TRT060213K14 5.50 4.90800
07.08.2013 61T2K8060814 TRT070813K17 5.50 4.68600
05.02.2014 61T2K9060814 TRT050214K14 5.50 4.47600
06.08.2014 61T2K10060814 TRT060814K17 5.50 4.27400
06.08.2014 61T2 TRT060814T18 5.50 106.63300
17.06.2015 61T2 TRT170615T24 5.00 100.55900
17.06.2015 61T2A170615 TRT170615A17 5.00 71.66200
20.06.2012 61T2K4170615 TRT200612K13 5.00 4.67000
19.12.2012 61T2K5170615 TRT191212K18 5.00 4.52000
19.06.2013 61T2K6170615 TRT190613K15 5.00 4.31300
18.12.2013 61T2K7170615 TRT181213K18 5.00 4.12000
18.06.2014 61T2K8170615 TRT180614K15 5.00 3.93500
17.12.2014 61T2K9170615 TRT171214K18 5.00 3.75600
17.06.2015 61T2K10170615 TRT170615K15 5.00 3.58300
17.06.2015 61T2 TRT170615T16 5.00 100.55900
27.01.2016 61T2 TRT270116T26 4.50 100.90300
27.01.2016 61T2A270116 TRT270116A19 4.50 67.62100
01.02.2012 61T2K2270116 TRT010212K36 4.50 4.44400
01.08.2012 61T2K3270116 TRT010812K30 4.50 4.22500
30.01.2013 61T2K4270116 TRT300113K31 4.50 4.02300
31.07.2013 61T2K5270116 TRT310713K34 4.50 3.84000
29.01.2014 61T2K6270116 TRT290114K33 4.50 3.66900
30.07.2014 61T2K7270116 TRT300714K26 4.50 3.50400
28.01.2015 61T2K8270116 TRT280115K25 4.50 3.34400
29.07.2015 61T2K9270116 TRT290715K28 4.50 3.19000
27.01.2016 61T2K10270116 TRT270116K25 4.50 3.04300
27.01.2016 61T2 TRT270116T18 4.50 100.90300
03.04.2013 61T2D TRT030413T16 4.90 103.15000
03.04.2013 61T2D TRT030413T24 4.90 103.15000
03.04.2013 61T2DA030413 TRT030413A17 4.90 84.59700
04.04.2012 61T2D8030413 TRT040412K15 4.90 4.71000
03.10.2012 61T2D9030413 TRT031012K18 4.90 7.14700
03.04.2013 61T2D10030413 TRT030413K15 4.90 6.69600
26.06.2013 61T4D TRT260613T25 2.55 103.72700
26.06.2013 61T4DA260613 TRT260613A18 2.55 84.71200
28.12.2011 61T4DK14260613 TRT281211K18 2.55 2.54600
28.03.2012 61T4DK15260613 TRT280312K26 2.55 2.93600
27.06.2012 61T4DK16260613 TRT270612K16 2.55 2.85700
26.09.2012 61T4DK17260613 TRT260912K22 2.55 2.78000
26.12.2012 61T4DK18260613 TRT261212K19 2.55 2.70500
27.03.2013 61T4DK19260613 TRT270313K18 2.55 2.63200
26.06.2013 61T4DK20260613 TRT260613K16 2.55 2.56100
26.06.2013 61T4D TRT260613T17 2.55 103.72700
20.11.2013 61T4D TRT201113T16 2.70 103.38800
20.11.2013 61T4D TRT201113T24 2.70 103.38800
20.11.2013 61T4DA201113 TRT201113A17 2.70 81.96400
22.02.2012 61T4DK13201113 TRT220212K15 2.70 2.65500
23.05.2012 61T4DK14201113 TRT230512K11 2.70 2.89400
22.08.2012 61T4DK15201113 TRT220812K19 2.70 2.82000
21.11.2012 61T4DK16201113 TRT211112K15 2.70 2.74800
20.02.2013 61T4DK17201113 TRT200213K16 2.70 2.67800
22.05.2013 61T4DK18201113 TRT220513K11 2.70 2.60900
21.08.2013 61T4DK19201113 TRT210813K19 2.70 2.54300
20.11.2013 61T4DK20201113 TRT201113K15 2.70 2.47800
04.12.2013 61T4D TRT041213T15 2.56 100.41700
02.04.2014 61T4D TRT020414T24 2.55 103.70700
02.04.2014 61T4DA020414 TRT020414A17 2.55 77.52900
04.01.2012 61T4DK11020414 TRT040112K18 2.55 2.54100
04.04.2012 61T4DK12020414 TRT040412K23 2.55 2.92800
04.07.2012 61T4DK13020414 TRT040712K12 2.55 2.84800
03.10.2012 61T4DK14020414 TRT031012K26 2.55 2.77000
02.01.2013 61T4DK15020414 TRT020113K19 2.55 2.69400
03.04.2013 61T4DK16020414 TRT030413K23 2.55 2.62000
03.07.2013 61T4DK17020414 TRT030713K12 2.55 2.54800
02.10.2013 61T4DK18020414 TRT021013K18 2.55 2.47800
01.01.2014 61T4DK19020414 TRT010114K19 2.55 2.41000
02.04.2014 61T4DK20020414 TRT020414K15 2.55 2.34400
02.04.2014 61T4D TRT020414T16 2.55 103.70700
16.07.2014 61T4D TRT160714T25 2.30 103.89800
16.07.2014 61T4DA160714 TRT160714A18 2.30 77.52800
18.01.2012 61T4DK10160714 TRT180112K12 2.30 2.28300
18.04.2012 61T4DK11160714 TRT180412K19 2.30 2.68500
18.07.2012 61T4DK12160714 TRT180712K16 2.30 2.62000
17.10.2012 61T4DK13160714 TRT171012K12 2.30 2.55600
16.01.2013 61T4DK14160714 TRT160113K13 2.30 2.49300
17.04.2013 61T4DK15160714 TRT170413K19 2.30 2.43300
17.07.2013 61T4DK16160714 TRT170713K16 2.30 2.37300
16.10.2013 61T4DK17160714 TRT161013K12 2.30 2.31500
15.01.2014 61T4DK18160714 TRT150114K13 2.30 2.25900
16.04.2014 61T4DK19160714 TRT160414K19 2.30 2.20300
16.07.2014 61T4DK20160714 TRT160714K16 2.30 2.15000
16.07.2014 61T4D TRT160714T17 2.30 103.89800
26.02.2014 85T2D TRT260214T28 5.30 104.71000
26.02.2014 85T2DA260214 TRT260214A11 5.30 72.91900
29.02.2012 85T2DK10260214 TRT290212K18 5.30 5.16300
29.08.2012 85T2DK11260214 TRT290812K12 5.30 7.39400
27.02.2013 85T2DK12260214 TRT270213K19 5.30 6.87900
28.08.2013 85T2DK13260214 TRT280813K12 5.30 6.40100
26.02.2014 85T2DK14260214 TRT260214K19 5.30 5.95500
26.02.2014 85T2D TRT260214T10 5.30 104.71000
19.07.2017 85T2D TRT190717T11 4.20 102.03900
19.07.2017 85T2D TRT190717T29 4.20 102.03900
19.07.2017 85T2DA190717 TRT190717A12 4.20 45.57700
25.01.2012 85T2DK3190717 TRT250112K21 4.20 4.14600
25.07.2012 85T2DK4190717 TRT250712K25 4.20 6.59300
23.01.2013 85T2DK5190717 TRT230113K22 4.20 6.14600
24.07.2013 85T2DK6190717 TRT240713K25 4.20 5.72900
22.01.2014 85T2DK7190717 TRT220114K22 4.20 5.34100
23.07.2014 85T2DK8190717 TRT230714K25 4.20 4.97800
21.01.2015 85T2DK9190717 TRT210115K22 4.20 4.64100
22.07.2015 85T2DK10190717 TRT220715K25 4.20 4.32600
20.01.2016 85T2DK11190717 TRT200116K22 4.20 4.03200
20.07.2016 85T2DK12190717 TRT200716K26 4.20 3.75900
18.01.2017 85T2DK13190717 TRT180117K25 4.20 3.50400
19.07.2017 85T2DK14190717 TRT190717K28 4.20 3.26600
25.10.2017 85T2D TRT251017T26 4.15 98.28100
25.10.2017 85T2DA251017 TRT251017A19 4.15 43.93100
02.05.2012 85T2DK3251017 TRT020512K24 4.15 3.94700
31.10.2012 85T2DK4251017 TRT311012K22 4.15 6.35000
01.05.2013 85T2DK5251017 TRT010513K24 4.15 5.91900
30.10.2013 85T2DK6251017 TRT301013K22 4.15 5.51800
30.04.2014 85T2DK7251017 TRT300414K29 4.15 5.14500
29.10.2014 85T2DK8251017 TRT291014K24 4.15 4.79600
29.04.2015 85T2DK9251017 TRT290415K21 4.15 4.47100
28.10.2015 85T2DK10251017 TRT281015K16 4.15 4.16800
27.04.2016 85T2DK11251017 TRT270416K14 4.15 3.88600
26.10.2016 85T2DK12251017 TRT261016K17 4.15 3.62300
26.04.2017 85T2DK13251017 TRT260417K14 4.15 3.37700
25.10.2017 85T2DK14251017 TRT251017K17 4.15 3.14900
25.10.2017 85T2D TRT251017T18 4.15 98.28100
24.01.2018 85T2D TRT240118T27 4.20 100.23600
24.01.2018 85T2DA240118 TRT240118A10 4.20 41.46200
01.02.2012 85T2DK2240118 TRT010212K28 4.20 4.13500
01.08.2012 85T2DK3240118 TRT010812K22 4.20 6.56100
30.01.2013 85T2DK4240118 TRT300113K23 4.20 6.10500
31.07.2013 85T2DK5240118 TRT310713K26 4.20 5.68100
29.01.2014 85T2DK6240118 TRT290114K25 4.20 5.28700
30.07.2014 85T2DK7240118 TRT300714K18 4.20 4.91900
28.01.2015 85T2DK8240118 TRT280115K17 4.20 4.57700
29.07.2015 85T2DK9240118 TRT290715K10 4.20 4.25900
27.01.2016 85T2DK10240118 TRT270116K17 4.20 3.96300
27.07.2016 85T2DK11240118 TRT270716K11 4.20 3.68800
25.01.2017 85T2DK12240118 TRT250117K18 4.20 3.43200
26.07.2017 85T2DK13240118 TRT260717K11 4.20 3.19300
24.01.2018 85T2DK14240118 TRT240118K18 4.20 2.97200
24.01.2018 85T2D TRT240118T19 4.20 100.23600
28.09.2016 85T4D TRT280916T27 2.05 100.93900
28.09.2016 85T4DA280916 TRT280916A10 2.05 61.49100
04.01.2012 85T4DK9280916 TRT040112K26 2.05 2.04300
04.04.2012 85T4DK10280916 TRT040412K49 2.05 2.45100
04.07.2012 85T4DK11280916 TRT040712K20 2.05 2.38900
03.10.2012 85T4DK12280916 TRT031012K42 2.05 2.32900
02.01.2013 85T4DK13280916 TRT020113K27 2.05 2.27100
03.04.2013 85T4DK14280916 TRT030413K49 2.05 2.21400
03.07.2013 85T4DK15280916 TRT030713K20 2.05 2.15800
02.10.2013 85T4DK16280916 TRT021013K34 2.05 2.10400
01.01.2014 85T4DK17280916 TRT010114K27 2.05 2.05100
02.04.2014 85T4DK18280916 TRT020414K31 2.05 2.00000
02.07.2014 85T4DK19280916 TRT020714K12 2.05 1.95000
01.10.2014 85T4DK20280916 TRT011014K26 2.05 1.90100
31.12.2014 85T4DK21280916 TRT311214K10 2.05 1.85300
01.04.2015 85T4DK22280916 TRT010415K15 2.05 1.80700
01.07.2015 85T4DK23280916 TRT010715K12 2.05 1.76100
30.09.2015 85T4DK24280916 TRT300915K15 2.05 1.71700
30.12.2015 85T4DK25280916 TRT301215K10 2.05 1.67400
30.03.2016 85T4DK26280916 TRT300316K10 2.05 1.63200
29.06.2016 85T4DK27280916 TRT290616K10 2.05 1.59100
28.09.2016 85T4DK28280916 TRT280916K18 2.05 1.55100
28.09.2016 85T4D TRT280916T19 2.05 100.93900
04.01.2017 85T4D TRT040117T14 2.05 100.09300
04.01.2017 85T4D TRT040117T22 2.05 100.09300
04.01.2017 85T4DA040117 TRT040117A15 2.05 59.36100
11.01.2012 85T4DK8040117 TRT110112K27 2.05 2.03900
11.04.2012 85T4DK9040117 TRT110412K24 2.05 2.44500
11.07.2012 85T4DK10040117 TRT110712K21 2.05 2.38200
10.10.2012 85T4DK11040117 TRT101012K27 2.05 2.32200
09.01.2013 85T4DK12040117 TRT090113K20 2.05 2.26300
10.04.2013 85T4DK13040117 TRT100413K16 2.05 2.20500
10.07.2013 85T4DK14040117 TRT100713K13 2.05 2.14900
09.10.2013 85T4DK15040117 TRT091013K11 2.05 2.09400
08.01.2014 85T4DK16040117 TRT080114K12 2.05 2.04100
09.04.2014 85T4DK17040117 TRT090414K18 2.05 1.98900
09.07.2014 85T4DK18040117 TRT090714K15 2.05 1.93800
08.10.2014 85T4DK19040117 TRT081014K11 2.05 1.88900
07.01.2015 85T4DK20040117 TRT070115K12 2.05 1.84100
08.04.2015 85T4DK21040117 TRT080415K18 2.05 1.79400
08.07.2015 85T4DK22040117 TRT080715K15 2.05 1.74800
07.10.2015 85T4DK23040117 TRT071015K11 2.05 1.70400
06.01.2016 85T4DK24040117 TRT060116K12 2.05 1.66000
06.04.2016 85T4DK25040117 TRT060416K19 2.05 1.61800
06.07.2016 85T4DK26040117 TRT060716K16 2.05 1.57700
05.10.2016 85T4DK27040117 TRT051016K12 2.05 1.53700
04.01.2017 85T4DK28040117 TRT040117K13 2.05 1.49800
17.10.2012 97T4D TRT171012T13 3.30 102.30900
-MATRIKS-