***Borsa İstanbul'da İşlem Gören Bazı Şirket ve Bankaların Kar/Zarar Tahminleri ile Finansal Sonuçlarını Açıklama Tarihleri****

25.02.2021 Perşembe 13:30

ÖNCEKİ OLASI
| ORTALAMA | MEDYAN | MAKSİMUM | MİNİMUM |KATILIMCI SAYISI* NET KAR AÇIKLANMA
HİSSE NET SATIŞ FAVÖK NET KAR NET SATIŞ FAVÖK NET KAR NET SATIŞ FAVÖK NET KAR NET SATIŞ FAVÖK NET KAR NS FAVÖK NET KAR (4Ç19) TARİHİ
------- ------- ------- -------- ------- ------- --- ----- ------- ------- -----------
AEFES 6.235,4 1.235,7 57,6 6.244,6 1.101,1 53,3 6.384,6 2.490,0 100,0 6.054,8 839,8 28,9 9 9 9 183,2 25.02.2021
ALKIM 221,0 55,0 31,0 221,0 55,0 31,0 234,0 56,0 33,0 208,0 54,0 29,0 2 2 2 43,5 **********
AYGAZ 3.108,8 155,6 114,8 3.139,2 145,8 118,2 3.382,0 216,0 184,0 2.844,0 106,9 39,0 8 8 8 74,8 11.02.2021
BIMAS 14.775,1 1.330,7 678,6 14.900,0 1.339,9 682,9 15.246,0 1.415,0 763,2 13.970,0 1.115,0 564,8 15 15 15 318,7 11.03.2021
BIZIM 1.409,4 67,1 11,2 1.408,0 67,0 12,1 1.450,0 72,5 14,0 1.368,8 62,0 7,0 7 7 7 11,3 09.03.2021
CIMSA 612,0 129,4 61,0 613,5 135,5 57,3 647,0 141,6 70,0 573,9 105,1 56,0 4 4 4 -18,3 **********
EKGYO 1.438,3 309,1 345,0 1.260,5 351,6 382,7 2.291,2 394,2 432,9 941,0 139,0 225,0 4 4 4 577,6 **********
ENKAI 2.925,3 695,1 1.128,1 2.945,0 696,0 1.199,1 3.465,0 767,0 1.624,0 2.059,8 612,9 645,9 9 9 9 1.058,4 04.03.2021
EREGL 9.932,5 2.295,6 1.596,5 9.952,8 2.260,2 1.603,5 10.829,4 2.469,0 1.818,0 9.408,0 2.130,0 1.339,2 13 13 13 227,5 11.02.2021
FROTO 19.927,4 1.916,8 1.551,7 19.815,0 1.918,0 1.567,2 20.870,1 2.115,0 1.777,7 18.962,0 1.734,0 1.257,4 15 15 15 616,8 10.02.2021
INDES 3.028,5 72,7 44,0 3.007,1 73,0 44,6 3.200,0 75,0 45,9 2.900,0 70,0 41,0 4 4 4 39,2 **********
KARDM 2.270,4 575,6 464,3 2.246,7 582,7 460,3 2.525,0 607,2 561,7 2.068,7 506,0 399,0 10 10 10 -128,6 **********
KOZAL 1.011,8 686,3 617,7 1.029,0 704,0 616,0 1.126,0 766,0 733,0 895,6 596,2 528,3 11 11 11 507,0 0 28,1 7.800,0 654,0 83,8 7.316,0 511,0 -12,0 14 14 14 -289,6 01.03.2021
MPARK 1.206,8 278,4 51,8 1.213,6 289,2 52,1 1.254,0 320,3 70,8 1.120,3 220,0 30,8 8 8 8 83,3 08.03.2021
PETKM 3.756,5 675,9 386,3 3.737,2 655,0 382,7 4.220,1 808,0 476,0 3.469,9 593,4 302,2 13 13 13 104,0 02.03.2021(**)
PGSUS 1.222,0 74,4 -342,0 1.275,0 75,6 -335,8 1.433,0 212,7 -260,0 621,6 -62,3 -500,0 13 13 13 22,8 04.03.2021
SAHOL ****** ****** 1.301,7 ****** ****** 1.237,0 ****** ****** 1.575,0 ****** ****** 1.183,0 0 0 5 880,6 24.02.2021
SOKM 5.486,6 510,3 46,7 5.497,0 512,7 50,0 5.640,0 535,5 64,7 5.300,0 475,0 21,1 9 9 9 -147,8 **********
THYAO 13.082,1 3.045,9 -326,8 13.101,5 3.195,0 -345,5 13.791,1 4.114,8 103,5 12.041,2 1.887,0 -755,3 13 13 13 1.949,0 01.03.2021
TKFEN 3.856,7 336,2 218,8 4.010,2 330,9 219,7 5.226,0 471,0 334,0 2.819,6 242,0 116,0 12 12 12 -19,5 25.02.2021
TRGYO 327,8 178,3 573,8 333,2 187,2 447,6 335,0 191,7 972,0 310,0 147,0 428,1 4 4 4 927,3 **********
TUPRS 15.026,5 369,3 315,0 14.958,2 343,0 316,2 17.886,7 891,1 624,5 12.869,0 221,2 124,0 13 13 13 186,1 11.02.2021
ULKER 2.501,6 413,4 218,9 2.538,7 417,0 224,0 2.601,0 435,0 255,0 2.135,0 367,0 165,0 13 13 13 164,6 10.03.2021
VESTL 6.793,6 1.022,6 501,0 6.793,6 1.022,6 501,0 6.989,3 1.134,3 504,0 6.598,0 911,0 497,9 2 2 2 175,1 22.02/26.02
YATAS 611,6 104,8 65,7 610,0 115,0 71,0 638,7 128,0 80,0 574,0 81,7 41,4 7 7 7 19,1 **********

* Ankete Ünlü & Co, Tacirler Yatırım, BGC Partners, ICBC Yatırım, Şeker
Yatırım, İş Yatırım, Ziraat Yatırım, Oyak Yatırım, HSBC, WOOD & Co, Garanti
BBVA Yatırım, Ata Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, QNB Finansinvest, Vakıf Yatırım,
Yatırım Finansman, Ak Yatırım ve Gedik Yatırım olmak üzere 18 kurum katıldı.
** Seans açılışından önce açıklanacak.
NOT: Foreks Haber Merkezi tarafından düzenlenen finansal sonuç anketine
katılmak isteyen ilgili aracı kurum yetkilileri neslihan.koroglu@foreks.com
adresine mail gönderebilir.
UYARI: Anket verilerinin 'Foreks Anketi' ibaresiyle kullanılması
gerekmektedir.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
En Çok Okunan Haberler