DUNYA BORSALARI TATIL TAKVIMI

06.06.2014 Cuma 06:59
-6,421 0 -659,975 -1,057 0 0 1,996,958 15,600,172 86,381 29,342,223 29,342,223

CARI DONEM
01.01.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 27 10,000,000 1,299,169 0 0 3,245,938 13,186 0 2,090,884 0 0 0 2,009,375 15,587,755 -3,211,955 31,034,352 31,034,352
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GECMIS YILLAR KARLARINA TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,211,955 3,211,955 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 293,822 0 0 84,407 0 0 442,522 0 0 0 0 0 0 820,751 820,751
RISKTEN KORUNMA KAZANC/ KAYIPLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NET DONEM KARI
En Çok Okunan Haberler