***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***

10.07.2020 Cuma 13:30

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

10 Temmuz 2020 Cuma
-------------------------
1400 |Meksika |Mayıs | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%25,1|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%29,3|
1400 |Türkiye |Ocak-Mayıs | Finansal Kiralama Şirketleri Net Karı(TL) |Düşük | | 518MLN|
| | | Faktoring Şirketleri Net Karı(TL) | | | 706MLN|
| | | Tüketici Finansman Şirketleri Net Karı(TL) | | | 360MLN|
1400 |Brezilya |Temmuz | IGP-M Fiyat Endeksi(10 Günlük) |Düşük | | %1,48|
1430 |Hindistan |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 506,8MLR|
1500 |Brezilya |Haziran | IPCA Enflasyonu(Aylık) |Yüksek| | -%0,38|
| | | IPCA Enflasyonu(Yıllık) | | | %1,88|
1500 |Brezilya |Mayıs | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Aylık) |Orta | | -%11,7|
| | | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Yıllık) | | | -%17,2|
1500 |Hindistan |Mayıs | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| -%34,0| -%43,7|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%54,9|
| | | Elektrik Üretimi(Yıllık) | | | %26,1|
| | | Madencilik Üretimi(Yıllık) | | | -%21,7|
1530 |ABD |Haziran | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,4| %0,4|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | -%0,4| -%0,8|
| | | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | | %0,1| -%0,1|
| | | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | | %0,5| %0,3|
| | | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık) | | | %0,1|
| | | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık) | | | -%0,4|
1530 |Kanada |Haziran | İşsizlik Oranı |Yüksek| %12,5| %13,7|
| | | İstihdam | | 550.000| 289.600|
| | | Tam Zamanlı İstihdam | | | 219.400|
| | | Yarı Zamanlı İstihdam | | | 70.300|
| | | İşgücüne Katılım | | | 490.500|
| | | İşgücüne Katılım Oranı | | | %61,4|
1600 |Rusya |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| 5,5MLR| 6,24MLR|
| | | İhracat($) | | | 23,47MLR|
| | | İthalat($) | | | 17,23MLR|
1600 |Belarus |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,9|
1630 |İngiltere |Mayıs | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%2,9|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | -%1,2|
1730 |ABD |Haftalık | ECRI Büyüme Göstergesi |Düşük | | 131,5|
| | | ECRI Büyüme Göstergesi(Yıllık) | | | -%12,6|
1730 |Rusya |2.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | 21,7MLR|
| | | Net Sermaye Girişi/Çıkışı($) | | | 17,0MLR|
1800 |Türkiye |Haftalık | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) |Düşük | | 118,3MLR|
| | | BES Katılımcıların Faizli Fon Tutarı(TL) | | | 101,6MLR|
| | | BES Katılımcıların Faizsiz Fon Tutarı(TL) | | | 16,70MLR|
| | | BES Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 19,58MLR|
| | | BES Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 18,03MLR|
| | | BES Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 1,55MLR|
| | | BES Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı | | | 6,84MLR|
| | | BES Katkı Payı Tutarı(TL) | | | 74,32MLR|
| | | BES Yatırıma Yönlenen Tutar(TL) | | | 72,86MLR|
1800 |Türkiye |Haftalık | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) |Düşük | | 9,85MLR|
| | | OKS Faizli Fon Tutarı(TL) | | | 3,62MLR|
| | | OKS Faizsiz Fon Tutarı(TL) | | | 6,23MLR|
| | | OKS Faiz Bilgisi İletilmeyen Fon Tutarıı(TL) | | | 0,0|
| | | OKS Katkı Payı Tutarı(TL) | | | 7,82MLR|
| | | OKS Çalışan Sayısı | | | 5,45MLR|
| | | OKS Sertifika Sayısı | | | 6,72MLR|
| | | OKS İşveren Sayısı | | | 218.584|
2000 |ABD |Haftalık | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı |Düşük | | 263|
| | | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | | | 185|
| | | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | | | 76|
| | | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | | | 12|
| | | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | | | 18|
| | | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | | | 281|
2000 |Paraguay |Haziran | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 80,4MLN|
| | | İhracat($) | | | 688MLN|
| | | İthalat($) | | | 607,6MLN|
2000 |Surinam |Haziran | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 519,6MLN|
2000 |Trinidad&Tobago |Haziran | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 6,89MLR|
2100 |ABD |Haziran | Hazine Bütçe Dengesi($) |Orta | | -399MLR|
2200 |Surinam |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %8,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %26,2|
2310 |Litvanya |Temmuz | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | A|
| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |İtalya |Temmuz | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BBB-|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Malta |Temmuz | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | A+|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |BAE |Temmuz | CI Ratings Kredi Notu |Yüksek| | AA-|
| | | CI Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|

11 Temmuz 2020 Cumartesi
-------------------------
0100 |Panama |1.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi(PAB) |Yüksek| |-351,0MLN|
0100 |Nikaragua |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,17|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,25|
0100 |Nikaragua |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | |
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | |
0100 |Venezuela |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %38,6|
0100 |Guyana |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,8|
0100 |Aruba |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,8|

12 Temmuz 2020 Pazar
-------------------------
1300 |İsrail |Haziran | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -9|


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
En Çok Okunan Haberler