***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(3)***

18.01.2021 Pazartesi 13:30

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
21 Ocak 2021 Perşembe
-------------------------
0001 |Güney Kore |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,3|
0030 |Brezilya |Ocak | COPOM Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %2,00|
0045 |Yeni Zelanda |Kasım | Yabancı Ziyaretçi Sayısı |Orta | | 9.052|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | -%96,8|
0100 |Avustralya |Ocak | Commonwealth Bank İmalat Sektörü PMI(Öncü) |Yüksek| | 55,7|
| | | Commonwealth Bank Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | | | 57,0|
| | | Commonwealth Bank Bileşik PMI(Öncü) | | | 55,6|
0230 |Avustralya |Ocak | Westpac-MI Tüketici Güven Endeksi |Düşük | | 112,0|
| | | Westpac-MI Tüketici Güven Endeksi(Aylık) | | | %4,1|
0250 |Japonya |Haftalık | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) |Düşük | | 580,8MLR|
| | | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | | |-245,0MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | | | 282,9MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | | | 730,7MLR|
0250 |Japonya |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(Yen) |Yüksek| | 366,8MLR|
| | | İhracat(Yen) | | | 6,114T|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%4,2|
| | | İthalat(Yen) | | | 5,745T|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%11,1|
0300 |Avustralya |Ocak | Tüketici Enflasyon Tahmini(Yıllık) |Düşük | | %3,5|
0330 |Avustralya |Aralık | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %6,8|
| | | İstihdam | | | 90.000|
| | | Tam Zamanlı İstihdam | | | 84.200|
| | | Yarı Zamanlı İstihdam | | | 5.800|
| | | İşgücüne Katılım Oranı | | | %66,1|
0400 |Filipinler |Aralık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -1,73MLR|
| | | İhracat($) | | | 5,79MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %3,0|
| | | İthalat($) | | | 7,52MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%18,9|
0500 |Tayvan |Aralık | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 72,9|
0600 |Japonya |Ocak | BOJ Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| -%0,10| -%0,10|
0600 |Japonya |Ocak | BoJ 2021 Mali Yılı GSYH Beklentisi |Düşük | | %3,6|
| | | BoJ 2022 Mali Yılı GSYH Beklentisi | | | %1,5|
| | | BoJ 2023 Mali Yılı GSYH Beklentisi | | | --|
| | | BoJ 2021 Mali Yılı Çekirdek TÜFE Beklentisi | | | %0,4|
| | | BoJ 2022 Mali Yılı Çekirdek TÜFE Beklentisi | | | %0,7|
| | | BoJ 2023 Mali Yılı Çekirdek TÜFE Beklentisi | | | --|
0700 |ABD |Aralık | Mimarlık Faturaları Endeksi |Düşük | | 46,3|
| | | Tasarım Sözleşmeleri Endeksi | | | 48,6|
0730 |ABD |Haftalık | Enverus DrillingInfo Petrol-Doğal Gaz Kule Sayısı|Düşük | | 424|
| | | Enverus DrillingInfo Petrol Kule Sayısı | | | 307|
| | | Enverus DrillingInfo Doğal Gaz Kule Sayısı | | | 117|
0830 |Hollanda |Aralık | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %4,0|
0830 |Hollanda |Ocak | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -20|
0830 |Hollanda |Aralık | Tüketici Harcamaları(Yıllık) |Orta | | -%6,5|
0900 |Suudi Arabistan |4.Çeyrek | Gayrimenkul Fiyat Endeksi |Düşük | | -%0,6|
| | | Gayrimenkul Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,5|
0900 |Norveç |4.Çeyrek | İş Dünyası Güven Endeksi |Düşük | | 1,7|
1000 |Norveç |Aralık | Konut İnşaat Onayları(Aylık) |Düşük | | %0,0|
| | | Konut İnşaat Onayları(Yıllık) | | | -%11,0|
1000 |Danimarka |Ocak | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -3,8|
1000 |Hollanda |Aralık | Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %0,3|
| | | Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %8,9|
| | | Konut Satışları(Aylık) | | | -%16,7|
| | | Konut Satışları(Yıllık) | | | %0,6|
1000 |Türkiye |Ocak | TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi |Yüksek| | 80,1|
| | | TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi(Aylık) | | | %0,0|
1000 |Türkiye |Kasım | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %2,74|
| | | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi((Yıllık) | | | %12,64|
1030 |Endonezya |Ocak | BI Haftalık Ters Repo Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %3,75|
| | | BI Borç Verme Faiz Oranı | | | %4,50|
| | | BI Mevduat Faiz Oranı | | | %3,00|
1045 |Fransa |Ocak | İmalat Sektörü Güven Endeksi |Orta | | 93|
1100 |Güney Afrika |Kasım | Toptan Satışlar(Aylık) |Orta | | -%2,0|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | -%5,3|
1100 |İspanya |Kasım | Sanayi Ciro Endeksi(Aylık) |Orta | | %3,7|
| | | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | | | -%2,8|
1100 |İspanya |Kasım | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Aylık) |Düşük | | %2,9|
| | | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Yıllık) | | | -%11,8|
1100 |Moldova |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,2|
1100 |İsviçre |Aralık | M3(Aylık) |Düşük | | %0,5|
| | | M3(Yıllık) | | | %5,7|
1130 |Hong Kong |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,2|
1130 |İsveç |Aralık | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %7,7|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | %8,6|
| | | İşsiz Sayısı | | | 421.000|
| | | İstihdam | | | 5,06MLN|
1200 |Norveç |Ocak | NORGES Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %0,00|
1200 |İzlanda |Ocak | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,2|
| | | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %1,9|
1200 |İzlanda |Aralık | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %2,6|
1200 |İzlanda |Aralık | Ücret Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,4|
| | | Ücret Endeksi(Yıllık) | | | %7,3|
1200 |İtalya |Kasım | Sanayi Siparişleri(Aylık) |Orta | | %3,0|
| | | Sanayi Siparişleri(Yıllık) | | | %1,2|
| | | Sanayi Satışları(Aylık) | | | %2,20|
| | | Sanayi Satışları(Yıllık) | | | -%1,70|
1200 |Polonya |Aralık | Ortalama Brüt Ücret(Yıllık) |Düşük | | %4,9|
| | | Ortalama Ücretli İstihdamı(Yıllık) | | | -%1,2|
1200 |İspanya |Kasım | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-650,7MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 25,28MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 25,93MLR|
1230 |Slovenya |Kasım | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %8,6|
1230 |Slovenya |Ocak | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -33|
1230 |Slovenya |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,0|
1300 |Belçika |Ocak | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -8|
1300 |Karadağ |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,4|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,6|
1300 |Fransa |Ocak | 3 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,71|
1300 |Fransa |Ocak | 5 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,62|
1300 |Fransa |Ocak | 7 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,57|
1300 |Fransa |Ocak | 10 Yıllık OATEi Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,94|
1305 |İngiltere |Ocak | 3 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1305 |İsveç |Ocak | 6 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%1,5286|
1305 |İsveç |Ocak | 9 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%1,4954|
1330 |Fas |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,2|
1400 |Türkiye |Ocak | TCMB Haftalık Repo Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %17,00| %17,00|
1400 |Türkiye |Haftalık | Toplam Krediler(TL) |Düşük | | 3,545T|
| | | Tüketici Kredileri(TL) | | | 675,8MLR|
| | | Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 142,6MLR|
| | | Ticari ve Diğer Krediler(TL) | | | 2,727T|
| | | Taksitli Ticari Krediler(TL) | | | 587,7MLR|
| | | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | | | 57,3MLR|
| | | Takipteki Alacaklar(TL) | | | 151,5MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 1,017T|
| | | Mevduat(TL) | | | 3,430T|
| | | Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler(TL) | | | 989,3MLR|
| | | Bankalarda Saklanan Menkul Değerler(TL) | | | 334,5MLR|
| | | Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | |-440,5MLR|
| | | Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | | 476,8MLR|
| | | Yabancı Para Net Genel Pozisyonu(TL) | | | 36,3MLR|
1400 |Kenya |Kasım | Dış Ticaret Dengesi(KES) |Yüksek| |-92,08MLR|
| | | İhracat(KES) | | | 53,16MLR|
| | | İthalat(KES) | | | 145,2MLR|
1400 |Güney Afrika |Kasım | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -%1,8|
1400 |Güney Afrika |Kasım | İnşaat İzinleri(Yıllık) |Düşük | | -%17,4|
1430 |Türkiye |Haftalık | M1(TL) |Düşük | | 1,187T|
| | | M2(TL) | | | 3,303T|
| | | M3(TL) | | | 3,398T|
| | | Toplam Kredi Hacmi(TL) | | | 3,437T|
| | | Toplam Tüketici Kredileri(TL) | | | 675,7MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 964,4MLR|
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | 3,393T|
| | | Türk Lirası Mevduatı(TL) | | | 1,533T|
| | | Yabancı Para Mevduatı(TL) | | | 1,860T|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | | | 30,7MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | | | 9,2MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Repo Stoku($) | | | 1,8MLR|
| | | Şirket Borçlanma Senetleri Stoku($) | | | 22,3MLN|
1430 |Türkiye |Haftalık | Merkez Bankası Rezervleri($) |Düşük | | 92,56MLR|
| | | Brüt Döviz Rezervleri($) | | | 48,68MLR|
| | | Altın Rezervleri($) | | | 43,89MLR|
1430 |Türkiye |Haftalık | Net Uluslararası Rezervler($) |Düşük | | 13,62MLR|
1430 |Portekiz |Kasım | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 421,4MLN|
1430 |Portekiz |Kasım | Bütçe Dengesi(Euro) |Orta | | -8,81MLR|
1500 |Ukrayna |Ocak | NBU Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %6,00|
1500 |Meksika |Aralık | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %4,4|
1545 |Euro Bölgesi |Ocak | ECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %0,00| %0,00|
| | | ECB Mevduat Faiz Oranı | | -%0,50| -%0,50|
| | | ECB Marjinal Faiz Oranı | | %0,25| %0,25|
1600 |Rusya |Haftalık | Altın ve Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 597,4MLR|
1620 |Güney Afrika |Ocak | SARB Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %3,50| %3,50|
1630 |ABD |Haftalık | İşsizlik Başvuruları |Orta | | 965.000|
| | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | | 181.000|
| | | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | | | 834.250|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | | | 5,27MLN|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | | 199.000|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort.| | | 5,22MLN|
1630 |Kanada |Aralık | Yeni Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %0,6|
| | | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %4,6|
1630 |ABD |Aralık | Konut Başlangıçları |Yüksek| | 1,55MLN|
| | | Konut Başlangıçları(Aylık) | | | %1,12|
| | | Konut Başlangıçları(Yıllık) | | | %12,8|
| | | İnşaat İzinleri | | | 1,64MLN|
| | | İnşaat İzinleri(Aylık) | | | %6,2|
| | | İnşaat İzinleri(Yıllık) | | | %8,5|
1630 |ABD |Haftalık | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) |Düşük | | 221.900|
| | | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 10.100|
| | | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 1,44MLN|
| | | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
| | | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 326.000|
| | | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 50.300|
| | | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 908.000|
| | | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 326.000|
| | | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 11.100|
| | | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton)| | | 0,0|
| | | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 337.400|
| | | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | | | 60.000|
| | | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 12.900|
| | | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
1630 |Kanada |Aralık | ADP Özel Sektör İstihdamı |Düşük | | 40.800|
1630 |ABD |Ocak | Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi |Orta | | 11,1|
| | | Philadelphia Fed İstihdam Endeksi | | | 8,5|
| | | Philadelphia Fed Ödenen Fiyatlar Endeksi | | | 27,1|
| | | Philadelphia Fed Yeni Siparişler Endeksi | | | 2,3|
| | | Philadelphia Fed Alınan Fiyatlar Endeksi | | | 18,0|
| | | Philadelphia Fed Sevkiyat Süresi Endeksi | | | 18,5|
| | | Philadelphia Fed Stok Endeksi | | | 10,3|
| | | Philadelphia Fed Nakliye Endeksi | | | 14,4|
1700 |Hindistan |Aralık | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,2|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | -%0,2|
1730 |Ukrayna |Aralık | Perakende Satışlar(Aylık) |Düşük | | %0,2|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %12,1|
1800 |Euro Bölgesi |Şubat | Tüketici Güven Endeksi(Öncü) |Orta | | -13,9|
1900 |ABD |Haftalık | EIA Kömür Üretimi(Ton) |Düşük | | 11,2MLN|
| | | EIA Kömür Üretimi(Haftalık) | | | %13,9|
| | | EIA Kömür Üretimi(Yıllık) | | | -%12,2|
1930 |ABD |Ocak | 10 Yıllık TIPS Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,867|
1930 |ABD |Ocak | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,075|
1930 |ABD |Ocak | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,080|
1930 |ABD |Haftalık | Haftalık Ekonomik Endeks(WEI) |Düşük | | |
2100 |ABD |Haftalık | Mevsimsel Düzeltilmiş Ticari Kağıt($) |Düşük | | 1,061T|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Ticari Kağıt(Değişim-$) | | | -44,3MLR|
| | | MD Varlık Destekli Ticari Kağıt($) | | | 242,3MLR|
| | | MD Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim-$) | | | 1,9MLR|
| | | Ticari Kağıt($) | | | 1,063T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim-$) | | | 23,4MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt($) | | | 256,4MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim-$) | | | -0,9MLR|
2300 |Paraguay |Ocak | BCP Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %0,75|



Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
En Çok Okunan Haberler