***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(4)***

08.04.2021 Perşembe 13:30

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
15 Nisan 2021 Perşembe
-------------------------
0145 |Yeni Zelanda |Mart | Stok Bazlı Kira Fiyatları Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,3|
| | | Stok Bazlı Kira Fiyatları EndeksiYıllık) | | | %3,0|
| | | Akış Bazlı Kira Fiyatları Endeksi(Aylık) | | | %0,3|
| | | Akış Bazlı Kira Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | %2,6|
0145 |Yeni Zelanda |Mart | Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,6|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | %1,2|
0200 |Ekvador |Şubat | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 116,9MLN|
| | | İhracat($) | | | 1,82MLN|
| | | İthalat($) | | | 1,70MLN|
0250 |Japonya |Haftalık | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) |Düşük | | 978,4MLR|
| | | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | | | 568,6MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | | |-199,0MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | | | 377,0MLR|
0350 |Güney Kore |Nisan | BOK Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %0,50|
0400 |Avustralya |Nisan | Tüketici Enflasyon Tahmini(Yıllık) |Düşük | | %4,1|
0430 |Avustralya |Mart | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %5,8|
| | | İstihdam | | | 88.700|
| | | Tam Zamanlı İstihdam | | | 89.100|
| | | Yarı Zamanlı İstihdam | | | -500|
| | | İşgücüne Katılım Oranı | | | %66,1|
0500 |Tayvan |Mart | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 74,64|
0500 |Brunei |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,9|
0630 |Endonezya |Şubat | Perakende Satışlar(Yıllık) |Orta | | -%16,4|
0630 |ABD |Haftalık | Enverus DrillingInfo Petrol-Doğal Gaz Kule Sayısı|Düşük | | 530|
| | | Enverus DrillingInfo Petrol Kule Sayısı | | | 407|
| | | Enverus DrillingInfo Doğal Gaz Kule Sayısı | | | 123|
0700 |Malezya |Şubat | Kauçuk Üretimi(Ton) |Düşük | | 45.735|
| | | Kauçuk Üretimi(Yıllık) | | | -%31,0|
| | | Kauçuk İthalatı(Ton) | | | 132.152|
| | | Kauçuk İthalatı(Yıllık) | | | -%2,0|
| | | Kauçuk İhracatı(Ton) | | | 48.125|
| | | Kauçuk İhracatı(Yıllık) | | | %5,0|
| | | Kauçuk Stokları(Ton) | | | 278.817|
| | | Kauçuk Stokları(Yıllık) | | | -%3,5|
0700 |Endonezya |Mart | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 2,01MLR|
| | | İhracat($) | | | 15,27MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %8,56|
| | | İthalat($) | | | 13,26MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %14,86|
0800 |Katar |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,09|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%1,37|
0800 |Malezya |Nisan | AmSpec 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 517.725|
| | | AmSpec 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | -%4,6|
0800 |Japonya |Nisan | BOJ 9 Bölgesel Ekonomi Görünümü(Değişmeyen) |Düşük | | 5|
| | | BOJ 9 Bölgesel Ekonomi Görünümü(Yükselen) | | | 3|
| | | BOJ 9 Bölgesel Ekonomi Görünümü(Düşen) | | | 1|
0800 |Katar |Şubat | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %6,4|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %2,1|
0800 |Finlandiya |Şubat | Perakende Satışlar(Yıllık) |Yüksek| | %5,1|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | %0,2|
0800 |Finlandiya |Mart | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,2|
| | | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %1,1|
0800 |Finlandiya |Şubat | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | -%3,7|
0900 |Danimarka |Mart | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,4|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,1|
0900 |Norveç |Mart | Dış Ticaret Dengesi(NOK) |Yüksek| | 25,1MLR|
| | | İhracat(NOK) | | | 83,0MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %12,6|
| | | İthalat(NOK) | | | 57,9MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%0,8|
0900 |Suudi Arabistan |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,2|
0900 |Suudi Arabistan |Mart | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,5|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %7,3|
0900 |Alma
En Çok Okunan Haberler