***Hazine'nin Eylül, Ekim ve Kasım Aylarında Gerçekleştirmeyi Planladığı İhaleler***

23.09.2019 Pazartesi 06:07

İhale | Valör | İtfa | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi |
Tarihi | Tarihi | Tarihi | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Ekim(*) | | | | | |
----------| | | | | |
08.10.2019|09.10.2019|08.01.2020| Hazine Bonosu | 3 Ay /91 Gün | İhale/İlk İhraç |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
21.10.2019|23.10.2019|20.10.2021| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/728 Gün | İhale/İlkİhraç |
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
22.10.2019|23.10.2019|07.10.2020| Hazine Bonusu | 12 Ay/350 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
22.10.2019|23.10.2019|05.06.2024| TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili| 5 Yıl/1687 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Kasım(*) | | | | | |
----------| | | | | |
12.11.2019|13.11.2019|06.11.2024| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/707 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
11.11.2019|13.11.2019|06.11.2024|TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili | 5 Yıl/1820 Gün | İhale İlk İhraç |
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
12.11.2019|13.11.2019|07.10.2020| Hazine Bonusu | 11 Ay/329 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
12.11.2019|13.11.2019|06.11.2024| TÜFE'ye Endeksli Kira | 5 Yıl/1820 Gün | Doğurdan İhraç |
| | | Sertifikası | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
12.11.2019|13.11.2019|04.11.2026| Değişken Faizli Devlet Tahvili | 7 Yıl/2458 Gün | İhale/İlk İhraç |
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|

(*) Ekim ve Kasım ayına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecek.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
En Çok Okunan Haberler