***Hazine'nin Haziran, Temmuz ve Ağustos Aylarında Gerçekleştirmeyi Planladığı İhaleler***

17.06.2019 Pazartesi 06:04

İhale | Valör | İtfa | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi |
Tarihi | Tarihi | Tarihi | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Haziran | | | | | |

18.06.2019|19.06.2019|16.06.2021| Kira Sertifikası | 2 Yıl/728 Gün | Doğrudan Satış |
| | | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Temmuz(*) | | | | | |
----------| | | | | |
08.07.2019|10.07.2019|16.09.2020| Kuponsuz Devlet Tahvili | 14 Ay/464 Gün | İhale/İlk İhraç |
| | | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
08.07.2019|10.07.2019|05.06.2024| TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili| 5 Yıl/1792 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
09.07.2019|10.07.2019|21.04.2021| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/651 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
09.07.2019|10.07.2019|06.08.2025| Değişken Faizli Devlet Tahvili | 6 Yıl/2219 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Ağustos(*)| | | | | |
----------| | | | | |
19.08.2019|21.08.2019|16.09.2020| Kuponsuz Devlet Tahvili | 13 Ay/392 Gün | İhale/İlk İhraç |
| | | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
19.08.2019|21.08.2019|05.06.2024| TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili| 5 Yıl/1750 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
20.08.2019|21.08.2019|18.08.2021| Kira Sertifikası | 2 Yıl/728 Gün | Doğrudan Satış |
| | | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
20.08.2019|21.08.2019|18.08.2021| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/725 Gün | İhale/İlk İhraç |
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
20.08.2019|21.08.2019|06.08.2025| Değişken Faizli Devlet Tahvili | 6 Yıl/2177 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|

(*) Temmuz ve Ağustos aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecek.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
En Çok Okunan Haberler