***Hazine'nin Haziran, Temmuz ve Ağustos Aylarında Gerçekleştirmeyi Planladığı İhaleler***

01.06.2020 Pazartesi 06:02

İhale | Valör | İtfa | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi |
Tarihi | Tarihi | Tarihi | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Haziran | | | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
08.06.2020|10.06.2020|04.05.2022| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/693 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
09.06.2020|10.06.2020|09.06.2021| Kuponsuz Devlet Tahvili | 12 Ay/364 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
09.06.2020|10.06.2020|05.05.2027| Değişken Faizli Devlet Tahvili | 7 Yıl/2520 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
16.06.2020|17.06.2020|09.12.2020| Hazine Bonosu | 6 Ay /175 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
16.06.2020|17.06.2020|21.06.2023| TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili| 3 Yıl/1099 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 3 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
23.06.2020|24.06.2020|18.01.2023| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 3 Yıl/938 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
23.06.2020|24.06.2020|18.06.2025| TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili| 5 Yıl/1820 Gün | İhale/İlk İhraç |
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Temmuz(*) | | | | | |
----------
06.07.2020|08.07.2020|18.08.2021| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/665 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
06.07.2020|08.07.2020|05.05.2027| Değişken Faizli Devlet Tahvili | 7 Yıl/2492 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
07.07.2020|08.07.2020|18.18.2021| Kuponsuz Devlet Tahvili | 13 Ay/406 Gün | İhale/İlk İhraç |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
07.07.2020|08.07.2020|06.07.2022| Kira Sertifikası | 2 Yıl/728 Gün | Doğrudan Satış |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
20.07.2020|22.07.2020|09.12.2020| Hazine Bonosu | 5 Ay/140 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
21.07.2020|22.07.2020|18.01.2023| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 3 Yıl/910 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
21.07.2020|22.07.2020|18.06.2025| TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili| 5 Yıl/1792 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Ağustos(*)| | | | | |
----------
10.08.2020|12.08.2020|18.08.2021| Kuponsuz Devlet Tahvili | 12 Ay/371 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
10.08.2020|12.08.2020|07.08.2024| TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili| 4 Yıl/1456 Gün | İhale/İlk İhraç |
| | | 3 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
11.08.2020|12.08.2020|04.05.2022| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/630 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
11.08.2020|12.08.2020|18.06.2025| TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili| 5 Yıl/1771 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
25.08.2020|26.08.2020|24.08.2022| Kira Sertifikası | 2 Yıl/728 Gün | Doğrudan Satış |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
25.08.2020|26.08.2020|18.01.2023| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/875 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
25.08.2020|26.08.2020|05.05.2027| Değişken Faizli Devlet Tahvili | 7 Yıl/2443 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|

(*) Temmuz ve Ağustos aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecek.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




En Çok Okunan Haberler