***Hazine'nin Haziran ve Temmuz Aylarında Gerçekleştirmeyi Planladığı İhaleler***

28.05.2018 Pazartesi 06:01

İhale | Valör | İtfa | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi |
Tarihi | Tarihi | Tarihi | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Haziran(*)| | | | | |
----------| | | | | |
12.06.2018|13.06.2018|12.06.2019| Kuponsuz Devlet Tahvili | 12 Ay/364 Gün | İhale/İlk İhraç |
| | | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
12.06.2018|13.06.2018|07.06.2023| TÜFE'ye Endeksli Kira | 5 Yıl/1820 Gün | Doğrudan Satış |
| | | Sertifikası | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
18.06.2018|20.06.2018|14.06.2023| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 5 Yıl/1820 Gün | İhale/İlk İhraç |
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
18.06.2018|20.06.2018|12.01.2028| TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili| 10 Yıl/3493 Gün| İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
19.06.2018|20.06.2018|13.11.2019| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/511 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
19.06.2018|20.06.2018|05.06.2024| Değişken Faizli Devlet Tahvili | 6 Yıl/2177 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
19.06.2018|20.06.2018|08.03.2028| Sabit Kupohlu Devlet Tahvili | 10 Yıl/3549 Gün| İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Temmuz(*) | | | | | |
----------| | | | | |
09.07.2018|11.07.2018|12.06.2019| Hazine Bonosu | 11 Ay/336 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
09.07.2018|11.07.2018|14.06.2023| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 5 5ıl/1799 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
09.07.2018|11.07.2018|28.06.2028| TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili|10 Yıl/3640 Gün | İhale/İlk İhraç |
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
10.07.2018|11.07.2018|13.11.2019| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/490 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
10.07.2018|11.07.2018|02.07.2025| Değişken Faizli Devlet Tahvili | 7 Yıl/2548 Gün | İhale/İlk İhraç |
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
10.07.2018|11.07.2018|08.03.2028| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili |10 Yıl/3528 Gün | İhale/Yeniden İhraç|


(*) Haziran ve Temmuz aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecek.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey

En Çok Okunan Haberler