***Hazine'nin Mayıs, Haziran ve Temmuz Aylarında Gerçekleştirmeyi Planladığı İhaleler***

27.05.2019 Pazartesi 06:05


İhale | Valör | İtfa | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi |
Tarihi | Tarihi | Tarihi | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Haziran(*)| | | | | |
----------| | | | | |
10.06.2019|12.06.2019|13.05.2024| Hazine Bonosu | 11 Ay/336 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
10.06.2019|12.06.2019|05.06.2024| TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili| 5 Yıl/1820 Gün | İhale/İlk İhraç |
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
11.06.2019|12.06.2019|21.04.2021| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/679 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
11.06.2019|12.06.2019|06.08.2025| Değişken Faizli Devlet Tahvili | 6 Yıl/2247 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
18.06.2019|19.06.2019|16.06.2021| Kira Sertifikası | 2 Yıl/728 Gün | Doğrudan Satış |
| | | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Temmuz(*) | | | | | |
----------| | | | | |
08.07.2019|10.07.2019|16.09.2020| Kuponsuz Devlet Tahvili | 14 Ay/464 Gün | İhale/İlk İhraç |
| | | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
08.07.2019|10.07.2019|05.06.2024| TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili| 5 Yıl/1792 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
09.07.2019|10.07.2019|21.04.2021| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/651 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
09.07.2019|10.07.2019|06.08.2025| Değişken Faizli Devlet Tahvili | 6 Yıl/2219 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|

(*) Haziran ve Temmuz aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecek.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey

En Çok Okunan Haberler