***Haziran, Temmuz ve Ağustos Ayları Tahvil ve Bono İhale Takvimi***

01.06.2020 Pazartesi 06:03

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

1 Haziran 2020 Pazartesi
-------------------------
1555 |Fransa |Haziran | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,526|
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,519|
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,517|
1830 |ABD |Haziran | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,130|
1830 |ABD |Haziran | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,160|

2 Haziran 2020 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Haziran | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,001|
1215 |Avusturya |Haziran | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,132|
1215 |Avusturya |Haziran | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1230 |Almanya |Haziran | 10 Yıllık Enflasyona Endeksli İhale Faizi |Düşük | | -%1,04|
1240 |Belçika |Haziran | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,487|

3 Haziran 2020 Çarşamba
-------------------------
1230 |Almanya |Haziran | 5 Yıllık Bobl Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,74|
1235 |İngiltere |Haziran | 3 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1235 |İngiltere |Haziran | 34 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,495|
1530 |Yunanistan |Haziran | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,30|

4 Haziran 2020 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Haziran | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,449|
1830 |ABD |Haziran | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,130|
1830 |ABD |Haziran | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,135|

5 Haziran 2020 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Haziran | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,1078|

8 Haziran 2020 Pazartesi
-------------------------
1230 |Almanya |Haziran | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Haziran | 12 Aylık Kuponsuz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %11,99|
1555 |Fransa |Haziran | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Haziran | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Haziran | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Haziran | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,230|

9 Haziran 2020 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Haziran | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,1474|
1115 |Hollanda |Haziran | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,213|
1145 |İspanya |Haziran | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,287|
| | | 12 Aylık Bono İhale Faizi | | | -%0,097|
1240 |Belçika |Haziran | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1240 |Belçika |Haziran | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,482|
1430 |Türkiye |Haziran | 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %9,65|
1430 |Türkiye |Haziran | 7 Yıllık Değişken Faizli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %4,90|
1830 |ABD |Haziran | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,700|

10 Haziran 2020 Çarşamba
-------------------------
1230 |Almanya |Haziran | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,13|
1230 |İngiltere |Haziran | 26 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1530 |Yunanistan |Haziran | 52 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,24|

11 Haziran 2020 Perşembe
-------------------------
1235 |İngiltere |Haziran | 4 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Haziran | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Haziran | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Haziran | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,342|

12 Haziran 2020 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Haziran | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

15 Haziran 2020 Pazartesi
-------------------------
1430 |Türkiye |Haziran | 6 Aylık Hazine Bonosu İhale Faizi |Düşük | | |
1555 |Fransa |Haziran | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Haziran | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Haziran | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

16 Haziran 2020 Salı
-------------------------
1145 |İspanya |Haziran | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,451|
| | | 9 Aylık Bono İhale Faizi | | | -%0,307|
1235 |İngiltere |Haziran | 6 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1235 |İngiltere |Haziran | 10 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Haziran | 3 Yıllık TLREF'e Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %2,58|
1430 |Türkiye |Haziran | 4 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Haziran | 52 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,160|

17 Haziran 2020 Çarşamba
-------------------------
1230 |Almanya |Haziran | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,47|
1235 |İngiltere |Haziran | 3 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1235 |İngiltere |Haziran | 21 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1240 |Portekiz |Haziran | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,009|
1240 |Portekiz |Mayıs | 11 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

18 Haziran 2020 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Haziran | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,1657|
1830 |ABD |Haziran | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Haziran | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Haziran | 5 Yıllık TIPS Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,320|

19 Haziran 2020 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Haziran | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

22 Haziran 2020 Pazartesi
-------------------------
1230 |Almanya |Haziran | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1555 |Fransa |Haziran | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Haziran | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Haziran | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

23 Haziran 2020 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Haziran | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1230 |Almanya |Haziran | 2 Yıllık Schatz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1235 |İngiltere |Haziran | 6 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1235 |İngiltere |Haziran | 10 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Haziran | 5 Yıllık TÜFE'ye Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %2,00|
2000 |ABD |Haziran | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,178|

24 Haziran 2020 Çarşamba
-------------------------
1235 |İngiltere |Haziran | 4 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1235 |İngiltere |Haziran | 34 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Haziran | 2 Yıllık FRN İhale Faizi |Düşük | | %0,098|
2000 |ABD |Haziran | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,334|

25 Haziran 2020 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Haziran | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,332|
1230 |İngiltere |Haziran | 9 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Haziran | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Haziran | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |ABD |Haziran | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,553|

26 Haziran 2020 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Haziran | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

29 Haziran 2020 Pazartesi
-------------------------
1555 |Fransa |Haziran | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Haziran | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Haziran | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

30 Haziran 2020 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Haziran | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,172|

1 Temmuz 2020 Çarşamba
-------------------------
1235 |İngiltere |Temmuz | 8 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,112|
1235 |İngiltere |Temmuz | 30 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

2 Temmuz 2020 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Temmuz | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1235 |İngiltere |Temmuz | 5 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1235 |İngiltere |Temmuz | 14 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Temmuz | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Temmuz | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

3 Temmuz 2020 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Temmuz | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

6 Temmuz 2020 Pazartesi
-------------------------
1230 |Almanya |Temmuz | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Temmuz | 12 Aylık Kuponsuz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Temmuz | 7 Yıllık Değişken Faizli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1555 |Fransa |Temmuz | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Temmuz | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Temmuz | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

7 Temmuz 2020 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Temmuz | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1145 |İspanya |Temmuz | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 12 Aylık Bono İhale Faizi | | | |
1230 |Almanya |Temmuz | Enflasyona Endeksli İhale Faizi |Düşük | | |
1240 |Belçika |Temmuz | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1240 |Belçika |Temmuz | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,463|
1430 |Türkiye |Temmuz | 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Temmuz | 3 Yıllık TLREF'e Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Temmuz | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

8 Temmuz 2020 Çarşamba
-------------------------
1230 |Almanya |Temmuz | 5 Yıllık Bobl Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Temmuz | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

9 Temmuz 2020 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Temmuz | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
0630 |Japonya |Temmuz | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Temmuz | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Temmuz | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Temmuz | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

10 Temmuz 2020 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Temmuz | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

13 Temmuz 2020 Pazartesi
-------------------------
1230 |Almanya |Temmuz | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1555 |Fransa |Temmuz | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Temmuz | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Temmuz | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

14 Temmuz 2020 Salı
-------------------------
1145 |İspanya |Temmuz | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 9 Aylık Bono İhale Faizi | | | |
1240 |Belçika |Temmuz | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1240 |Belçika |Temmuz | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Temmuz | 52 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

15 Temmuz 2020 Çarşamba
-------------------------
1230 |Almanya |Temmuz | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

16 Temmuz 2020 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Temmuz | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Temmuz | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Temmuz | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

17 Temmuz 2020 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Temmuz | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

20 Temmuz 2020 Pazartesi
-------------------------
1230 |Almanya |Temmuz | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Haziran | 5 Aylık Hazine Bonosu İhale Faizi |Düşük | | |
1555 |Fransa |Temmuz | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Temmuz | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Temmuz | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

21 Temmuz 2020 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Temmuz | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
0630 |Japonya |Temmuz | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1230 |Almanya |Temmuz | 2 Yıllık Schatz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Temmuz | 4 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Temmuz | 5 Yıllık TÜFE'ye Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

22 Temmuz 2020 Çarşamba
-------------------------
0630 |Japonya |Temmuz | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1230 |Almanya |Temmuz | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

23 Temmuz 2020 Perşembe
-------------------------
1830 |ABD |Temmuz | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Temmuz | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Temmuz | 10 Yıllık TIPS Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,470|

27 Temmuz 2020 Pazartesi
-------------------------
1555 |Fransa |Temmuz | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Temmuz | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |ABD |Temmuz | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |ABD |Temmuz | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

28 Temmuz 2020 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Temmuz | 40 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,505|
1830 |ABD |Temmuz | 2 Yıllık FRN İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |ABD |Temmuz | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

30 Temmuz 2020 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Temmuz | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Temmuz | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

31 Temmuz 2020 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Temmuz | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

3 Ağustos 2020 Pazartesi
-------------------------
1230 |Almanya |Ağustos | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1555 |Fransa |Ağustos | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Temmuz | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

4 Ağustos 2020 Salı
-------------------------
1240 |Belçika |Ağustos | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

5 Ağustos 2020 Çarşamba
-------------------------
1230 |Almanya |Ağustos | 5 Yıllık Bobl Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

10 Ağustos 2020 Pazartesi
-------------------------
1555 |Fransa |Ağustos | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |

11 Ağustos 2020 Salı
-------------------------
1145 |İspanya |Ağustos | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 12 Aylık Bono İhale Faizi | | | |
1240 |Belçika |Ağustos | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1240 |Belçika |Ağustos | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

12 Ağustos 2020 Çarşamba
-------------------------
1230 |Almanya |Ağustos | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

17 Ağustos 2020 Pazartesi
-------------------------
1230 |Almanya |Ağustos | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1555 |Fransa |Ağustos | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |

19 Ağustos 2020 Çarşamba
-------------------------
1230 |Almanya |Ağustos | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

24 Ağustos 2020 Pazartesi
-------------------------
1555 |Fransa |Ağustos | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |

25 Ağustos 2020 Salı
-------------------------
1145 |İspanya |Ağustos | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 9 Aylık Bono İhale Faizi | | | |
1230 |Almanya |Ağustos | 2 Yıllık Schatz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

31 Ağustos 2020 Pazartesi
-------------------------
1555 |Fransa |Ağustos | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey


En Çok Okunan Haberler