MADEN FIRMALARININ BIST`E BILDIRDIGI CEVHER URETIM MIKTARI - MART 2014 *

21.04.2014 Pazartesi 09:02
MADEN FIRMALARININ BORSA ISTANBUL KIYMETLI MADENLER VE KIYMETLI TASLAR
PIYASASI`NA BILDIRDIGI CEVHER (ALTIN) URETIM MIKTARLARI TABLOSU ASAGIDA
BULUNUYOR (KG):

YIL TOPLAM OCAK SUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLUL EKIM KASIM ARALIK
----- ------- ----- ------- ------- ------ ------ ------- ----- -------- -------- -------- ------- -------
2014 6.767,74 2.646,18 2.738,53 1.383,04
2013 33.499,20 2.393,37 2.356,45 2.326,04 2.715,55 2.824,61 2.762,83 3.315,30 3.066,24 2.701,66 3.039,46 3.167,01 2.830,70
2012 29.370,10 2.474,16 2.336,95 2.275,09 2.576,81 2.456,47 2.162,11 2.722,11 2.383,10 2.496,47 2.698,37 2.379,71 2.408,76
2011 23.966,71 1.318,56 1.262,61 1.948,96 1.699,89 1.975,18 1.656,47 1.955,90 2.079,25 2.641,71 2.264,72 2.766,91 2.396,56
2010 16.431,12 1.394,48 1.556,08 1.509,72 1.265,91 1.390,27 1.453,59 1.243,26 1.531,35 1.196,52 1.194,71 1.451,05 1.244,20
2009 14.345,80 737,61 584,67 960,47 1.121,62 1.362,93 1.257,09 1.145,27 1.239,84 1.424,83 1.620,45 1.175,55 1.715,47
2008 11.209,01 517,41 482,79 1.244,42 1.061,97 913,36 970,66 1.090,49 970,54 832,92 1.039,61 1.005,38 1.079,48

MADEN FIRMALARININ BORSA ISTANBUL KIYMETLI MADENLER VE KIYMETLI TASLAR
PIYASASI`NA BILDIRDIGI CEVHER (GUMUS) URETIM MIKTARLARI TABLOSU ASAGIDA
BULUNUYOR (KG):

YIL TOPLAM OCAK SUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLUL EKIM KASIM ARALIK
----- ------- ----- ------- ------- ------ ------ ------- ----- -------- -------- -------- ------- -------
2014 44.025,72 16.403,55 13.421,13 14.201,04
2013 189.894,47 13.942,97 12.914,27 14.244,22 17.714,89 17.702,54 16.056,00 16.436,93 15.650,70 16.223,56 16.550,52 15.249,90 17.207,96
2012 196.290,97 16.885,09 15.402,79 17.745,20 15.891,05 16.456,24 16.298,49 17.727,78 18.999,23 15.630,57 16.539,76 15.296,26 13.418,52
2011 254.454,53 22.844,35 28.089,44 30.843,84 29.748,42 25.992,43 488,82 19.737,45 22.095,19 20.194,75 20.099,91 16.654,65 17.665,29
2010 336.361,61 23.842,66 25.714,70 32.193,85 32.573,99 27.517,17 29.474,73 31.787,83 28.577,56 29.237,69 26.170,19 21.870,38 27.400,87
2009 352.702,30 25.949,18 23.892,46 26.702,51 27.909,47 29.321,91 26.826,47 32.394,01 36.832,27 60.251,85 781,74 27.615,48 34.224,96
2008 258.997,64 12.289,28 13.695,39 20.925,15 17.790,29 22.250,51 21.145,89 25.049,20 33.761,29 28.693,80 17.123,20 18.080,22 28.193,44


-MATRIKS-
En Çok Okunan Haberler