***Merkez Bankası'nın Gösterge Niteliğindeki Günlük DİBS ve Kira Sertifikaları Değerleri-18 Ocak(1)

18.01.2021 Pazartesi 06:06

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 18.01.2021 TARİHİNDEKİ
GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

A)BORÇLANMA SENETLERİ

1- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)

VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
18.08.2021 13T TRT180821T15 212 91.875
14.04.2021 15T TRT140421T13 86 96.555
09.06.2021 15T TRT090621T18 142 94.486

2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
12.01.2022 121T2 TRT120122T17 4.75 95.456
12.01.2022 121T2 TRT120122T25 4.75 95.456
12.01.2022 121T2A120122 TRT120122A18 4.75 86.899
14.07.2021 121T2K19120122 TRT140721K19 4.75 4.429
12.01.2022 121T2K20120122 TRT120122K16 4.75 4.128
14.09.2022 121T2 TRT140922T17 4.25 94.705
14.09.2022 121T2 TRT140922T25 4.25 94.705
14.09.2022 121T2A140922 TRT140922A18 4.25 79.697
17.03.2021 121T2K17140922 TRT170321K10 4.25 4.149
15.09.2021 121T2K18140922 TRT150921K16 4.25 3.862
16.03.2022 121T2K19140922 TRT160322K10 4.25 3.610
14.09.2022 121T2K20140922 TRT140922K16 4.25 3.387
08.03.2023 121T2 TRT080323T10 3.55 90.342
08.03.2023 121T2 TRT080323T28 3.55 90.342
08.03.2023 121T2A080323 TRT080323A11 3.55 75.107
10.03.2021 121T2K16080323 TRT100321K17 3.55 3.475
08.09.2021 121T2K17080323 TRT080921K15 3.55 3.235
09.03.2022 121T2K18080323 TRT090322K19 3.55 3.023
07.09.2022 121T2K19080323 TRT070922K15 3.55 2.836
08.03.2023 121T2K20080323 TRT080323K19 3.55 2.666
27.09.2023 121T2 TRT270923T11 4.40 92.005
27.09.2023 121T2 TRT270923T29 4.40 92.005
27.09.2023 121T2A270923 TRT270923A12 4.40 70.179
31.03.2021 121T2K15270923 TRT310321K12 4.40 4.272
29.09.2021 121T2K16270923 TRT290921K10 4.40 3.977
30.03.2022 121T2K17270923 TRT300322K12 4.40 3.718
28.09.2022 121T2K18270923 TRT280922K10 4.40 3.490
29.03.2023 121T2K19270923 TRT290323K14 4.40 3.281
27.09.2023 121T2K20270923 TRT270923K10 4.40 3.088
20.03.2024 121T2 TRT200324T13 5.20 95.515
20.03.2024 121T2 TRT200324T21 5.20 95.515
20.03.2024 121T2A200324 TRT200324A14 5.20 66.211
24.03.2021 121T2K14200324 TRT240321K11 5.20 5.063
22.09.2021 121T2K15200324 TRT220921K17 5.20 4.713
23.03.2022 121T2K16200324 TRT230322K11 5.20 4.406
21.09.2022 121T2K17200324 TRT210922K17 5.20 4.134
22.03.2023 121T2K18200324 TRT220323K11 5.20 3.887
20.09.2023 121T2K19200324 TRT200923K17 5.20 3.658
20.03.2024 121T2K20200324 TRT200324K12 5.20 3.443
24.07.2024 121T2 TRT240724T15 4.50 92.231
24.07.2024 121T2 TRT240724T23 4.50 92.231
24.07.2024 121T2A240724 TRT240724A16 4.50 63.498
27.01.2021 121T2K13240724 TRT270121K10 4.50 4.482
28.07.2021 121T2K14240724 TRT280721K13 4.50 4.169
26.01.2022 121T2K15240724 TRT260122K10 4.50 3.890
27.07.2022 121T2K16240724 TRT270722K13 4.50 3.647
25.01.2023 121T2K17240724 TRT250123K10 4.50 3.428
26.07.2023 121T2K18240724 TRT260723K13 4.50 3.225
24.01.2024 121T2K19240724 TRT240124K10 4.50 3.035
24.07.2024 121T2K20240724 TRT240724K14 4.50 2.857
12.03.2025 121T2 TRT120325T12 4.00 86.262
12.03.2025 121T2 TRT120325T20 4.00 86.262
12.03.2025 121T2A120325 TRT120325A13 4.00 58.813
17.03.2021 121T2K12120325 TRT170321K28 4.00 3.905
15.09.2021 121T2K13120325 TRT150921K24 4.00 3.635
16.03.2022 121T2K14120325 TRT160322K28 4.00 3.397
14.09.2022 121T2K15120325 TRT140922K24 4.00 3.188
15.03.2023 121T2K16120325 TRT150323K10 4.00 2.997
13.09.2023 121T2K17120325 TRT130923K16 4.00 2.820
13.03.2024 121T2K18120325 TRT130324K11 4.00 2.655
11.09.2024 121T2K19120325 TRT110924K17 4.00 2.499
12.03.2025 121T2K20120325 TRT120325K11 4.00 2.353
11.02.2026 121T2 TRT110226T13 5.30 95.093
11.02.2026 121T2 TRT110226T21 5.30 95.093
11.02.2026 121T2A110226 TRT110226A14 5.30 52.610
17.02.2021 121T2K10110226 TRT170221K29 5.30 5.233
18.08.2021 121T2K11110226 TRT180821K14 5.30 4.869
16.02.2022 121T2K12110226 TRT160222K11 5.30 4.547
17.08.2022 121T2K13110226 TRT170822K14 5.30 4.265
15.02.2023 121T2K14110226 TRT150223K11 5.30 4.009
16.08.2023 121T2K15110226 TRT160823K14 5.30 3.772
14.02.2024 121T2K16110226 TRT140224K11 5.30 3.550
14.08.2024 121T2K17110226 TRT140824K15 5.30 3.342
12.02.2025 121T2K18110226 TRT120225K12 5.30 3.146
13.08.2025 121T2K19110226 TRT130825K15 5.30 2.962
11.02.2026 121T2K20110226 TRT110226K12 5.30 2.788
24.02.2027 121T2 TRT240227T17 5.50 95.545
24.02.2027 121T2 TRT240227T25 5.50 95.545
24.02.2027 121T2A240227 TRT240227A18 5.50 46.411
03.03.2021 121T2K8240227 TRT030321K24 5.50 5.400
01.09.2021 121T2K9240227 TRT010921K20 5.50 5.026
02.03.2022 121T2K10240227 TRT020322K24 5.50 4.695
31.08.2022 121T2K11240227 TRT310822K16 5.50 4.404
01.03.2023 121T2K12240227 TRT010323K16 5.50 4.141
30.08.2023 121T2K13240227 TRT300823K16 5.50 3.896
28.02.2024 121T2K14240227 TRT280224K15 5.50 3.667
28.08.2024 121T2K15240227 TRT280824K19 5.50 3.452
26.02.2025 121T2K16240227 TRT260225K16 5.50 3.250
27.08.2025 121T2K17240227 TRT270825K19 5.50 3.059
25.02.2026 121T2K18240227 TRT250226K16 5.50 2.880
26.08.2026 121T2K19240227 TRT260826K19 5.50 2.711
24.02.2027 121T2K20240227 TRT240227K16 5.50 2.553
11.08.2027 121T2 TRT110827T16 5.25 93.329
11.08.2027 121T2 TRT110827T24 5.25 93.329
11.08.2027 121T2A110827 TRT110827A17 5.25 43.895
17.02.2021 121T2K7110827 TRT170221K45 5.25 5.183
18.08.2021 121T2K8110827 TRT180821K30 5.25 4.823
16.02.2022 121T2K9110827 TRT160222K37 5.25 4.504
17.08.2022 121T2K10110827 TRT170822K30 5.25 4.225
15.02.2023 121T2K11110827 TRT150223K29 5.25 3.971
16.08.2023 121T2K12110827 TRT160823K22 5.25 3.736
14.02.2024 121T2K13110827 TRT140224K29 5.25 3.517
14.08.2024 121T2K14110827 TRT140824K23 5.25 3.310
12.02.2025 121T2K15110827 TRT120225K20 5.25 3.116
13.08.2025 121T2K16110827 TRT130825K23 5.25 2.934
11.02.2026 121T2K17110827 TRT110226K20 5.25 2.762
12.08.2026 121T2K18110827 TRT120826K15 5.25 2.600
10.02.2027 121T2K19110827 TRT100227K12 5.25 2.448
11.08.2027 121T2K20110827 TRT110827K15 5.25 2.305
08.03.2028 121T2 TRT080328T15 6.20 101.293
08.03.2028 121T2 TRT080328T23 6.20 101.293
08.03.2028 121T2A080328 TRT080328A16 6.20 40.942
17.03.2021 121T2K6080328 TRT170321K36 6.20 6.053
15.09.2021 121T2K7080328 TRT150921K32 6.20 5.635
16.03.2022 121T2K8080328 TRT160322K36 6.20 5.266
14.09.2022 121T2K9080328 TRT140922K32 6.20 4.941
15.03.2023 121T2K10080328 TRT150323K28 6.20 4.646
13.09.2023 121T2K11080328 TRT130923K24 6.20 4.371
13.03.2024 121T2K12080328 TRT130324K29 6.20 4.115
11.09.2024 121T2K13080328 TRT110924K25 6.20 3.873
12.03.2025 121T2K14080328 TRT120325K29 6.20 3.646
10.09.2025 121T2K15080328 TRT100925K17 6.20 3.433
11.03.2026 121T2K16080328 TRT110326K11 6.20 3.232
09.09.2026 121T2K17080328 TRT090926K19 6.20 3.042
10.03.2027 121T2K18080328 TRT100327K11 6.20 2.864
08.09.2027 121T2K19080328 TRT080927K19 6.20 2.696
08.03.2028 121T2K20080328 TRT080328K14 6.20 2.538
13.11.2030 121T2 TRT131130T14 5.85 94.964
13.11.2030 121T2 TRT131130T22 5.85 94.964
13.11.2030 121T2A131130 TRT131130A15 5.85 29.580
26.05.2021 121T2K1131130 TRT260521K25 5.85 5.557
24.11.2021 121T2K2131130 TRT241121K29 5.85 5.177
25.05.2022 121T2K3131130 TRT250522K25 5.85 4.847
23.11.2022 121T2K4131130 TRT231122K29 5.85 4.552
24.05.2023 121T2K5131130 TRT240523K25 5.85 4.282
22.11.2023 121T2K6131130 TRT221123K29 5.85 4.030
22.05.2024 121T2K7131130 TRT220524K26 5.85 3.793
20.11.2024 121T2K8131130 TRT201124K20 5.85 3.571
21.05.2025 121T2K9131130 TRT210525K26 5.85 3.362
19.11.2025 121T2K10131130 TRT191125K22 5.85 3.165
20.05.2026 121T2K11131130 TRT200526K26 5.85 2.979
18.11.2026 121T2K12131130 TRT181126K22 5.85 2.805
19.05.2027 121T2K13131130 TRT190527K28 5.85 2.640
17.11.2027 121T2K14131130 TRT171127K22 5.85 2.486
17.05.2028 121T2K15131130 TRT170528K11 5.85 2.340
15.11.2028 121T2K16131130 TRT151128K15 5.85 2.203
16.05.2029 121T2K17131130 TRT160529K11 5.85 2.074
14.11.2029 121T2K18131130 TRT141129K15 5.85 1.953
15.05.2030 121T2K19131130 TRT150530K19 5.85 1.838
13.11.2030 121T2K20131130 TRT131130K13 5.85 1.730
21.04.2021 24T2 TRT210421T14 10.45 106.357
21.04.2021 24T2 TRT210421T22 10.45 106.357
21.04.2021 24T2A210421 TRT210421A15 10.45 96.294
21.04.2021 24T2K4210421 TRT210421K47 10.45 10.063
20.10.2021 24T2 TRT201021T25 6.90 102.501
20.10.2021 24T2 TRT201021T33 6.90 102.501
20.10.2021 24T2A201021 TRT201021A18 6.90 89.670
21.04.2021 24T2K3201021 TRT210421K54 6.90 6.644
20.10.2021 24T2K4201021 TRT201021K40 6.90 6.187
04.05.2022 24T2 TRT040522T13 4.50 95.547
04.05.2022 24T2 TRT040522T21 4.50 95.547
04.05.2022 24T2A040522 TRT040522A14 4.50 83.467
05.05.2021 24T2K2040522 TRT050521K20 4.50 4.310
03.11.2021 24T2K3040522 TRT031121K24 4.50 4.014
04.05.2022 24T2K4040522 TRT040522K20 4.50 3.756
09.11.2022 24T2 TRT091122T10 6.95 102.230
09.11.2022 24T2 TRT091122T28 6.95 102.230
09.11.2022 24T2A091122 TRT091122A11 6.95 78.188
12.05.2021 24T2K1091122 TRT120521K62 6.95 6.638
10.11.2021 24T2K2091122 TRT101121K66 6.95 6.183
11.05.2022 24T2K3091122 TRT110522K62 6.95 5.787
09.11.2022 24T2K4091122 TRT091122K68 6.95 5.434
17.02.2021 61T2 TRT170221T12 5.35 104.015
17.02.2021 61T2 TRT170221T20 5.35 104.015
17.02.2021 61T2A170221 TRT170221A13 5.35 98.733
17.02.2021 61T2K10170221 TRT170221K11 5.35 5.282
22.09.2021 61T2 TRT220921T18 4.60 99.283
22.09.2021 61T2 TRT220921T26 4.60 99.283
22.09.2021 61T2A220921 TRT220921A19 4.60 90.636
24.03.2021 61T2K9220921 TRT240321K37 4.60 4.478
22.09.2021 61T2K10220921 TRT220921K33 4.60 4.169
02.03.2022 61T2 TRT020322T17 5.50 100.485
02.03.2022 61T2 TRT020322T25 5.50 100.485
02.03.2022 61T2A020322 TRT020322A18 5.50 85.364
03.03.2021 61T2K8020322 TRT030321K16 5.50 5.400
01.09.2021 61T2K9020322 TRT010921K12 5.50 5.026
02.03.2022 61T2K10020322 TRT020322K16 5.50 4.695
17.08.2022 61T2 TRT170822T15 5.35 99.559
17.08.2022 61T2 TRT170822T23 5.35 99.559
17.08.2022 61T2A170822 TRT170822A16 5.35 80.467
17.02.2021 61T2K7170822 TRT170221K37 5.35 5.282
18.08.2021 61T2K8170822 TRT180821K22 5.35 4.915
16.02.2022 61T2K9170822 TRT160222K29 5.35 4.590
17.08.2022 61T2K10170822 TRT170822K22 5.35 4.305
18.01.2023 61T2 TRT180123T10 6.10 103.017
18.01.2023 61T2 TRT180123T28 6.10 103.017
18.01.2023 61T2A180123 TRT180123A11 6.10 76.356
20.01.2021 61T2K6180123 TRT200121K33 6.10 6.094
21.07.2021 61T2K7180123 TRT210721K36 6.10 5.666
19.01.2022 61T2K8180123 TRT190122K27 6.10 5.287
20.07.2022 61T2K9180123 TRT200722K28 6.10 4.956
18.01.2023 61T2K10180123 TRT180123K27 6.10 4.658
14.06.2023 61T2 TRT140623T19 8.10 106.232
14.06.2023 61T2 TRT140623T27 8.10 106.232
14.06.2023 61T2A140623 TRT140623A10 8.10 72.680
16.06.2021 61T2K6140623 TRT160621K18 8.10 7.633
15.12.2021 61T2K7140623 TRT151221K11 8.10 7.112
15.06.2022 61T2K8140623 TRT150622K18 8.10 6.662
14.12.2022 61T2K9140623 TRT141222K11 8.10 6.258
14.06.2023 61T2K10140623 TRT140623K18 8.10 5.887
18.10.2023 61T2 TRT181023T19 10.05 119.171
18.10.2023 61T2 TRT181023T27 10.05 119.171
18.10.2023 61T2A181023 TRT181023A10 10.05 69.690
21.04.2021 61T2K5181023 TRT210421K39 10.05 9.678
20.10.2021 61T2K6181023 TRT201021K32 10.05 9.012
20.04.2022 61T2K7181023 TRT200422K39 10.05 8.430
19.10.2022 61T2K8181023 TRT191022K26 10.05 7.914
19.04.2023 61T2K9181023 TRT190423K23 10.05 7.443
18.10.2023 61T2K10181023 TRT181023K26 10.05 7.004
01.10.2025 61T2 TRT011025T16 6.30 101.360
01.10.2025 61T2 TRT011025T24 6.30 101.360
01.10.2025 61T2A011025 TRT011025A17 6.30 54.983
07.04.2021 61T2K1011025 TRT070421K11 6.30 6.100
06.10.2021 61T2K2011025 TRT061021K14 6.30 5.679
06.04.2022 61T2K3011025 TRT060422K11 6.30 5.311
05.10.2022 61T2K4011025 TRT051022K14 6.30 4.985
05.04.2023 61T2K5011025 TRT050423K11 6.30 4.687
04.10.2023 61T2K6011025 TRT041023K14 6.30 4.411
03.04.2024 61T2K7011025 TRT030424K12 6.30 4.152
02.10.2024 61T2K8011025 TRT021024K15 6.30 3.909
02.04.2025 61T2K9011025 TRT020425K12 6.30 3.679
01.10.2025 61T2K10011025 TRT011025K15 6.30 3.464
26.01.2022 24T4D TRT260122T11 2.73 103.736
26.01.2022 24T4D TRT260122T29 2.73 103.736
26.01.2022 24T4DA260122 TRT260122A12 2.73 87.147
27.01.2021 24T4DK4260122 TRT270121K28 2.73 2.720
28.04.2021 24T4DK5260122 TRT280421K24 2.73 3.644
28.07.2021 24T4DK6260122 TRT280721K21 2.73 3.523
27.10.2021 24T4DK7260122 TRT271021K27 2.73 3.407
26.01.2022 24T4DK8260122 TRT260122K28 2.73 3.295
21.06.2023 39T4D TRT210623T10 3.55 101.525
21.06.2023 39T4D TRT210623T28 3.55 101.525
21.06.2023 39T4DA210623 TRT210623A11 3.55 70.293
24.03.2021 39T4DK4210623 TRT240321K45 3.55 3.457
23.06.2021 39T4DK5210623 TRT230621K19 3.55 3.553
22.09.2021 39T4DK6210623 TRT220921K41 3.55 3.426
22.12.2021 39T4DK7210623 TRT221221K12 3.55 3.304
23.03.2022 39T4DK8210623 TRT230322K37 3.55 3.186
22.06.2022 39T4DK9210623 TRT220622K19 3.55 3.073
21.09.2022 39T4DK10210623 TRT210922K33 3.55 2.963
21.12.2022 39T4DK11210623 TRT211222K12 3.55 2.857
22.03.2023 39T4DK12210623 TRT220323K37 3.55 2.756
21.06.2023 39T4DK13210623 TRT210623K19 3.55 2.657
17.07.2024 49T4D TRT170724T14 3.71 103.926
17.07.2024 49T4D TRT170724T22 3.71 103.926
17.07.2024 49T4DA170724 TRT170724A15 3.71 59.657
20.01.2021 49T4DK2170724 TRT200121K66 3.71 3.707
21.04.2021 49T4DK3170724 TRT210421K70 3.71 3.641
21.07.2021 49T4DK4170724 TRT210721K69 3.71 3.509
20.10.2021 49T4DK5170724 TRT201021K65 3.71 3.382
19.01.2022 49T4DK6170724 TRT190122K50 3.71 3.260
20.04.2022 49T4DK7170724 TRT200422K54 3.71 3.142
20.07.2022 49T4DK8170724 TRT200722K51 3.71 3.028
19.10.2022 49T4DK9170724 TRT191022K42 3.71 2.919
18.01.2023 49T4DK10170724 TRT180123K50 3.71 2.813
19.04.2023 49T4DK11170724 TRT190423K49 3.71 2.712
19.07.2023 49T4DK12170724 TRT190723K46 3.71 2.613
18.10.2023 49T4DK13170724 TRT181023K42 3.71 2.519
17.01.2024 49T4DK14170724 TRT170124K43 3.71 2.428
17.04.2024 49T4DK15170724 TRT170424K32 3.71 2.340
17.07.2024 49T4DK16170724 TRT170724K47 3.71 2.255
19.05.2021 85T2D TRT190521T17 5.18 100.255
19.05.2021 85T2D TRT190521T25 5.18 100.255
19.05.2021 85T2DA190521 TRT190521A18 5.18 95.317
19.05.2021 85T2DK14190521 TRT190521K16 5.18 4.937
20.04.2022 85T2D TRT200422T14 4.44 100.253
20.04.2022 85T2D TRT200422T22 4.44 100.253
20.04.2022 85T2DA200422 TRT200422A15 4.44 83.069
21.04.2021 85T2DK12200422 TRT210421K21 4.44 4.279
20.10.2021 85T2DK13200422 TRT201021K24 4.44 6.690
20.04.2022 85T2DK14200422 TRT200422K21 4.44 6.214
05.06.2024 85T2D TRT050624T19 5.30 99.506
05.06.2024 85T2D TRT050624T27 5.30 99.506
05.06.2024 85T2DA050624 TRT050624A10 5.30 61.295
09.06.2021 85T2DK8050624 TRT090621K17 5.30 5.010
08.12.2021 85T2DK9050624 TRT081221K10 5.30 6.578
08.06.2022 85T2DK10050624 TRT080622K17 5.30 6.120
07.12.2022 85T2DK11050624 TRT071222K10 5.30 5.694
07.06.2023 85T2DK12050624 TRT070623K17 5.30 5.297
06.12.2023 85T2DK13050624 TRT061223K10 5.30 4.928
05.06.2024 85T2DK14050624 TRT050624K18 5.30 4.585
02.07.2025 85T2D TRT020725T10 6.08 98.536
02.07.2025 85T2D TRT020725T28 6.08 98.536
02.07.2025 85T2DA020725 TRT020725A11 6.08 52.055
07.07.2021 85T2DK6020725 TRT070721K26 6.08 5.684
05.01.2022 85T2DK7020725 TRT050122K23 6.08 6.494
06.07.2022 85T2DK8020725 TRT060722K26 6.08 6.037
04.01.2023 85T2DK9020725 TRT040123K23 6.08 5.611
05.07.2023 85T2DK10020725 TRT050723K26 6.08 5.216
03.01.2024 85T2DK11020725 TRT030124K23 6.08 4.848
03.07.2024 85T2DK12020725 TRT030724K27 6.08 4.507
01.01.2025 85T2DK13020725 TRT010125K24 6.08 4.189
02.07.2025 85T2DK14020725 TRT020725K27 6.08 3.894
06.08.2025 85T2D TRT060825T15 4.36 102.503
06.08.2025 85T2D TRT060825T23 4.36 102.503
06.08.2025 85T2DA060825 TRT060825A16 4.36 51.151
10.02.2021 85T2DK5060825 TRT100221K26 4.36 4.320
11.08.2021 85T2DK6060825 TRT110821K29 4.36 6.886
09.02.2022 85T2DK7060825 TRT090222K28 4.36 6.398
10.08.2022 85T2DK8060825 TRT100822K29 4.36 5.945
08.02.2023 85T2DK9060825 TRT080223K28 4.36 5.524
09.08.2023 85T2DK10060825 TRT090823K21 4.36 5.133
07.02.2024 85T2DK11060825 TRT070224K28 4.36 4.769
07.08.2024 85T2DK12060825 TRT070824K22 4.36 4.432
05.02.2025 85T2DK13060825 TRT050225K29 4.36 4.118
06.08.2025 85T2DK14060825 TRT060825K22 4.36 3.826
04.11.2026 85T2D TRT041126T11 6.67 102.315
04.11.2026 85T2D TRT041126T29 6.67 102.315
04.11.2026 85T2DA041126 TRT041126A12 6.67 43.451
12.05.2021 85T2DK3041126 TRT120521K47 6.67 6.375
10.11.2021 85T2DK4041126 TRT101121K41 6.67 6.657
11.05.2022 85T2DK5041126 TRT110522K47 6.67 6.196
09.11.2022 85T2DK6041126 TRT091122K43 6.67 5.768
10.05.2023 85T2DK7041126 TRT100523K47 6.67 5.368
08.11.2023 85T2DK8041126 TRT081123K43 6.67 4.997
08.05.2024 85T2DK9041126 TRT080524K32 6.67 4.651
06.11.2024 85T2DK10041126 TRT061124K28 6.67 4.329
07.05.2025 85T2DK11041126 TRT070525K16 6.67 4.030
05.11.2025 85T2DK12041126 TRT051125K10 6.67 3.751
06.05.2026 85T2DK13041126 TRT060526K16 6.67 3.492
04.11.2026 85T2DK14041126 TRT041126K10 6.67 3.250
05.05.2027 85T2D TRT050527T17 6.67 100.957
05.05.2027 85T2D TRT050527T25 6.67 100.957
05.05.2027 85T2DA050527 TRT050527A18 6.67 39.625
12.05.2021 85T2DK2050527 TRT120521K54 6.67 6.375
10.11.2021 85T2DK3050527 TRT101121K58 6.67 6.639
11.05.2022 85T2DK4050527 TRT110522K54 6.67 6.170
09.11.2022 85T2DK5050527 TRT091122K50 6.67 5.734
10.05.2023 85T2DK6050527 TRT100523K54 6.67 5.329
08.11.2023 85T2DK7050527 TRT081123K50 6.67 4.952
08.05.2024 85T2DK8050527 TRT080524K40 6.67 4.602
06.11.2024 85T2DK9050527 TRT061124K36 6.67 4.277
07.05.2025 85T2DK10050527 TRT070525K24 6.67 3.974
05.11.2025 85T2DK11050527 TRT051125K28 6.67 3.693
06.05.2026 85T2DK12050527 TRT060526K24 6.67 3.432
04.11.2026 85T2DK13050527 TRT041126K28 6.67 3.190
05.05.2027 85T2DK14050527 TRT050527K16 6.67 2.964
17.11.2027 85T2D TRT171127T15 6.77 100.421
17.11.2027 85T2D TRT171127T23 6.77 100.421
17.11.2027 85T2DA171127 TRT171127A16 6.77 36.606
26.05.2021 85T2DK1171127 TRT260521K17 6.77 6.435
24.11.2021 85T2DK2171127 TRT241121K11 6.77 6.602
25.05.2022 85T2DK3171127 TRT250522K17 6.77 6.135
23.11.2022 85T2DK4171127 TRT231122K11 6.77 5.701
24.05.2023 85T2DK5171127 TRT240523K17 6.77 5.298
22.11.2023 85T2DK6171127 TRT221123K11 6.77 4.924
22.05.2024 85T2DK7171127 TRT220524K18 6.77 4.576
20.11.2024 85T2DK8171127 TRT201124K12 6.77 4.252
21.05.2025 85T2DK9171127 TRT210525K18 6.77 3.951
19.11.2025 85T2DK10171127 TRT191125K14 6.77 3.672
20.05.2026 85T2DK11171127 TRT200526K18 6.77 3.412
18.11.2026 85T2DK12171127 TRT181126K14 6.77 3.171
19.05.2027 85T2DK13171127 TRT190527K10 6.77 2.947
17.11.2027 85T2DK14171127 TRT171127K14 6.77 2.739

GES : Gelire Endeksli Senetler



Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
En Çok Okunan Haberler