***Ocak, Şubat ve Mart Ayları Tahvil İhale Takvimi***

22.01.2018 Pazartesi 06:03

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

22 Ocak 2018 Pazartesi
-------------------------
1400 |Türkiye |Ocak | 5 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %12,81|
1400 |Türkiye |Ocak | 6 Yıllık Değişken Faizli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %5,97|
1655 |Fransa |Ocak | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,571|
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,560|
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,557|
1930 |ABD |Ocak | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %1,430|
1930 |ABD |Ocak | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %1,600|

23 Ocak 2018 Salı
-------------------------
1245 |İspanya |Ocak | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,610|
| | | 9 Aylık Bono İhale Faizi | | | -%0,414|
1330 |Almanya |Ocak | 2 Yıllık Schatz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,74|
1400 |Türkiye |Ocak | 10 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %12,33|
1400 |Türkiye |Ocak | 10 Yıllık TÜFE'ye Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %2,90|
1430 |Euro Bölgesi |Ocak | ESM 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,696|
1930 |ABD |Ocak | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %1,295|
2100 |ABD |Ocak | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,922|

24 Ocak 2018 Çarşamba
-------------------------
2100 |ABD |Ocak | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %2,245|

25 Ocak 2018 Perşembe
-------------------------
0645 |Japonya |Ocak | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,1559|
0645 |Japonya |Ocak | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,573|
2100 |ABD |Ocak | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %2,370|

29 Ocak 2018 Pazartesi
-------------------------
1315 |İtalya |Ocak | 6 Aylık BOT Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,456|
1655 |Fransa |Ocak | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1930 |ABD |Ocak | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Ocak | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

30 Ocak 2018 Salı
-------------------------
0645 |Japonya |Ocak | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,136|
1340 |Belçika |Ocak | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,570|
1930 |ABD |Ocak | 52 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %1,780|
1930 |ABD |Ocak | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

31 Ocak 2018 Çarşamba
-------------------------
1330 |Almanya |Ocak | 5 Yıllık Bobl Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,39|

01 Şubat 2018 Perşembe
-------------------------
0645 |Japonya |Şubat | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
0645 |Japonya |Şubat | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,078|

05 Şubat 2018 Pazartesi
-------------------------
1655 |Fransa |Şubat | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1930 |ABD |Şubat | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Şubat | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

06 Şubat 2018 Salı
-------------------------
1340 |Belçika |Şubat | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1340 |Belçika |Şubat | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,546|
1930 |ABD |Şubat | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2100 |ABD |Şubat | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %2,080|

07 Şubat 2018 Çarşamba
-------------------------
0645 |Japonya |Şubat | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,1324|
1330 |Almanya |Şubat | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,54|
2100 |ABD |Şubat | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %2,579|

08 Şubat 2018 Perşembe
-------------------------
0645 |Japonya |Şubat | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
0645 |Japonya |Şubat | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,832|
2100 |ABD |Şubat | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %2,867|

12 Şubat 2018 Pazartesi
-------------------------
1400 |Türkiye |Şubat | 14 Aylık Kuponsuz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %11,25|
1400 |Türkiye |Şubat | 5 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1400 |Türkiye |Şubat | 10 Yıllık TÜFE'ye Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1655 |Fransa |Şubat | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1930 |ABD |Şubat | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Şubat | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

13 Şubat 2018 Salı
-------------------------
1245 |İspanya |Şubat | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 12 Aylık Bono İhale Faizi | | | |
1400 |Türkiye |Şubat | 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %13,44|
1400 |Türkiye |Şubat | 10 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Şubat | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

14 Şubat 2018 Çarşamba
-------------------------
0645 |Japonya |Şubat | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,084|
1330 |Almanya |Şubat | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,28|

15 Şubat 2018 Perşembe
-------------------------
0645 |Japonya |Şubat | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | Gelecek 3 Ay Repo İhale Faizi Beklentisi | | | %8,00|
| | | Gelecek 6 Ay Repo İhale Faizi Beklentisi | | | %8,00|
| | | Gelecek 12 Ay Repo İhale Faizi Beklentisi | | | %8,00|
| | | Gelecek 24 Ay Repo İhale Faizi Beklentisi | | | %8,00|

16 Şubat 2018 Cuma
-------------------------
0645 |Japonya |Şubat | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,1401|

19 Şubat 2018 Pazartesi
-------------------------
1655 |Fransa |Şubat | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |

20 Şubat 2018 Salı
-------------------------
1245 |İspanya |Şubat | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 9 Aylık Bono İhale Faizi | | | |
1330 |Almanya |Şubat | 2 Yıllık Schatz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1400 |Türkiye |Şubat | 6 Yıllık Değişken Faizli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Şubat | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Şubat | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Şubat | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

21 Şubat 2018 Çarşamba
-------------------------
1340 |Portekiz |Şubat | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,389|
1340 |Portekiz |Şubat | 11 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,398|
2100 |ABD |Şubat | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

22 Şubat 2018 Perşembe
-------------------------
0645 |Japonya |Şubat | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
0645 |Japonya |Şubat | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Şubat | 10 Yıllık TIPS Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,548|
2100 |ABD |Şubat | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

26 Şubat 2018 Pazartesi
-------------------------
1655 |Fransa |Şubat | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1930 |ABD |Şubat | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Şubat | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

27 Şubat 2018 Salı
-------------------------
0645 |Japonya |Şubat | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1340 |Belçika |Şubat | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1340 |Belçika |Şubat | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Şubat | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Şubat | 52 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

28 Şubat 2018 Çarşamba
-------------------------
1330 |Almanya |Şubat | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

01 Mart 2018 Perşembe
-------------------------
0645 |Japonya |Mart | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
0645 |Japonya |Mart | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

05 Mart 2018 Pazartesi
-------------------------
1655 |Fransa |Mart | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1930 |ABD |Mart | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Mart | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

06 Mart 2018 Salı
-------------------------
0645 |Japonya |Mart | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1245 |İspanya |Mart | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 12 Aylık Bono İhale Faizi | | | |
1340 |Belçika |Mart | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1340 |Belçika |Mart | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Mart | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

07 Mart 2018 Çarşamba
-------------------------
0645 |Japonya |Mart | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1330 |Almanya |Mart | 5 Yıllık Bobl Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

08 Mart 2018 Perşembe
-------------------------
0645 |Japonya |Mart | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

12 Mart 2018 Pazartesi
-------------------------
1655 |Fransa |Mart | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Mart | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mart | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |ABD |Mart | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |ABD |Mart | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

13 Mart 2018 Salı
-------------------------
0645 |Japonya |Mart | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1245 |İspanya |Mart | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 9 Aylık Bono İhale Faizi | | | |
1400 |Türkiye |Mart | 5 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mart | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |ABD |Mart | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

14 Mart 2018 Çarşamba
-------------------------
1330 |Almanya |Mart | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1330 |Almanya |Mart | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

15 Mart 2018 Perşembe
-------------------------
0645 |Japonya |Mart | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
0645 |Japonya |Mart | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
| | | Gelecek 3 Ay Repo İhale Faizi Beklentisi | | | |
| | | Gelecek 6 Ay Repo İhale Faizi Beklentisi | | | |
| | | Gelecek 12 Ay Repo İhale Faizi Beklentisi | | | |
| | | Gelecek 24 Ay Repo İhale Faizi Beklentisi | | | |

16 Mart 2018 Cuma
-------------------------
0645 |Japonya |Mart | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

19 Mart 2018 Pazartesi
-------------------------
1655 |Fransa |Mart | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Mart | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mart | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

20 Mart 2018 Salı
-------------------------
1330 |Almanya |Mart | 2 Yıllık Schatz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1400 |Türkiye |Mart | 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1400 |Türkiye |Mart | 10 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mart | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

21 Mart 2018 Çarşamba
-------------------------
1330 |Almanya |Mart | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1340 |Portekiz |Mart | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,425|
1340 |Portekiz |Mart | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

22 Mart 2018 Perşembe
-------------------------
0645 |Japonya |Mart | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

26 Mart 2018 Pazartesi
-------------------------
1655 |Fransa |Mart | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Mart | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mart | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |ABD |Mart | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

27 Mart 2018 Salı
-------------------------
0645 |Japonya |Mart | 40 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,985|
1830 |ABD |Mart | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Mart | 52 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

28 Mart 2018 Çarşamba
-------------------------
2000 |ABD |Mart | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

29 Mart 2018 Perşembe
-------------------------
0645 |Japonya |Mart | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey



En Çok Okunan Haberler