TCMB ANALITIK BILANCO

07.05.2014 Çarşamba 14:36

MERKEZ BANKASI ANALITIK BILANCO (IS GUNU, BIN TL)



02-05-2014 05-05-2014 06-05-2014

A.AKTIF 267454132.00 266790356.00 265828974.00
A.1-DIS VARLIKLAR 277863776.00 276845634.00 275784715.00
A.2-IC VARLIKLAR 8246496.00 8311609.00 8014513.00
A.2A-NAKIT ISLEMLER .. .. ..
A.2AA-HAZINE BORCLARI 8924725.00 8924707.00 8924792.00
A.2AA1-MENKUL KIYMETLER 9020585.00 9020585.00 9020585.00
A.2AA1A-5 KASIM 2001 ONCESI DIBS .. .. ..
A.2AA1B-IKINCIL PIYASADAN ALINAN DIBS .. .. ..
A.2AA2-DIGER -95860.00 -95878.00 -95792.00
A.2AB-BANKACILIK SEKTORUNE ACILAN NAKIT KREDILER 18948444.00 19019099.00 18725565.00
A.2AC-TMSF`YE KULLANDIRILAN KREDILER 0.00 0.00 0.00
A.2AD-DIGER KALEMLER -19626672.00 -19632197.00 -19635843.00
A.3-DEGERLEME HESABI -18656140.00 -18366887.00 -17970255.00
A.2B-IMF ACIL YARDIM TAKIP HESABI(HAZINE) .. .. ..
P.PASIF 267454132.00 266790356.00 265828974.00
P.1-TOPLAM DOVIZ YUKUMLULUKLERI 210628484.00 209887813.00 208974585.00
P.1A-DIS YUKUMLULUKLER 14378706.00 14395875.00 14316904.00
P.1B-IC YUKUMLULUKLER 196249778.00 195491937.00 194657681.00
P.1BA-KAMU VE DIGER DOVIZ MEVDUATI 11446349.00 11284525.00 11300571.00
P.1BB-BANKALAR DOVIZ MEVDUATI 184803429.00 184207413.00 183357110.00
P.2-MERKEZ BANKASI PARASI 56825648.00 56902543.00 56854388.00
P.2A-REZERV PARA 89583250.00 90807703.00 91280045.00
P.2AA-EMISYON 78565123.00 78214162.00 77739676.00
P.2AB-BANKALAR MEVDUATI 10618610.00 12196938.00 13146742.00
P.2ABA-ZORUNLU KARSILIKLAR BLOKE HESABI 0.00 0.00 0.00
P.2ABB-SERBEST MEVDUAT 10618610.00 12196938.00 13146742.00
P.2AC-FON HESAPLARI 256079.00 256349.00 254389.00
P.2AD-BANKA DISI KESIM MEVDUATI 143438.00 140254.00 139238.00
P.2B-DIGER MERKEZ BANKASI PARASI -32757603.00 -33905159.00 -34425657.00
P.2BA-ACIK PIYASA ISLEMLERI -51017026.00 -51689098.00 -52380412.00
P.2BB-KAMU MEVDUATI 18259424.00 17783939.00 17954755.00
En Çok Okunan Haberler