***Temmuz, Ağustos ve Eylül Ayları Tahvil ve Bono İhale Takvimi***

06.07.2020 Pazartesi 06:01


TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

6 Temmuz 2020 Pazartesi
-------------------------
1230 |Almanya |Temmuz | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Temmuz | 7 Yıllık Değişken Faizli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %4,95|
1430 |Türkiye |Temmuz | 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %9,22|
1555 |Fransa |Temmuz | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,523|
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,531|
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,530|
1830 |ABD |Temmuz | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,150|
1830 |ABD |Temmuz | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,165|

7 Temmuz 2020 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Temmuz | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,529|
1145 |İspanya |Temmuz | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,485|
| | | 12 Aylık Bono İhale Faizi | | | -%0,383|
1205 |İngiltere |Temmuz | 3 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,002|
1230 |Almanya |Temmuz | Enflasyona Endeksli İhale Faizi |Düşük | | |
1240 |Belçika |Temmuz | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,506|
1240 |Belçika |Temmuz | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,463|
1330 |Euro Bölgesi |Temmuz | ESM 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,5195|
1430 |Türkiye |Temmuz | 5 Yıllık TÜFE'ye Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,58|
1830 |ABD |Temmuz | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,280|

8 Temmuz 2020 Çarşamba
-------------------------
1230 |Almanya |Temmuz | 5 Yıllık Bobl Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,62|
1230 |İngiltere |Temmuz | 21 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1330 |Yunanistan |Temmuz | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,28|
1340 |Çekya |Temmuz | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,663|
1340 |Çekya |Temmuz | 11 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,026|
1830 |ABD |Temmuz | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,832|

9 Temmuz 2020 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Temmuz | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,1753|
0630 |Japonya |Temmuz | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,119|
1830 |ABD |Temmuz | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,135|
1830 |ABD |Temmuz | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,115|
1830 |ABD |Temmuz | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,450|

10 Temmuz 2020 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Temmuz | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,0962|

13 Temmuz 2020 Pazartesi
-------------------------
1230 |Almanya |Temmuz | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1555 |Fransa |Temmuz | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Temmuz | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Temmuz | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

14 Temmuz 2020 Salı
-------------------------
1145 |İspanya |Temmuz | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,554|
| | | 9 Aylık Bono İhale Faizi | | | -%0,443|
1205 |İngiltere |Temmuz | 6 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,031|
1240 |Belçika |Temmuz | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1240 |Belçika |Temmuz | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,493|
1345 |İngiltere |Temmuz | 10 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,249|
1830 |ABD |Temmuz | 52 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,200|

15 Temmuz 2020 Çarşamba
-------------------------
1230 |Almanya |Temmuz | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,38|
1240 |Portekiz |Temmuz | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,137|
1240 |Portekiz |Temmuz | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,438|

16 Temmuz 2020 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Temmuz | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Temmuz | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Temmuz | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

17 Temmuz 2020 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Temmuz | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

20 Temmuz 2020 Pazartesi
-------------------------
1230 |Almanya |Temmuz | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Haziran | 5 Aylık Hazine Bonosu İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Temmuz | 3 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %9,70|
1555 |Fransa |Temmuz | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Temmuz | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Temmuz | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

21 Temmuz 2020 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Temmuz | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
0630 |Japonya |Temmuz | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,386|
1230 |Almanya |Temmuz | 2 Yıllık Schatz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,69|
1235 |İngiltere |Temmuz | 30 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1430 |Türkiye |Temmuz | 4 Yıllık TLREF'e Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Ağustos | 13 Aylık Kuponsuz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

22 Temmuz 2020 Çarşamba
-------------------------
0630 |Japonya |Temmuz | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1230 |Almanya |Temmuz | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1235 |İngiltere |Temmuz | 8 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1340 |Çekya |Temmuz | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,454|
1340 |Çekya |Temmuz | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,130|
1830 |ABD |Temmuz | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,314|

23 Temmuz 2020 Perşembe
-------------------------
1830 |ABD |Temmuz | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Temmuz | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Temmuz | 10 Yıllık TIPS Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,470|

27 Temmuz 2020 Pazartesi
-------------------------
1555 |Fransa |Temmuz | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Temmuz | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Temmuz | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |ABD |Temmuz | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,330|
2000 |ABD |Temmuz | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,193|

28 Temmuz 2020 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Temmuz | 40 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,505|
1830 |ABD |Temmuz | 2 Yıllık FRN İhale Faizi |Düşük | | %0,080|
2000 |ABD |Temmuz | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,511|

29 Temmuz 2020 Çarşamba
-------------------------
1330 |Yunanistan |Temmuz | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,13|

30 Temmuz 2020 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Temmuz | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,136|
1830 |ABD |Temmuz | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Temmuz | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Temmuz | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

31 Temmuz 2020 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Temmuz | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

3 Ağustos 2020 Pazartesi
-------------------------
1230 |Almanya |Ağustos | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1555 |Fransa |Ağustos | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Ağustos | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ağustos | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

4 Ağustos 2020 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Ağustos | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,058|
1240 |Belçika |Ağustos | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

5 Ağustos 2020 Çarşamba
-------------------------
1230 |Almanya |Ağustos | 5 Yıllık Bobl Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

6 Ağustos 2020 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Ağustos | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ağustos | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ağustos | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

7 Ağustos 2020 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Ağustos | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

10 Ağustos 2020 Pazartesi
-------------------------
1430 |Türkiye |Ağustos | 4 Yıllık TÜFE'ye Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Ağustos | 4 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1555 |Fransa |Ağustos | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Ağustos | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ağustos | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

11 Ağustos 2020 Salı
-------------------------
1145 |İspanya |Ağustos | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 12 Aylık Bono İhale Faizi | | | |
1240 |Belçika |Ağustos | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1240 |Belçika |Ağustos | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Ağustos | 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Ağustos | 5 Yıllık TÜFE'ye Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ağustos | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ağustos | 52 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

12 Ağustos 2020 Çarşamba
-------------------------
1230 |Almanya |Ağustos | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ağustos | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

13 Ağustos 2020 Perşembe
-------------------------
1830 |ABD |Ağustos | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ağustos | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ağustos | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

14 Ağustos 2020 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Ağustos | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

17 Ağustos 2020 Pazartesi
-------------------------
1230 |Almanya |Ağustos | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1555 |Fransa |Ağustos | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Ağustos | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ağustos | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

18 Ağustos 2020 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Ağustos | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

19 Ağustos 2020 Çarşamba
-------------------------
0630 |Japonya |Ağustos | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1230 |Almanya |Ağustos | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1240 |Portekiz |Ağustos | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,480|
1240 |Portekiz |Ağustos | 11 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ağustos | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

20 Ağustos 2020 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Ağustos | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ağustos | 30 Yıllık TIPS Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,261|
1830 |ABD |Ağustos | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ağustos | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

21 Ağustos 2020 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Ağustos | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

24 Ağustos 2020 Pazartesi
-------------------------
0630 |Japonya |Ağustos | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Ağustos | 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1555 |Fransa |Ağustos | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Ağustos | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ağustos | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

25 Ağustos 2020 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Ağustos | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1145 |İspanya |Ağustos | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 9 Aylık Bono İhale Faizi | | | |
1230 |Almanya |Ağustos | 2 Yıllık Schatz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Ağustos | 7 Yıllık Değişken Faizli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |ABD |Ağustos | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

26 Ağustos 2020 Çarşamba
-------------------------
1830 |ABD |Ağustos | 2 Yıllık FRN İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |ABD |Ağustos | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

27 Ağustos 2020 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Ağustos | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ağustos | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ağustos | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |ABD |Ağustos | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

28 Ağustos 2020 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Ağustos | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

31 Ağustos 2020 Pazartesi
-------------------------
1555 |Fransa |Ağustos | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Ağustos | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ağustos | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

1 Eylül 2020 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Eylül | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1230 |Almanya |Eylül | Enflasyona Endeksli İhale Faizi |Düşük | | |
1240 |Belçika |Eylül | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1240 |Belçika |Eylül | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

2 Eylül 2020 Çarşamba
-------------------------
1230 |Almanya |Eylül | 5 Yıllık Bobl Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

3 Eylül 2020 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Eylül | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Eylül | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Eylül | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

4 Eylül 2020 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Eylül | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

7 Eylül 2020 Pazartesi
-------------------------
1230 |Almanya |Eylül | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1555 |Fransa |Eylül | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |

8 Eylül 2020 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Eylül | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1145 |İspanya |Eylül | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 12 Aylık Bono İhale Faizi | | | |
1240 |Belçika |Eylül | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1240 |Belçika |Eylül | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Eylül | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Eylül | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Eylül | 52 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |ABD |Eylül | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

9 Eylül 2020 Çarşamba
-------------------------
0630 |Japonya |Eylül | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1230 |Almanya |Eylül | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Eylül | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

10 Eylül 2020 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Eylül | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Eylül | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Eylül | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Eylül | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

11 Eylül 2020 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Eylül | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

14 Eylül 2020 Pazartesi
-------------------------
1430 |Türkiye |Eylül | 4 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Eylül | 7 Yıllık Değişken Faizli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1555 |Fransa |Eylül | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Eylül | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Eylül | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

15 Eylül 2020 Salı
-------------------------
1145 |İspanya |Eylül | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 9 Aylık Bono İhale Faizi | | | |
1430 |Türkiye |Eylül | 4 Yıllık TLREF'e Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Eylül | 5 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Eylül | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

16 Eylül 2020 Çarşamba
-------------------------
0630 |Japonya |Eylül | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1230 |Almanya |Eylül | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1240 |Portekiz |Eylül | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1240 |Portekiz |Ağustos | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

17 Eylül 2020 Perşembe
-------------------------
1830 |ABD |Eylül | 10 Yıllık TIPS Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Eylül | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Eylül | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

18 Eylül 2020 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Eylül | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

21 Eylül 2020 Pazartesi
-------------------------
1230 |Almanya |Eylül | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1555 |Fransa |Eylül | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Eylül | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Eylül | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

22 Eylül 2020 Salı
-------------------------
1230 |Almanya |Eylül | 2 Yıllık Schatz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Eylül | 5 Yıllık TÜFE'ye Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Eylül | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

23 Eylül 2020 Çarşamba
-------------------------
1830 |ABD |Eylül | 2 Yıllık FRN İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Eylül | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

24 Eylül 2020 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Eylül | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
0630 |Japonya |Eylül | 40 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Eylül | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Eylül | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |ABD |Eylül | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

25 Eylül 2020 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Eylül | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

28 Eylül 2020 Pazartesi
-------------------------
1555 |Fransa |Eylül | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Eylül | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Eylül | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

29 Eylül 2020 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Eylül | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

30 Eylül 2020 Çarşamba
-------------------------
1230 |Almanya |Eylül | 5 Yıllık Bobl Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
En Çok Okunan Haberler