***Toplam İç Borç Çevirme Oranları***

17.06.2019 Pazartesi 06:04

İç Borç İç Toplam İç Borç
(Milyar TL) Servisi Anapara Faiz Borçlanma Çevirme Oranı(%)
------------ ------- ------- ------- --------- ----------------
2019
----
Ocak(***) 6,5 1,0 5,5 12,8 197,7
Şubat(***) 22,9 10,1 12,8 27,3 119,4
Mart(***) 15,4 8,0 7,4 15,6 100,8
Nisan 2,6 0,0 2,6 3,2 123,4
Mayıs(***) 19,2 13,7 5,5 24,9 129,7

2018
----
Aralık(***) 3,0 1,1 1,9 8,4 282,2
Kasım 21,9 17,0 4,9 6,1 27,9
Ekim(**) 3,3 1,1 2,2 4,1 123,6
Eylül(**) 8,0 1,2 6,8 9,0 111,8
Ağustos 9.9 3.7 6.2 11.1 112.4
Temmuz 17,5 12,7 4,8 21,6 123,4
Haziran 14,3 13,1 1,2 17,0 119,1
Mayıs 4,1 0,0 4,0 3,2 78,2
Nisan(**) 4.1 2.2 1.9 4.9 117.9
Mart 6,3 0,3 6,0 6,8 107,7
Şubat 20,6 15,0 5,6 18,9 91,8
Ocak 10,4 5,7 4,7 10,0 96,2

Ocak - Kasım 120,5 72,1 48,3 112,7 93,6

2017
-----
Aralık 2.9 1.8 1.1 2.7 95,5
Kasım 4.6 1.1 3.5 4.8 105.3
Ekim 13,9 11,7 2,2 18,5 132,9
Eylül 7,7 1,7 6,0 11,9 154,6
Ağustos 6,1 1,7 4,4 10,3 168,9
Temmuz 11,4 7,2 4,2 16,4 144,2
Haziran 11,1 10,1 1,0 15,2 136,8
Mayıs 4,6 2,2 2,5 5,4 116,9
Nisan 2,2 0,2 2,0 3,7 172,9
Mart 18,0 13,2 4,8 17,8 99,1
Şubat 6,4 2,2 4,2 7,3 115,0
Ocak 11,8 7,5 4,3 12,2 103,5

Ocak-Aralık 100,6 60,3 40,2 126,3 125,6

2016
-----
Aralık 6,1 4,6 1,4 5,1 83,2
Kasım 11,2 8,4 2,8 11,4 101,9
Ekim 2,8 0,7 2,1 2,6 94,3
Eylül 13,7 9,4 4,3 14,1 103,1
Ağustos 5,2 1,4 3,8 4,6 87,4
Temmuz 12,3 8,2 4,1 10,3 83,3
Haziran 2,8 1,5 1,3 2,5 89,6
Mayıs 7,0 3,1 4,0 6,0 84,9
Nisan 4,0 1,9 2,1 3,1 77,6
Mart 4,9 0,4 4,5 4,6 93,3
Şubat 14,2 11,6 2,6 12,6 88,9
Ocak 16,4 12,1 4,4 14,4 87,5

Ocak-Aralık 100,6 63,2 37,4 91,1 90,6

Not: (*) Nakit Bazlı İç Borçlanma ve İç Borç Ödeme verilerini
içermektedir. Bu kapsamda Nakit Bazlı İç Borçlanma tutarları
primli satılan kuponlu senetler için nominal tutarları, iskontolu
satılan kuponlu senetler ve kuponsuz senetler için net tutarları
içermektedir.
(**) İlgili ay borçlanma tutarına ve iç borç çevirme oranına
Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası tutarı dahildir.
(***) İlgili ay borçlanma tutarına ve iç borç çevirme oranına
döviz cinsi ihraç, Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira
Sertifikası tutarı dahildir.

Kaynak: Hazine


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
En Çok Okunan Haberler