Son güncelleme tarihi: 26.04.2024 17:59
  Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(Bin TL) Saat
  F_KOZAA0624 56,50 0,00 0,00 56,70 55,04 254 1.405,3 17:44
  F_TTKOM0524 41,93 0,00 0,00 42,29 40,83 63.276 262.448,0 17:44
  F_TTKOM0424 40,30 0,00 0,00 40,56 39,04 125.090 497.751,2 17:44
  F_CIMSA0624 34,20 0,00 0,00 34,74 33,87 83 287,4 17:44
  F_GUBRF0624 175,00 0,00 0,00 176,00 171,80 32 555,7 17:44
  F_SAHOL0424 91,11 0,00 0,00 92,50 88,77 123.620 1.129.922,9 17:44
  F_TCELL0424 79,35 0,00 0,00 79,95 78,01 121.429 963.404,2 17:44
  F_USDTRY0325 47,25 0,00 0,00 47,60 47,25 32 1.519,0 17:44
  F_OYAKC0524 63,20 0,00 0,00 63,83 61,47 21.568 136.344,7 17:44
  F_GUBRF0424 159,30 0,00 0,00 160,94 156,85 13.498 214.621,8 17:44
  F_AKBNK0424 59,22 0,00 0,00 60,24 57,96 300.719 1.775.494,8 17:44
  F_XAUUSD0424 2.335,80 0,00 0,00 2.353,55 2.333,50 15.752 36.966,1 17:44
  F_ARCLK0524 177,37 0,00 0,00 181,31 175,98 8.751 156.121,8 17:44
  F_SAHOL0524 92,32 0,00 0,00 93,68 89,95 54.236 502.105,9 17:44
  F_VAKBN0524 20,26 0,00 0,00 20,80 19,54 148.019 295.740,3 17:44
  F_CNHTRY0424 4,48 0,00 0,00 4,48 4,48 8 358,7 17:44
  F_XPDUSD0424 980,00 0,00 0,00 1.003,10 969,00 27 26,4 17:44
  F_XPDUSD0624 996,00 0,00 0,00 1.021,90 990,00 110 110,7 17:44
  F_THYAO0424 316,80 0,00 0,00 320,33 313,55 88.500 2.812.430,8 17:44
  F_ARCLK0424 170,30 0,00 0,00 174,26 168,96 16.239 278.117,5 17:44
  F_ENKAI0624 41,00 0,00 0,00 41,40 40,34 63 256,7 17:44
  F_EREGL0624 46,80 0,00 0,00 46,95 45,73 560 2.593,5 17:44
  F_AKSEN0624 41,92 0,00 0,00 43,96 41,69 31 132,1 17:44
  F_HEKTS0424 15,46 0,00 0,00 15,63 15,38 122.583 190.147,3 17:44
  F_FROTO0424 1.115,00 0,00 0,00 1.120,47 1.100,00 6.136 683.560,6 17:44
  F_GARAN0424 81,43 0,00 0,00 82,40 79,17 114.041 927.190,2 17:44
  F_KOZAA0424 52,07 0,00 0,00 52,79 50,88 39.983 207.505,8 17:44
  F_ASELS0424 59,28 0,00 0,00 60,10 57,65 132.523 783.487,2 17:44
  F_BIMAS0424 387,89 0,00 0,00 391,80 375,75 20.213 779.549,6 17:44
  F_XU0300624 11.493,00 0,00 0,00 11.620,00 11.306,00 115.296 13.259.127,3 17:44
  F_FROTO0524 1.161,57 0,00 0,00 1.169,00 1.149,01 1.933 224.599,8 17:44
  F_AKBNK0524 61,71 0,00 0,00 62,70 60,45 86.986 535.619,5 17:44
  F_GARAN0524 84,95 0,00 0,00 85,77 82,62 32.272 273.981,4 17:44
  F_OYAKC0424 60,73 0,00 0,00 61,27 58,93 55.064 333.479,3 17:44
  F_EREGL0424 42,90 0,00 0,00 43,16 41,87 324.746 1.378.586,0 17:44
  F_ALARK0424 116,66 0,00 0,00 117,68 115,14 27.046 315.207,1 17:44
  F_KONTR0424 240,22 0,00 0,00 243,00 233,11 14.271 340.918,0 17:44
  F_ISCTR0524 13,89 0,00 0,00 14,17 13,29 277.957 383.101,3 17:44
  F_XAUTRYM0824 2.876,26 0,00 0,00 2.910,13 2.874,45 11.607 33.659,8 17:44
  F_BIMAS0524 404,30 0,00 0,00 408,14 391,95 4.940 199.029,1 17:44
  F_EKGYO0524 10,14 0,00 0,00 10,25 9,68 732.412 730.875,8 17:44
  F_XAGUSD0824 28,12 0,00 0,00 28,47 28,04 2.070 585,9 17:44
  F_KONTR0524 251,00 0,00 0,00 253,00 240,71 7.162 177.179,1 17:44
  F_ENKAI0424 38,78 0,00 0,00 39,39 37,32 114.309 441.804,1 17:44
  F_XAUTRYM0424 2.437,27 0,00 0,00 2.463,00 2.402,00 119.754 293.842,1 17:44
  F_XAUUSD0624 2.361,35 0,00 0,00 2.380,45 2.360,40 11.363 26.974,8 17:44
  F_TOASO0424 270,68 0,00 0,00 275,43 270,15 17.913 488.667,7 17:44
  F_TKFEN0524 51,01 0,00 0,00 52,54 49,59 19.981 102.661,4 17:44
  F_TKFEN0424 48,85 0,00 0,00 50,66 47,27 52.515 259.268,2 17:44
  F_TSKB0424 9,74 0,00 0,00 9,93 9,60 198.476 193.601,4 17:44
  F_XU0300424 10.751,00 0,00 0,00 10.864,00 10.534,50 252.491 27.094.985,4 17:44
  F_KCHOL0524 226,57 0,00 0,00 228,90 223,37 9.059 205.440,6 17:44
  F_TUPRS0524 200,84 0,00 0,00 203,66 198,82 10.874 219.730,5 17:44
  F_USDTRY1224 43,10 0,00 0,00 43,39 43,08 2.477 107.363,5 17:44
  F_TUPRS0424 192,64 0,00 0,00 195,45 190,35 58.062 1.124.443,2 17:44
  F_TAVHL0424 216,93 0,00 0,00 220,79 204,59 25.729 552.725,4 17:44
  F_SOKM0524 60,29 0,00 0,00 62,40 59,52 17.463 105.199,1 17:44
  F_EREGL0524 44,82 0,00 0,00 45,08 43,78 169.349 752.061,9 17:44
  F_MGROS0524 458,88 0,00 0,00 464,09 456,51 2.343 107.733,1 17:44
  F_TAVHL0524 225,45 0,00 0,00 229,28 213,66 13.320 299.054,2 17:44
  F_FROTO0624 1.210,26 0,00 0,00 1.225,00 1.200,50 39 4.723,3 17:44
  F_USDTRY0424 32,51 0,00 0,00 32,62 32,47 252.415 8.225.061,8 17:44
  F_USDTRY0524 33,64 0,00 0,00 33,82 33,59 208.188 7.043.525,1 17:44
  F_XU0300824 12.370,00 0,00 0,00 12.500,00 12.300,00 1.017 126.159,3 17:44
  F_OYAKC0624 66,55 0,00 0,00 67,05 64,28 209 1.371,2 17:44
  F_PETKM0424 20,70 0,00 0,00 20,94 20,33 282.137 584.347,8 17:44
  F_SISE0424 50,53 0,00 0,00 50,98 49,03 178.090 894.668,3 17:44
  F_SISE0524 52,07 0,00 0,00 52,49 50,50 65.892 341.616,9 17:44
  F_HALKB0524 16,70 0,00 0,00 17,11 16,22 131.497 219.522,1 17:44
  F_HALKB0424 15,94 0,00 0,00 16,37 15,48 328.923 524.845,0 17:44
  F_MGROS0424 445,10 0,00 0,00 451,61 443,00 4.797 214.223,4 17:44
  F_PGSUS0524 1.015,80 0,00 0,00 1.028,00 1.004,65 2.478 251.970,0 17:44
  F_DOAS0424 311,12 0,00 0,00 315,00 307,40 3.973 123.693,6 17:44
  F_PGSUS0424 971,83 0,00 0,00 985,49 961,00 8.550 831.766,7 17:44
  F_XLBNK0624 12.260,50 0,00 0,00 12.413,00 12.014,75 596 72.475,0 17:44
  F_PETKM0524 21,60 0,00 0,00 21,84 21,26 110.054 238.035,2 17:44
  F_KOZAA0524 54,36 0,00 0,00 55,00 53,22 13.223 71.782,1 17:44
  F_ASELS0524 61,86 0,00 0,00 62,71 60,19 56.829 350.593,7 17:44
  F_VAKBN0424 19,41 0,00 0,00 19,93 18,68 571.910 1.096.345,3 17:44
  F_SASA0424 40,85 0,00 0,00 41,23 40,14 99.832 407.066,5 17:44
  F_YKBNK0424 30,98 0,00 0,00 31,55 30,15 702.547 2.167.916,8 17:44
  F_SOKM0424 57,62 0,00 0,00 58,30 56,96 25.411 146.482,6 17:44
  F_XLBNK0424 11.538,00 0,00 0,00 11.730,00 11.244,50 889 102.055,2 17:44
  F_SASA0524 42,61 0,00 0,00 43,00 41,90 27.024 115.065,0 17:44
  F_KRDMD0424 25,82 0,00 0,00 26,12 25,18 243.775 625.117,3 17:44
  F_XAGUSD0624 27,72 0,00 0,00 28,14 27,66 31.002 8.675,5 17:44
  F_ENJSA0524 66,05 0,00 0,00 66,67 65,17 10.476 69.071,2 17:44
  F_TOASO0524 282,48 0,00 0,00 287,77 282,10 11.002 313.573,0 17:44
  F_ASTOR0524 100,70 0,00 0,00 101,55 97,70 6.555 65.574,9 17:44
  F_CIMSA0524 33,26 0,00 0,00 33,40 32,50 3.522 11.646,4 17:44
  F_SOKM0624 62,90 0,00 0,00 66,38 62,02 1.363 8.654,9 17:44
  F_GUBRF0524 165,51 0,00 0,00 166,90 163,08 3.930 64.908,3 17:44
  F_AEFES0524 187,14 0,00 0,00 190,32 185,29 2.992 56.119,6 17:44
  F_AEFES0424 181,50 0,00 0,00 184,85 179,31 6.360 115.861,7 17:44
  F_XPTUSD0424 915,45 0,00 0,00 929,00 915,45 112 103,2 17:44
  F_XPTUSD0624 931,00 0,00 0,00 950,15 931,00 75 70,5 17:44
  F_EURTRY0524 36,08 0,00 0,00 36,35 36,08 83 3.006,7 17:44
  F_XAGUSD0424 27,34 0,00 0,00 27,75 27,28 77.045 21.260,5 17:44
  F_EKGYO0624 10,60 0,00 0,00 10,63 9,96 2.016 2.099,7 17:44
  F_TCELL0524 82,90 0,00 0,00 83,50 81,54 57.291 475.200,3 17:43
  F_DOAS0524 325,45 0,00 0,00 328,60 321,00 2.514 81.706,9 17:43
  F_CIMSA0424 31,83 0,00 0,00 32,00 30,86 15.096 47.719,8 17:43
  F_ASTOR0624 104,73 0,00 0,00 106,05 102,10 70 733,9 17:43
  F_THYAO0524 331,23 0,00 0,00 334,49 327,87 45.516 1.511.932,1 17:43
  F_BRSAN0524 615,42 0,00 0,00 620,00 610,03 132 8.137,0 17:43
  F_BRSAN0424 594,51 0,00 0,00 600,75 588,84 601 35.790,5 17:43
  F_VESTL0624 92,84 0,00 0,00 93,30 89,78 152 1.404,2 17:43
  F_ISCTR0424N1 13,28 0,00 0,00 13,58 12,71 355.297 1.164.643,0 17:43
  F_KRDMD0524 26,95 0,00 0,00 27,24 26,33 108.247 290.101,4 17:43
  F_XAUTRYM0624 2.642,20 0,00 0,00 2.678,70 2.641,11 110.286 294.042,9 17:43
  F_KOZAL0524 24,52 0,00 0,00 24,88 24,11 103.161 253.071,7 17:43
  F_EURUSD0524 1,07 0,00 0,00 1,08 1,07 2.652 2.845,4 17:43
  F_AKSEN0424 38,69 0,00 0,00 40,09 38,27 25.699 99.965,0 17:43
  F_KCHOL0424 217,02 0,00 0,00 219,30 213,62 41.466 900.396,7 17:43
  F_KRDMD0624 28,15 0,00 0,00 28,28 27,57 161 450,0 17:43
  F_ASTOR0424 96,83 0,00 0,00 97,70 93,90 19.678 188.824,5 17:43
  F_YKBNK0524 32,33 0,00 0,00 32,91 31,52 288.865 931.522,7 17:43
  F_USDTRY0924 39,00 0,00 0,00 39,09 38,80 214 8.333,7 17:43
  F_KONTR0624 260,45 0,00 0,00 260,45 251,45 20 513,1 17:43
  F_TKFEN0624 53,08 0,00 0,00 54,40 51,24 38 201,5 17:43
  F_KCHOL0624 239,23 0,00 0,00 239,98 233,01 125 2.970,5 17:43
  F_XPTUSD0824 956,90 0,00 0,00 976,10 952,25 21 20,0 17:43
  F_DOHOL0524 15,04 0,00 0,00 15,23 14,86 218.963 328.997,7 17:43
  F_X10XB0424 12.606,00 0,00 0,00 12.606,00 12.465,25 81 10.171,6 17:43
  F_X10XB0624 13.148,00 0,00 0,00 13.148,00 12.907,75 8 1.038,5 17:43
  F_USDTRY0824 37,38 0,00 0,00 37,65 37,35 474 17.745,3 17:43
  F_TOASO0624 295,45 0,00 0,00 300,05 295,45 208 6.236,0 17:43
  F_VESTL0524 89,08 0,00 0,00 90,85 87,93 7.064 63.001,6 17:43
  F_KOZAL0424 23,49 0,00 0,00 23,84 23,07 199.142 467.309,4 17:43
  F_XU0301224 14.525,00 0,00 0,00 14.625,25 14.455,00 107 15.607,6 17:43
  F_PETKM0624 22,80 0,00 0,00 22,80 21,18 270 607,9 17:43
  F_ALARK0524 121,67 0,00 0,00 122,65 120,18 13.171 160.221,5 17:43
  F_YKBNK0624 33,97 0,00 0,00 34,13 32,71 5.785 19.479,8 17:43
  F_MGROS0624 480,00 0,00 0,00 481,85 477,57 102 4.902,0 17:43
  F_ENJSA0424 66,52 0,00 0,00 67,00 65,20 21.717 143.692,2 17:43
  F_VESTL0424 85,39 0,00 0,00 87,27 84,24 25.220 215.391,2 17:43
  F_ODAS0424 9,52 0,00 0,00 9,60 9,34 354.567 336.082,9 17:43
  F_ODAS0524 9,95 0,00 0,00 10,03 9,77 170.963 168.905,3 17:42
  F_TSKB0624 10,69 0,00 0,00 11,36 10,44 728 771,1 17:42
  F_TSKB0524 10,18 0,00 0,00 10,36 10,03 71.106 72.490,9 17:42
  F_ENKAI0524 39,25 0,00 0,00 39,80 37,81 65.880 258.163,0 17:42
  F_ASELS0624 64,75 0,00 0,00 65,43 62,25 105 677,0 17:42
  F_PGSUS0624 1.061,50 0,00 0,00 1.066,43 1.020,33 46 4.857,2 17:42
  F_GARAN0624 88,14 0,00 0,00 88,67 85,70 571 4.995,5 17:42
  F_ALARK0624 127,59 0,00 0,00 128,09 125,60 22 279,7 17:42
  F_DOHOL0624 15,78 0,00 0,00 15,78 15,42 494 774,0 17:42
  F_DOHOL0424 14,38 0,00 0,00 14,56 14,20 358.403 514.809,1 17:42
  F_EURTRY0424 34,70 0,00 0,00 35,10 34,70 1.174 40.985,5 17:42
  F_USDTRY0624 34,71 0,00 0,00 34,96 34,68 53.790 1.876.295,0 17:42
  F_HEKTS0524 15,96 0,00 0,00 16,12 15,72 39.546 62.857,6 17:42
  F_EKGYO0424 9,70 0,00 0,00 9,83 9,26 1.143.200 1.086.695,6 17:42
  F_AKSEN0524 40,33 0,00 0,00 42,00 39,98 10.359 41.998,2 17:41
  F_SASA0624 44,33 0,00 0,00 44,71 43,30 519 2.284,9 17:41
  F_XAUUSD0824 2.385,00 0,00 0,00 2.402,00 2.385,00 78 187,0 17:40
  F_USDTRY0725 52,33 0,00 0,00 52,33 52,33 1 52,3 17:40
  F_XLBNK0824 13.169,00 0,00 0,00 13.188,75 13.169,00 2 263,6 17:40
  F_KOZAL0624 25,70 0,00 0,00 25,83 25,16 477 1.220,5 17:40
  F_TAVHL0624 234,30 0,00 0,00 237,93 228,89 50 1.166,0 17:40
  F_ENJSA0624 68,75 0,00 0,00 69,99 68,02 12 83,2 17:40
  F_SISE0624 54,35 0,00 0,00 54,78 52,82 431 2.316,3 17:40
  F_AKBNK0624 64,92 0,00 0,00 65,00 62,82 3.842 24.737,8 17:40
  F_ISCTR0624 14,52 0,00 0,00 14,86 13,95 1.598 2.285,3 17:39
  F_TUPRS0624 209,23 0,00 0,00 211,52 208,30 1.063 22.902,5 17:39
  F_THYAO0624 346,62 0,00 0,00 348,99 342,00 211 7.314,0 17:39
  F_TCELL0624 86,81 0,00 0,00 87,00 85,00 108 927,8 17:38
  F_USDTRY0724 36,10 0,00 0,00 36,32 36,05 39.866 1.443.991,6 17:37
  F_DOAS0624 339,84 0,00 0,00 342,00 336,50 22 743,9 17:37
  F_GBPUSD0424 1,25 0,00 0,00 1,25 1,25 10 12,5 17:37
  F_USDTRY0125 44,58 0,00 0,00 44,94 44,58 95 4.250,5 17:37
  F_ARCLK0624 185,16 0,00 0,00 187,82 184,00 105 1.957,4 17:37
  F_USDTRY1124 41,75 0,00 0,00 41,99 41,75 31 1.300,4 17:37
  F_AEFES0624 195,00 0,00 0,00 197,00 193,99 17 331,4 17:36
  F_VAKBN0624 21,27 0,00 0,00 21,48 20,05 789 1.654,7 17:34
  F_SAHOL0624 97,69 0,00 0,00 97,69 93,56 153 1.481,3 17:34
  F_EURTRY1224 46,60 0,00 0,00 46,86 46,60 21 980,6 17:34
  F_ODAS0624 10,41 0,00 0,00 10,43 10,20 626 649,8 17:34
  F_HALKB0624 17,60 0,00 0,00 17,71 17,00 229 397,6 17:34
  F_EURUSD0424 1,07 0,00 0,00 1,08 1,07 6.035 6.478,0 17:33
  F_USDTRY1024 40,26 0,00 0,00 40,52 40,26 15 607,5 17:33
  F_USDTRY0225 45,90 0,00 0,00 46,18 45,90 9 414,2 17:33
  F_USDTRY0525 49,90 0,00 0,00 50,10 49,81 26 1.298,1 17:31
  F_XSD251224 17.002,00 0,00 0,00 19.295,00 17.002,00 4 748,9 17:15
  F_USDTRY0625 51,24 0,00 0,00 51,41 51,11 43 2.202,9 17:14
  F_USDTRY0425 48,68 0,00 0,00 48,85 48,68 44 2.143,5 17:13
  F_EURUSD0624 1,07 0,00 0,00 1,08 1,07 24 25,8 17:10
  F_XLBNK1224 15.499,75 0,00 0,00 15.499,75 15.050,00 11 1.668,5 17:10
  F_EURTRY0624 37,50 0,00 0,00 37,89 37,50 25 940,4 17:09
  F_BIMAS0624 424,83 0,00 0,00 428,13 410,43 192 8.085,1 17:09
  F_TTKOM0624 43,60 0,00 0,00 43,60 42,10 45 193,0 17:07
  F_GBPUSD0524 1,25 0,00 0,00 1,29 1,24 12 15,1 17:01
  F_HEKTS0624 16,57 0,00 0,00 16,71 16,35 212 351,4 17:00
  F_XPDUSD0824 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00 1.080,00 21 22,7 16:42
  F_EURUSD1224 1,08 0,00 0,00 1,08 1,08 13 14,1 15:57
17:599.916
Değişim :  2,05% |  198,85
Açılış :  9.763  
Önceki Kapanış :  9.717  
En Yüksek
9.956
En Düşük
9.751