***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

05.05.2023 20:54
***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 05.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin Borsa'da işlem gören paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna destek olmak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.05.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 60.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 04.05.2023 20.600 0,029 61,25 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 04.05.2023 3.000 0,004 61,7 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 04.05.2023 5.000 0,007 61,75 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 04.05.2023 8.000 0,011 61,9 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 04.05.2023 7.000 0,01 61,95 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 04.05.2023 5.000 0,007 62 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 1.105 0,002 58,75 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 2.500 0,004 58,8 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 5.638 0,008 58,85 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 2.500 0,004 58,9 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 3.000 0,004 58,95 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 4.500 0,006 59 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 5.772 0,008 59,05 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 7.728 0,011 59,1 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 8.395 0,012 59,15 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 8.662 0,012 59,2 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 6.048 0,009 59,25 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 8.702 0,012 59,3 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 2.000 0,003 59,35 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 1.000 0,001 59,4 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 4.000 0,006 59,6 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 6.050 0,009 59,65 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 3.500 0,005 59,7 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 401 0,001 59,75 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 9.359 0,013 59,8 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 5.140 0,007 59,85 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 5.000 0,007 59,9 -

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.05.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında
Şirketimizce 05.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 58,75 TL – 59,90 TL (ağırlıklı ortalama 59,32 TL) fiyat aralığından toplam 101.000 TL nominal değerli (101.000 adet pay) EKSUN payları geri alınmıştır.
Bu işlemlerle birlikte, 05.05.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 149.600 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,214'dür.
Kamunun bilgisine arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147670


BIST



18:0510.728
Değişim :  1,39% |  147
Açılış :  10.625  
Önceki Kapanış :  10.580  
En Düşük
10.625
En Yüksek
10.744
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
SANFM 45,56 157.756.456 % 10,00  
INTEK 550,00 8.087.832 % 10,00  
ESEN 34,10 179.443.168 % 10,00  
DAGI 5,28 30.501.132 % 10,00  
CMENT 424,00 5.292.306 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 36,6808 36,6889 % 0,22  
Euro 39,8375 39,8758 % 0,15  
Sterlin 47,3181 47,5553 % -0,01  
Frank 41,3742 41,5816 % -0,10  
Riyal 9,7408 9,7896 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 33,71 33,76 % 0,66  
Platin 996,84 1.001,03 % 0,66  
Paladyum 963,54 969,00 % 0,66  
Brent Pet. 70,11 70,11 % 0,66  
Altın Ons 2.986,39 2.986,72 % 0,66