Kripto Para Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 3450174 | 3450173,645 | % -0,82 | 14:24 | |
Ethereum (ETH) | 120252,345 | 120251,99 | % -1,80 | 14:24 | |
BNB (BNB) | 23665,72 | 23665,365 | % -1,72 | 14:24 | |
Cardano (ADA) | 32,38665 | 32,3831 | % -5,23 | 14:24 | |
USD Coin (USDC) | 35,5284 | 35,52485 | % 0,05 | 14:24 | |
Solana (SOL) | 6609,39 | 6609,035 | % -3,69 | 14:24 | |
Ripple (XRP) | 80,6702 | 80,66665 | % -1,56 | 14:24 | |
Terra (LUNA) | 14,7254 | 14,7183 | % -6,08 | 14:24 | |
Polkadot (DOT) | 253,2215 | 253,186 | % -4,46 | 14:24 | |
Dogecoin (DOGE) | 11,409345 | 11,40899 | % -4,87 | 14:24 | |
Avalanche (AVAX) | 1351,485 | 1351,13 | % -6,14 | 14:24 | |
Polygon (MATIC) | 0 | 0 | % 0,00 | 14:24 | |
SHIBA INU (SHIB) | 0,000783 | 0,000783 | % -4,55 | 14:24 | |
NEAR Protocol (NEAR) | 180,6595 | 180,624 | % -5,57 | 14:24 | |
ChainLink (LINK) | 803,01 | 802,655 | % -5,24 | 14:24 | |
Uniswap (UNI) | 500,7275 | 500,692 | % 1,23 | 14:24 | |
Litecoin (LTC) | 3659,695 | 3658,985 | % -0,68 | 14:24 | |
Cosmos (ATOM) | 235,7555 | 235,72 | % -5,65 | 14:24 | |
Algorand (ALGO) | 12,0771 | 12,07355 | % -4,52 | 14:24 | |
Fantom (FTM) | 35,713 | 35,70945 | % -5,17 | 14:24 | |
TRON (TRX) | 8,82885 | 8,8253 | % -1,11 | 14:24 | |
Bitcoin Cash (BCH) | 16248,35 | 16244,8 | % -2,47 | 14:24 | |
FTX Token (FTT) | 106,5355 | 106,4645 | % 7,33 | 14:24 | |
Stellar Lumens (XLM) | 13,07465 | 13,0711 | % -1,79 | 14:24 | |
Internet Computer (ICP) | 362,2065 | 362,1355 | % -6,65 | 14:24 | |
Decentraland (MANA) | 17,02935 | 17,02225 | % -4,84 | 14:24 | |
Hedera Hashgraph (HBAR) | 9,431995 | 9,43164 | % -1,17 | 14:24 | |
Axie Infinity (AXS) | 219,4965 | 219,4255 | % -6,22 | 14:24 | |
VeChain (VET) | 1,64791 | 1,647555 | % -4,76 | 14:24 | |
The Sandbox (SAND) | 20,20305 | 20,1995 | % -5,03 | 14:24 | |
Ethereum Classic (ETC) | 939,685 | 939,33 | % -3,68 | 14:24 | |
Monero (XMR) | 0 | 0 | % 0,00 | 14:24 | |
Theta Token (THETA) | 77,6385 | 77,603 | % -4,25 | 14:24 | |
Harmony (ONE) | 0,904895 | 0,90383 | % -7,99 | 14:24 | |
MultiversX (EGLD) | 1220,135 | 1219,78 | % -6,68 | 14:24 | |
Klaytn (KLAY) | 0 | 0 | % 0,00 | 14:24 | |
Tezos (XTZ) | 45,3335 | 45,2625 | % -6,31 | 14:24 | |
Helium (HNT) | 0 | 0 | % 0,00 | 14:24 | |
Aave (AAVE) | 10896,015 | 10895,66 | % -4,93 | 14:24 | |
MIOTA (IOTA) | 10,44765 | 10,44055 | % -6,90 | 14:24 | |
PancakeSwap (CAKE) | 84,419 | 84,3835 | % -5,90 | 14:24 | |
EOS (EOS) | 28,4639 | 28,4568 | % -6,44 | 14:24 | |
Stacks (STX) | 59,853 | 59,8175 | % -5,44 | 14:24 | |
The Graph (GRT) | 7,5473 | 7,54375 | % -4,88 | 14:24 | |
BitTorrent (BTTC) | 0,00004 | 0,00004 | % 0,89 | 14:24 | |
Flow (FLOW) | 25,9505 | 25,915 | % -3,44 | 14:24 | |
Kusama (KSM) | 1115,41 | 1114,7 | % -4,47 | 14:24 | |
Gala (GALA) | 1,278 | 1,277645 | % -6,98 | 14:24 | |
Curve (CRV) | 28,6556 | 28,64495 | % -7,46 | 14:24 | |
Maker (MKR) | 57971,5 | 57936 | % -2,39 | 14:24 | |
Enjin Coin (ENJ) | 7,89165 | 7,8881 | % -6,09 | 14:24 | |
THORChain (RUNE) | 180,1625 | 180,127 | % -5,07 | 14:24 | |
Quant (QNT) | 3865,95 | 3862,4 | % -7,72 | 14:24 | |
eCash (XEC) | 0,001261 | 0,00126 | % -2,66 | 14:24 | |
Zcash (ZEC) | 1935,46 | 1934,75 | % -0,22 | 14:24 | |
Oasis Network (ROSE) | 2,90816 | 2,90745 | % -5,46 | 14:24 | |
Celo (CELO) | 23,6572 | 23,64655 | % -4,84 | 14:24 | |
AMP (AMP) | 0,280415 | 0,280344 | % -4,45 | 14:24 | |
NEO (NEO) | 502,325 | 501,615 | % -4,72 | 14:24 | |
Loopring (LRC) | 7,04675 | 7,03965 | % -7,08 | 14:24 | |
Chiliz (CHZ) | 3,04945 | 3,0459 | % -5,51 | 14:24 | |
Arweave (AR) | 583,975 | 583,62 | % -5,19 | 14:24 | |
Basic Attention Token (BAT) | 7,67865 | 7,67155 | % -5,09 | 14:24 | |
Waves (WAVES) | 0 | 0 | % 0,00 | 14:24 | |
Secret (SCRT) | 13,7953 | 13,7882 | % -3,95 | 14:24 | |
Mina (MINA) | 21,64435 | 21,63725 | % -5,62 | 14:24 | |
yearn.finance (YFI) | 310021,5 | 309986 | % -4,61 | 14:24 | |
Compound (COMP) | 2880,47 | 2879,76 | % -5,18 | 14:24 | |
IoTeX (IOTX) | 1,307465 | 1,3064 | % -4,29 | 14:24 | |
Holo (HOT) | 0,0852 | 0,085129 | % -6,66 | 14:24 | |
NEM (XEM) | 0 | 0 | % 0,00 | 14:24 | |
Ravencoin (RVN) | 0,752245 | 0,75189 | % -4,33 | 14:24 | |
Theta Fuel (TFUEL) | 2,314245 | 2,31105 | % -4,05 | 14:24 | |
Kava (KAVA) | 15,27565 | 15,265 | % -5,83 | 14:24 | |
Zilliqa (ZIL) | 0,752245 | 0,75189 | % -5,24 | 14:24 | |
Ankr (ANKR) | 1,264155 | 1,263445 | % -4,99 | 14:24 | |
Syscoin (SYS) | 3,8624 | 3,8553 | % -6,21 | 14:24 | |
Audius (AUDIO) | 5,538 | 5,5309 | % -5,29 | 14:24 | |
ICON (ICX) | 5,96755 | 5,964 | % -4,65 | 14:24 | |
Siacoin (SC) | 0,195712 | 0,195676 | % -2,70 | 14:24 | |
Horizen (ZEN) | 973,765 | 973,41 | % 1,11 | 14:24 | |
Perpetual Protocol (PERP) | 28,4142 | 28,40355 | % -5,72 | 14:24 | |
Synthetix Network Token (SNX) | 71,426 | 71,3905 | % -6,60 | 14:24 | |
Storj (STORJ) | 16,34775 | 16,34065 | % -3,38 | 14:24 | |
Ontology (ONT) | 8,04785 | 8,04075 | % -3,62 | 14:24 | |
IOST (IOST) | 0,237566 | 0,237531 | % -6,13 | 14:24 | |
Chromia (CHR) | 8,62295 | 8,61585 | % -6,04 | 14:24 | |
Ren (REN) | 0 | 0 | % 0,00 | 14:24 | |
WINkLink (WIN) | 0,003738 | 0,003734 | % -1,76 | 14:24 | |
DENT (DENT) | 0,041038 | 0,040967 | % -4,62 | 14:24 | |
WazirX (WRX) | 2,55955 | 2,55245 | % -10,34 | 14:24 | |
COTI (COTI) | 4,34733 | 4,3452 | % -6,47 | 14:24 | |
Aragon (ANT) | 0 | 0 | % 0,00 | 14:24 | |
Reef (REEF) | 0 | 0 | % 0,00 | 14:24 | |
Santos FC Fan Token (SANTOS) | 118,3215 | 118,2505 | % -2,23 | 14:24 | |
FC Porto Fan Token (PORTO) | 57,0485 | 56,9775 | % -3,08 | 14:24 | |
Lazio Fan Token (LAZIO) | 55,877 | 55,8415 | % 0,51 | 14:24 |
Teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza giren ‘kripto para’ kavramının ne demek olduğu bilmek yatırımlarını bu alanda değerlendirmek isteyen kişiler için önemli bir konudur. Hayatımıza ilk kez 2000’li yıllarda giriş yapan kripto para sanal para birimidir. Dijital varlık olan kripto paralar fiziki değildir. Herhangi bir devlet veya merkezi otorite tarafından kontrol edilmez. Fiziksel biçimde var olmayan kripto paraların bir merkezi yoktur ve dijital cüzdanlarda saklanır. Bir kontrol mekanizması olmayan ve kullanıcıların kontrolünden geçen sanal paralar bu nedenlerle popüler hale gelmiştir. Açık kaynak kodu olan kripto paralar blockchain teknolojisi ile kontrol edilir. Kripto paralarda, istenmeyen kişiler tarafından bilgilerin ele geçirilmemesi ve güvenliğinin sağlanması için kriptografi yani şifreleme yöntemi kullanılır.
Dijitalleşen dünya ile birlikte hayatımıza giren ilk kripto para birimi Bitcoin (BTC) olmuştur. 2008 yılında piyasaya sürülen Bitcoin hala daha dünyanın en büyük ve en bilinen sanal parasıdır. Bitcoin’in ardından yeni kripto para türleri ortaya çıkmıştır. Günümüzde en popüler kripto paralar ise şu şekildedir: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE), Tether (USDT), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Bitcoin Cash (BCH), Binance (BNB), Ethereum Classic (ETC), Shiba (SHİB).
Kripto para birimlerini dolar, euro, TL gibi reel ödeme yöntemleri dışında halihazırda olan kripto paralarla da satın almak mümkündür. Ancak bunun için kripto para borsasına ihtiyaç duyulur. Sanal paraların hayatımıza girmesi ile birlikte kripto para borsası önem kazanmıştır. Nedir bu kripto para borsası sorusuna verilecek en basit cevap ise kripto paraların alım satım işlemlerinin yapıldığı platformlardır. Kripto paralar sanal olduğu için alım satım işlemleri internet üzerinden yapılır.
Kripto para fiyatı sanal para yatırımcılarının merak ettiği başlıklardan bir tanesidir. Ancak kripto para fiyatları ile ilgili kesin bir oran söylenmesi mümkün değildir. Çünkü kripto para fiyatları dalgalanmalar yaşayabilir. Bu fiyat değişimlerinin başında arz-talep dengesi gelir. Kripto para birimlerine olan talep arttıkça sanal para birimlerinin de fiyatı yükselir. Arzın talepten daha çok olması kripto para fiyatlarını aşağı yöne çeker. Bunların dışında üretim maliyeti, farklı kripto paraların ortaya çıkması, medyada yer alan haberler sanal para piyasasına etki eden diğer unsurlar arasında yer alır.