Kripto Para Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 3450477,9369 | 3450477,5818 | % -0,99 | 14:36 | |
Ethereum (ETH) | 120113,2852 | 120112,9301 | % -1,67 | 14:36 | |
BNB (BNB) | 23653,211 | 23652,8559 | % -1,54 | 14:36 | |
Cardano (ADA) | 32,321202 | 32,317651 | % -4,87 | 14:36 | |
USD Coin (USDC) | 35,538408 | 35,534857 | % 0,03 | 14:36 | |
Solana (SOL) | 6605,5702 | 6605,2151 | % -3,58 | 14:36 | |
Ripple (XRP) | 80,483415 | 80,479864 | % -1,16 | 14:36 | |
Terra (LUNA) | 14,686936 | 14,683385 | % -5,42 | 14:36 | |
Polkadot (DOT) | 252,44059 | 252,40508 | % -4,30 | 14:36 | |
Dogecoin (DOGE) | 11,373498 | 11,373143 | % -4,29 | 14:36 | |
Avalanche (AVAX) | 1350,0902 | 1349,7351 | % -6,03 | 14:36 | |
Polygon (MATIC) | 0 | 0 | % 0,00 | 14:36 | |
SHIBA INU (SHIB) | 0,000782 | 0,000782 | % -3,97 | 14:36 | |
NEAR Protocol (NEAR) | 181,24304 | 181,20753 | % -5,03 | 14:36 | |
ChainLink (LINK) | 800,0403 | 799,6852 | % -4,98 | 14:36 | |
Uniswap (UNI) | 497,95673 | 497,92122 | % 1,07 | 14:36 | |
Litecoin (LTC) | 3659,6606 | 3659,3055 | % -0,50 | 14:36 | |
Cosmos (ATOM) | 235,11171 | 235,04069 | % -5,56 | 14:36 | |
Algorand (ALGO) | 12,197685 | 12,194134 | % -2,97 | 14:36 | |
Fantom (FTM) | 35,54551 | 35,541959 | % -5,43 | 14:36 | |
TRON (TRX) | 8,820684 | 8,817133 | % -1,00 | 14:36 | |
Bitcoin Cash (BCH) | 16228,07 | 16224,519 | % -2,23 | 14:36 | |
FTX Token (FTT) | 107,165629 | 107,126568 | % 7,13 | 14:36 | |
Stellar Lumens (XLM) | 13,021517 | 13,017966 | % -1,85 | 14:36 | |
Internet Computer (ICP) | 361,4918 | 361,42078 | % -6,44 | 14:36 | |
Decentraland (MANA) | 16,991535 | 16,987984 | % -4,64 | 14:36 | |
Hedera Hashgraph (HBAR) | 9,380322 | 9,379967 | % -1,35 | 14:36 | |
Axie Infinity (AXS) | 219,41629 | 219,38078 | % -6,01 | 14:36 | |
VeChain (VET) | 1,643048 | 1,642693 | % -4,44 | 14:36 | |
The Sandbox (SAND) | 20,148374 | 20,144823 | % -4,99 | 14:36 | |
Ethereum Classic (ETC) | 937,8191 | 937,464 | % -3,33 | 14:36 | |
Monero (XMR) | 0 | 0 | % 0,00 | 14:36 | |
Theta Token (THETA) | 77,26976 | 77,19874 | % -4,14 | 14:36 | |
Harmony (ONE) | 0,900889 | 0,900179 | % -8,15 | 14:36 | |
MultiversX (EGLD) | 1216,2175 | 1215,8624 | % -6,50 | 14:36 | |
Klaytn (KLAY) | 0 | 0 | % 0,00 | 14:36 | |
Tezos (XTZ) | 45,23974 | 45,20423 | % -5,98 | 14:36 | |
Helium (HNT) | 0 | 0 | % 0,00 | 14:36 | |
Aave (AAVE) | 10836,5867 | 10836,2316 | % -4,84 | 14:36 | |
MIOTA (IOTA) | 10,425736 | 10,418634 | % -6,59 | 14:36 | |
PancakeSwap (CAKE) | 84,33625 | 84,30074 | % -5,19 | 14:36 | |
EOS (EOS) | 28,386694 | 28,379592 | % -6,35 | 14:36 | |
Stacks (STX) | 59,69231 | 59,6568 | % -5,46 | 14:36 | |
The Graph (GRT) | 7,506814 | 7,503263 | % -4,86 | 14:36 | |
BitTorrent (BTTC) | 0,00004 | 0,00004 | % 2,73 | 14:36 | |
Flow (FLOW) | 25,88679 | 25,85128 | % -3,19 | 14:36 | |
Kusama (KSM) | 1111,463 | 1110,7528 | % -4,48 | 14:36 | |
Gala (GALA) | 1,271613 | 1,271258 | % -6,97 | 14:36 | |
Curve (CRV) | 28,507428 | 28,503877 | % -7,57 | 14:36 | |
Maker (MKR) | 57526,2 | 57490,69 | % -3,28 | 14:36 | |
Enjin Coin (ENJ) | 7,897424 | 7,893873 | % -5,48 | 14:36 | |
THORChain (RUNE) | 179,89366 | 179,85815 | % -4,97 | 14:36 | |
Quant (QNT) | 3856,386 | 3852,835 | % -7,74 | 14:36 | |
eCash (XEC) | 0,00126 | 0,001259 | % -2,53 | 14:36 | |
Zcash (ZEC) | 1922,8665 | 1921,8012 | % 0,13 | 14:36 | |
Oasis Network (ROSE) | 2,897261 | 2,896196 | % -5,74 | 14:36 | |
Celo (CELO) | 23,599946 | 23,596395 | % -4,80 | 14:36 | |
AMP (AMP) | 0,280671 | 0,280636 | % -4,21 | 14:36 | |
NEO (NEO) | 501,4012 | 501,0461 | % -4,34 | 14:36 | |
Loopring (LRC) | 7,038082 | 7,03098 | % -6,99 | 14:36 | |
Chiliz (CHZ) | 3,046758 | 3,043207 | % -5,09 | 14:36 | |
Arweave (AR) | 581,6538 | 581,2987 | % -4,60 | 14:36 | |
Basic Attention Token (BAT) | 7,67016 | 7,663058 | % -4,72 | 14:36 | |
Waves (WAVES) | 0 | 0 | % 0,00 | 14:36 | |
Secret (SCRT) | 13,74237 | 13,738819 | % -4,16 | 14:36 | |
Mina (MINA) | 21,607835 | 21,604284 | % -5,44 | 14:36 | |
yearn.finance (YFI) | 309150,06 | 309079,04 | % -4,49 | 14:36 | |
Compound (COMP) | 2878,4406 | 2877,3753 | % -4,42 | 14:36 | |
IoTeX (IOTX) | 1,305348 | 1,304637 | % -4,20 | 14:36 | |
Holo (HOT) | 0,085011 | 0,084975 | % -6,34 | 14:36 | |
NEM (XEM) | 0 | 0 | % 0,00 | 14:36 | |
Ravencoin (RVN) | 0,749261 | 0,748906 | % -4,35 | 14:36 | |
Theta Fuel (TFUEL) | 2,30815 | 2,305664 | % -3,72 | 14:36 | |
Kava (KAVA) | 15,244443 | 15,23379 | % -5,74 | 14:36 | |
Zilliqa (ZIL) | 0,749971 | 0,749616 | % -5,20 | 14:36 | |
Ankr (ANKR) | 1,262736 | 1,262381 | % -4,62 | 14:36 | |
Syscoin (SYS) | 3,852835 | 3,849284 | % -6,23 | 14:36 | |
Audius (AUDIO) | 5,528907 | 5,525356 | % -5,18 | 14:36 | |
ICON (ICX) | 5,958578 | 5,955027 | % -4,39 | 14:36 | |
Siacoin (SC) | 0,195127 | 0,195056 | % -2,73 | 14:36 | |
Horizen (ZEN) | 979,0107 | 978,6556 | % 2,72 | 14:36 | |
Perpetual Protocol (PERP) | 28,329878 | 28,319225 | % -5,71 | 14:36 | |
Synthetix Network Token (SNX) | 71,30408 | 71,26857 | % -6,30 | 14:36 | |
Storj (STORJ) | 16,316845 | 16,309743 | % -3,28 | 14:36 | |
Ontology (ONT) | 8,000403 | 7,993301 | % -3,93 | 14:36 | |
IOST (IOST) | 0,237065 | 0,237029 | % -6,02 | 14:36 | |
Chromia (CHR) | 8,614726 | 8,607624 | % -5,56 | 14:36 | |
Ren (REN) | 0 | 0 | % 0,00 | 14:36 | |
WINkLink (WIN) | 0,003732 | 0,003729 | % -1,70 | 14:36 | |
DENT (DENT) | 0,040872 | 0,040801 | % -4,65 | 14:36 | |
WazirX (WRX) | 2,538965 | 2,531863 | % -10,74 | 14:36 | |
COTI (COTI) | 4,340387 | 4,338612 | % -6,13 | 14:36 | |
Aragon (ANT) | 0 | 0 | % 0,00 | 14:36 | |
Reef (REEF) | 0 | 0 | % 0,00 | 14:36 | |
Santos FC Fan Token (SANTOS) | 118,14177 | 118,07075 | % -2,03 | 14:36 | |
FC Porto Fan Token (PORTO) | 56,95804 | 56,92253 | % -3,08 | 14:36 | |
Lazio Fan Token (LAZIO) | 55,7507 | 55,67968 | % -0,13 | 14:36 |
Teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza giren ‘kripto para’ kavramının ne demek olduğu bilmek yatırımlarını bu alanda değerlendirmek isteyen kişiler için önemli bir konudur. Hayatımıza ilk kez 2000’li yıllarda giriş yapan kripto para sanal para birimidir. Dijital varlık olan kripto paralar fiziki değildir. Herhangi bir devlet veya merkezi otorite tarafından kontrol edilmez. Fiziksel biçimde var olmayan kripto paraların bir merkezi yoktur ve dijital cüzdanlarda saklanır. Bir kontrol mekanizması olmayan ve kullanıcıların kontrolünden geçen sanal paralar bu nedenlerle popüler hale gelmiştir. Açık kaynak kodu olan kripto paralar blockchain teknolojisi ile kontrol edilir. Kripto paralarda, istenmeyen kişiler tarafından bilgilerin ele geçirilmemesi ve güvenliğinin sağlanması için kriptografi yani şifreleme yöntemi kullanılır.
Dijitalleşen dünya ile birlikte hayatımıza giren ilk kripto para birimi Bitcoin (BTC) olmuştur. 2008 yılında piyasaya sürülen Bitcoin hala daha dünyanın en büyük ve en bilinen sanal parasıdır. Bitcoin’in ardından yeni kripto para türleri ortaya çıkmıştır. Günümüzde en popüler kripto paralar ise şu şekildedir: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE), Tether (USDT), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Bitcoin Cash (BCH), Binance (BNB), Ethereum Classic (ETC), Shiba (SHİB).
Kripto para birimlerini dolar, euro, TL gibi reel ödeme yöntemleri dışında halihazırda olan kripto paralarla da satın almak mümkündür. Ancak bunun için kripto para borsasına ihtiyaç duyulur. Sanal paraların hayatımıza girmesi ile birlikte kripto para borsası önem kazanmıştır. Nedir bu kripto para borsası sorusuna verilecek en basit cevap ise kripto paraların alım satım işlemlerinin yapıldığı platformlardır. Kripto paralar sanal olduğu için alım satım işlemleri internet üzerinden yapılır.
Kripto para fiyatı sanal para yatırımcılarının merak ettiği başlıklardan bir tanesidir. Ancak kripto para fiyatları ile ilgili kesin bir oran söylenmesi mümkün değildir. Çünkü kripto para fiyatları dalgalanmalar yaşayabilir. Bu fiyat değişimlerinin başında arz-talep dengesi gelir. Kripto para birimlerine olan talep arttıkça sanal para birimlerinin de fiyatı yükselir. Arzın talepten daha çok olması kripto para fiyatlarını aşağı yöne çeker. Bunların dışında üretim maliyeti, farklı kripto paraların ortaya çıkması, medyada yer alan haberler sanal para piyasasına etki eden diğer unsurlar arasında yer alır.